Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5
Cyclone Susan (1997)
Track & history
Peak wind
160 mph / 260 km/h
Min pressure
900 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Susan formed in the Southern Hemisphere in December 1997 and peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum pressure of 900 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 21 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-20 12:00 | 5.3°S 171.3°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-20 18:00 | 6.1°S 171.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-21 00:00 | 6.9°S 171.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-21 06:00 | 8.1°S 172.1°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-21 12:00 | 9.2°S 172.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-21 18:00 | 9.8°S 172.8°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-22 00:00 | 10.4°S 173.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-22 06:00 | 10.7°S 174.3°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
Show all 85 points
| 1997-12-22 12:00 | 10.9°S 174.8°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-22 18:00 | 11.2°S 174.9°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-23 00:00 | 11.5°S 175.0°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-23 06:00 | 11.8°S 175.0°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-23 12:00 | 12.1°S 175.2°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-23 18:00 | 12.2°S 175.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-24 00:00 | 12.2°S 175.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-24 06:00 | 12.0°S 175.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-24 12:00 | 12.1°S 176.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-24 18:00 | 12.2°S 176.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-25 00:00 | 12.2°S 176.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-25 06:00 | 12.2°S 176.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-25 12:00 | 12.2°S 176.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-25 18:00 | 12.2°S 177.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-26 00:00 | 12.2°S 177.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-26 06:00 | 12.2°S 177.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-26 12:00 | 12.2°S 178.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-26 18:00 | 12.1°S 178.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-27 00:00 | 12.0°S 178.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-27 06:00 | 11.9°S 179.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-27 12:00 | 11.8°S 179.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-27 18:00 | 11.8°S 180.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-28 00:00 | 11.8°S 179.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-28 06:00 | 11.8°S 178.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-28 12:00 | 11.9°S 178.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-28 18:00 | 12.1°S 177.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-29 00:00 | 12.4°S 177.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-29 06:00 | 12.7°S 176.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-29 12:00 | 13.0°S 175.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-29 18:00 | 13.2°S 175.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-30 00:00 | 13.5°S 175.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-30 06:00 | 13.4°S 174.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-30 12:00 | 13.0°S 174.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-30 18:00 | 12.6°S 173.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-31 00:00 | 12.2°S 173.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-31 06:00 | 11.8°S 173.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-31 12:00 | 11.6°S 174.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-31 18:00 | 11.5°S 174.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-01 00:00 | 11.5°S 174.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-01 06:00 | 11.5°S 174.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-01 12:00 | 11.5°S 174.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-01 18:00 | 11.6°S 174.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-02 00:00 | 11.8°S 175.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-02 06:00 | 12.1°S 175.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-02 12:00 | 12.3°S 174.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-01-02 18:00 | 12.4°S 174.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1998-01-03 00:00 | 12.4°S 173.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1998-01-03 06:00 | 12.5°S 172.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 987 mb |
| 1998-01-03 12:00 | 12.6°S 172.4°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1998-01-03 18:00 | 12.8°S 172.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1998-01-04 00:00 | 12.9°S 171.5°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1998-01-04 06:00 | 13.1°S 171.0°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1998-01-04 12:00 | 13.4°S 170.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 940 mb |
| 1998-01-04 18:00 | 13.7°S 170.5°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 925 mb |
| 1998-01-05 00:00 | 14.1°S 170.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 910 mb |
| 1998-01-05 06:00 | 14.4°S 170.1°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 900 mb |
| 1998-01-05 12:00 | 14.9°S 169.9°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 900 mb |
| 1998-01-05 18:00 | 15.3°S 170.0°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 900 mb |
| 1998-01-06 00:00 | 15.6°S 170.1°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 900 mb |
| 1998-01-06 06:00 | 16.0°S 170.5°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 900 mb |
| 1998-01-06 12:00 | 16.5°S 171.0°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 900 mb |
| 1998-01-06 18:00 | 17.2°S 171.9°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 910 mb |
| 1998-01-07 00:00 | 18.1°S 172.8°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 910 mb |
| 1998-01-07 06:00 | 18.9°S 173.7°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 915 mb |
| 1998-01-07 12:00 | 19.9°S 174.9°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 915 mb |
| 1998-01-07 18:00 | 20.9°S 176.3°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 920 mb |
| 1998-01-08 00:00 | 21.8°S 177.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 925 mb |
| 1998-01-08 06:00 | 23.1°S 179.8°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 935 mb |
| 1998-01-08 12:00 | 24.8°S 178.3°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 940 mb |
| 1998-01-08 18:00 | 26.5°S 176.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 940 mb |
| 1998-01-09 00:00 | 28.7°S 175.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 960 mb |
| 1998-01-09 06:00 | 30.8°S 172.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 963 mb |
| 1998-01-09 12:00 | 33.7°S 169.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 967 mb |
| 1998-01-09 18:00 | 38.9°S 166.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 970 mb |
| 1998-01-10 00:00 | 43.5°S 163.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 976 mb |
| 1998-01-10 06:00 | 49.0°S 162.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 972 mb |
| 1998-01-10 12:00 | 54.0°S 157.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 972 mb |
Cyclone Susan 1997 FAQ
Did Cyclone Susan 1997 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Susan; it stayed over water.
How strong did Susan get in 1997?
Susan peaked as a Category 5 cyclone with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum central pressure of 900 mb.
When did Susan form and dissipate?
Susan was first tracked on Dec 20 1997 and last tracked on Jan 10 1998, about 21 days in all.