Cyclone Pam (1997)
Track & history
Storm history
Pam formed in the Southern Hemisphere in December 1997 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 974 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1997-12-02 00:00 | 9.1°S 164.9°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-12-02 06:00 | 9.3°S 165.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-02 12:00 | 9.2°S 165.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-02 18:00 | 9.0°S 166.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-03 00:00 | 8.9°S 166.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-03 06:00 | 8.8°S 166.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-03 12:00 | 8.7°S 166.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-03 18:00 | 8.6°S 167.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Show all 51 points
| 1997-12-04 00:00 | 8.5°S 167.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-04 06:00 | 8.6°S 167.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-04 12:00 | 9.1°S 167.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-04 18:00 | 9.3°S 167.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-12-05 00:00 | 9.4°S 166.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 998 mb |
| 1997-12-05 06:00 | 9.5°S 166.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 998 mb |
| 1997-12-05 12:00 | 9.9°S 165.9°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1997-12-05 18:00 | 10.4°S 164.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-06 00:00 | 11.0°S 163.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 997 mb |
| 1997-12-06 06:00 | 11.5°S 163.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 995 mb |
| 1997-12-06 12:00 | 12.0°S 162.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 995 mb |
| 1997-12-06 18:00 | 12.8°S 163.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 990 mb |
| 1997-12-07 00:00 | 14.0°S 163.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-12-07 06:00 | 14.7°S 162.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-12-07 12:00 | 15.6°S 162.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-12-07 18:00 | 16.7°S 162.3°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-12-08 00:00 | 17.6°S 161.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1997-12-08 06:00 | 18.6°S 161.3°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1997-12-08 12:00 | 19.5°S 160.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1997-12-08 18:00 | 20.2°S 160.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1997-12-09 00:00 | 20.8°S 159.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1997-12-09 06:00 | 21.6°S 159.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1997-12-09 12:00 | 22.5°S 158.6°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1997-12-09 18:00 | 23.0°S 157.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 1997-12-10 00:00 | 23.6°S 157.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 990 mb |
| 1997-12-10 06:00 | 24.0°S 156.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 1997-12-10 12:00 | 24.9°S 155.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-10 18:00 | 25.5°S 153.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-11 00:00 | 25.9°S 152.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-11 06:00 | 26.5°S 151.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-11 12:00 | 27.9°S 149.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-11 18:00 | 29.5°S 147.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-12 00:00 | 30.5°S 146.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-12 06:00 | 31.5°S 145.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-12 12:00 | 32.8°S 144.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-12 18:00 | 36.5°S 141.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-13 00:00 | 40.0°S 138.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1997-12-13 06:00 | 43.5°S 136.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1997-12-13 12:00 | 45.0°S 135.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 984 mb |
| 1997-12-13 18:00 | 49.0°S 130.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 982 mb |
| 1997-12-14 00:00 | 53.0°S 124.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 974 mb |
| 1997-12-14 06:00 | 55.0°S 117.5°W | — | — | — |
| 1997-12-14 12:00 | 57.5°S 114.5°W | — | — | — |
Cyclone Pam 1997 FAQ
Did Cyclone Pam 1997 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Pam; it stayed over water.
How strong did Pam get in 1997?
Pam peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 974 mb.
When did Pam form and dissipate?
Pam was first tracked on Dec 2 1997 and last tracked on Dec 14 1997, about 13 days in all.