Tropical Storm Susan (1981)
Track & history
Storm history
Susan formed in the West Pacific in August 1981 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum pressure of 980 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1981-08-06 00:00 | 20.3°N 167.5°E | — | — | — |
| 1981-08-06 06:00 | 20.3°N 167.0°E | — | — | — |
| 1981-08-06 12:00 | 20.4°N 166.1°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-08-06 18:00 | 20.7°N 165.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 998 mb |
| 1981-08-07 00:00 | 20.8°N 165.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1981-08-07 06:00 | 21.0°N 165.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 994 mb |
| 1981-08-07 12:00 | 21.4°N 165.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
| 1981-08-07 18:00 | 21.9°N 165.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
Show all 37 points
| 1981-08-08 00:00 | 22.6°N 165.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1981-08-08 06:00 | 23.7°N 165.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1981-08-08 12:00 | 25.0°N 165.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1981-08-08 18:00 | 26.5°N 165.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1981-08-09 00:00 | 28.0°N 164.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1981-08-09 06:00 | 29.1°N 164.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1981-08-09 12:00 | 30.1°N 163.4°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1981-08-09 18:00 | 30.8°N 162.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1981-08-10 00:00 | 31.2°N 161.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1981-08-10 06:00 | 31.7°N 161.3°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1981-08-10 12:00 | 32.1°N 161.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1981-08-10 18:00 | 32.5°N 160.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1981-08-11 00:00 | 32.8°N 160.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1981-08-11 06:00 | 33.2°N 159.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1981-08-11 12:00 | 33.7°N 159.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1981-08-11 18:00 | 34.3°N 158.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1981-08-12 00:00 | 34.7°N 157.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1981-08-12 06:00 | 35.1°N 156.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1981-08-12 12:00 | 35.5°N 155.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1981-08-12 18:00 | 36.1°N 154.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
| 1981-08-13 00:00 | 36.8°N 154.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1981-08-13 06:00 | 37.5°N 154.2°E | — | — | 1000 mb |
| 1981-08-13 12:00 | 38.2°N 154.0°E | — | — | 1002 mb |
| 1981-08-13 18:00 | 39.2°N 153.8°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-08-14 00:00 | 41.0°N 153.6°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-08-14 06:00 | 42.8°N 154.2°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-08-14 12:00 | 44.0°N 156.0°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-08-14 18:00 | 45.5°N 158.5°E | — | — | 1006 mb |
| 1981-08-15 00:00 | 47.5°N 161.5°E | — | — | 1006 mb |
Tropical Storm Susan 1981 FAQ
Did Tropical Storm Susan 1981 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Susan; it stayed over water.
How strong did Susan get in 1981?
Susan peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum central pressure of 980 mb.
When did Susan form and dissipate?
Susan was first tracked on Aug 6 1981 and last tracked on Aug 15 1981, about 9 days in all.