Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Hurricane Kevin (1991)
Track & history
Peak wind
145 mph / 230 km/h
Min pressure
935 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Kevin formed in the East Pacific in September 1991 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum pressure of 935 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1991-09-25 00:00 | 12.2°N 96.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 1991-09-25 06:00 | 12.3°N 97.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1991-09-25 12:00 | 12.3°N 97.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1991-09-25 18:00 | 12.4°N 98.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1991-09-26 00:00 | 12.7°N 98.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 1991-09-26 06:00 | 13.0°N 99.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 1991-09-26 12:00 | 13.3°N 99.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 1991-09-26 18:00 | 13.5°N 100.6°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 985 mb |
Show all 70 points
| 1991-09-27 00:00 | 13.5°N 101.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1991-09-27 06:00 | 13.7°N 101.7°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 1991-09-27 12:00 | 13.9°N 102.1°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1991-09-27 18:00 | 14.3°N 102.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 1991-09-28 00:00 | 14.7°N 103.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1991-09-28 06:00 | 14.9°N 103.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1991-09-28 12:00 | 15.0°N 104.3°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1991-09-28 18:00 | 15.2°N 104.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 1991-09-29 00:00 | 15.5°N 104.9°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-09-29 06:00 | 15.9°N 105.4°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 957 mb |
| 1991-09-29 12:00 | 16.2°N 106.0°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 951 mb |
| 1991-09-29 18:00 | 16.5°N 106.7°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 1991-09-30 00:00 | 16.8°N 107.6°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 1991-09-30 06:00 | 17.0°N 108.5°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 946 mb |
| 1991-09-30 12:00 | 17.3°N 109.6°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 943 mb |
| 1991-09-30 18:00 | 17.5°N 110.8°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 938 mb |
| 1991-10-01 00:00 | 17.6°N 112.0°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 935 mb |
| 1991-10-01 06:00 | 17.8°N 113.1°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 937 mb |
| 1991-10-01 12:00 | 17.9°N 114.2°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 942 mb |
| 1991-10-01 18:00 | 18.0°N 115.2°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 946 mb |
| 1991-10-02 00:00 | 18.1°N 116.3°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 1991-10-02 06:00 | 18.0°N 117.3°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 1991-10-02 12:00 | 17.7°N 118.3°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 949 mb |
| 1991-10-02 18:00 | 17.2°N 119.2°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 951 mb |
| 1991-10-03 00:00 | 16.6°N 120.1°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1991-10-03 06:00 | 16.1°N 121.0°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 957 mb |
| 1991-10-03 12:00 | 15.6°N 122.1°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 959 mb |
| 1991-10-03 18:00 | 15.2°N 123.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-10-04 00:00 | 14.9°N 124.3°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 962 mb |
| 1991-10-04 06:00 | 14.7°N 125.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 967 mb |
| 1991-10-04 12:00 | 14.6°N 126.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1991-10-04 18:00 | 14.7°N 127.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1991-10-05 00:00 | 14.8°N 128.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 971 mb |
| 1991-10-05 06:00 | 14.9°N 129.9°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 974 mb |
| 1991-10-05 12:00 | 15.1°N 131.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 1991-10-05 18:00 | 15.3°N 131.8°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 978 mb |
| 1991-10-06 00:00 | 15.5°N 132.5°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 1991-10-06 06:00 | 15.7°N 133.1°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1991-10-06 12:00 | 16.0°N 133.5°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 972 mb |
| 1991-10-06 18:00 | 16.3°N 133.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1991-10-07 00:00 | 16.6°N 134.1°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1991-10-07 06:00 | 17.0°N 134.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 962 mb |
| 1991-10-07 12:00 | 17.4°N 134.9°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-10-07 18:00 | 17.8°N 135.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-10-08 00:00 | 18.1°N 135.9°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-10-08 06:00 | 18.5°N 136.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 1991-10-08 12:00 | 18.9°N 137.3°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 966 mb |
| 1991-10-08 18:00 | 19.4°N 138.1°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 970 mb |
| 1991-10-09 00:00 | 19.9°N 139.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1991-10-09 06:00 | 20.4°N 140.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1991-10-09 12:00 | 21.0°N 141.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 1991-10-09 18:00 | 21.7°N 141.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 1991-10-10 00:00 | 22.7°N 142.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 1991-10-10 06:00 | 23.1°N 143.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1991-10-10 12:00 | 23.8°N 143.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 1991-10-10 18:00 | 24.3°N 144.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 1991-10-11 00:00 | 24.5°N 144.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1991-10-11 06:00 | 24.7°N 144.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 1991-10-11 12:00 | 24.8°N 145.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1991-10-11 18:00 | 25.0°N 145.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1991-10-12 00:00 | 25.4°N 146.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 1991-10-12 06:00 | 25.5°N 147.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
Hurricane Kevin 1991 FAQ
Did Hurricane Kevin 1991 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Kevin; it stayed over water.
How strong did Kevin get in 1991?
Kevin peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 145 mph (230 km/h) and a minimum central pressure of 935 mb.
When did Kevin form and dissipate?
Kevin was first tracked on Sep 25 1991 and last tracked on Oct 12 1991, about 17 days in all.