Hurricane Jimena (1991)
Track & history
Storm history
Jimena formed in the East Pacific in September 1991 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 945 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 11 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1991-09-20 18:00 | 10.1°N 100.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 1991-09-21 00:00 | 10.3°N 100.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1991-09-21 06:00 | 10.7°N 101.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1991-09-21 12:00 | 11.2°N 102.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1991-09-21 18:00 | 11.7°N 103.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1991-09-22 00:00 | 12.3°N 103.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1991-09-22 06:00 | 12.8°N 103.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1991-09-22 12:00 | 13.1°N 104.3°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
Show all 46 points
| 1991-09-22 18:00 | 13.4°N 104.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1991-09-23 00:00 | 13.4°N 105.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 975 mb |
| 1991-09-23 06:00 | 13.5°N 106.6°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 963 mb |
| 1991-09-23 12:00 | 13.5°N 107.7°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 954 mb |
| 1991-09-23 18:00 | 13.4°N 108.9°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 949 mb |
| 1991-09-24 00:00 | 13.4°N 110.0°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 1991-09-24 06:00 | 13.4°N 111.0°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 946 mb |
| 1991-09-24 12:00 | 13.4°N 112.1°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 945 mb |
| 1991-09-24 18:00 | 13.4°N 113.1°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 945 mb |
| 1991-09-25 00:00 | 13.3°N 114.1°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 951 mb |
| 1991-09-25 06:00 | 13.4°N 115.1°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 1991-09-25 12:00 | 13.4°N 116.0°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 1991-09-25 18:00 | 13.5°N 116.9°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 1991-09-26 00:00 | 13.7°N 117.7°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 950 mb |
| 1991-09-26 06:00 | 13.9°N 118.4°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 952 mb |
| 1991-09-26 12:00 | 14.2°N 119.2°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 953 mb |
| 1991-09-26 18:00 | 14.5°N 119.9°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1991-09-27 00:00 | 14.8°N 120.7°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 957 mb |
| 1991-09-27 06:00 | 15.2°N 121.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 958 mb |
| 1991-09-27 12:00 | 15.4°N 122.0°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1991-09-27 18:00 | 15.5°N 122.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 961 mb |
| 1991-09-28 00:00 | 15.5°N 123.0°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 962 mb |
| 1991-09-28 06:00 | 15.5°N 123.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 1991-09-28 12:00 | 15.6°N 123.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 964 mb |
| 1991-09-28 18:00 | 15.7°N 124.3°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 966 mb |
| 1991-09-29 00:00 | 15.8°N 124.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 967 mb |
| 1991-09-29 06:00 | 16.0°N 124.7°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1991-09-29 12:00 | 16.3°N 124.9°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1991-09-29 18:00 | 16.7°N 125.1°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 972 mb |
| 1991-09-30 00:00 | 17.2°N 125.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1991-09-30 06:00 | 17.7°N 125.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 1991-09-30 12:00 | 18.5°N 126.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 1991-09-30 18:00 | 19.3°N 127.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 1991-10-01 00:00 | 20.0°N 128.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 1991-10-01 06:00 | 20.5°N 129.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1991-10-01 12:00 | 21.1°N 130.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 1991-10-01 18:00 | 21.7°N 130.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 1991-10-02 00:00 | 22.5°N 131.5°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1011 mb |
Hurricane Jimena 1991 FAQ
Did Hurricane Jimena 1991 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Jimena; it stayed over water.
How strong did Jimena get in 1991?
Jimena peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 945 mb.
When did Jimena form and dissipate?
Jimena was first tracked on Sep 20 1991 and last tracked on Oct 2 1991, about 11 days in all.