Typhoon Judy (1982)
Track & history
Storm history
Judy formed in the West Pacific in September 1982 and peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It made landfall near Iwata, Japan. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1982-09-04 00:00 | 11.4°N 147.1°E | — | — | — |
| 1982-09-04 06:00 | 11.4°N 147.3°E | — | — | — |
| 1982-09-04 12:00 | 11.5°N 147.8°E | — | — | — |
| 1982-09-04 18:00 | 11.8°N 147.8°E | — | — | — |
| 1982-09-05 00:00 | 12.1°N 147.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1982-09-05 06:00 | 12.5°N 146.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-09-05 12:00 | 12.6°N 145.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1982-09-05 18:00 | 12.7°N 144.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
Show all 51 points
| 1982-09-06 00:00 | 12.9°N 143.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1982-09-06 06:00 | 13.2°N 143.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1982-09-06 12:00 | 13.6°N 142.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1982-09-06 18:00 | 14.1°N 142.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 988 mb |
| 1982-09-07 00:00 | 14.5°N 141.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 988 mb |
| 1982-09-07 06:00 | 15.1°N 140.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1982-09-07 12:00 | 15.8°N 139.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1982-09-07 18:00 | 16.7°N 138.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1982-09-08 00:00 | 17.4°N 137.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1982-09-08 06:00 | 18.3°N 137.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1982-09-08 12:00 | 19.3°N 136.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-08 18:00 | 20.5°N 135.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 960 mb |
| 1982-09-09 00:00 | 21.5°N 134.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1982-09-09 06:00 | 22.5°N 133.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1982-09-09 12:00 | 23.2°N 133.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1982-09-09 18:00 | 24.0°N 133.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1982-09-10 00:00 | 24.8°N 133.8°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1982-09-10 06:00 | 25.4°N 134.1°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1982-09-10 12:00 | 25.9°N 134.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-10 18:00 | 26.5°N 134.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-11 00:00 | 27.1°N 135.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-11 06:00 | 27.8°N 135.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-11 12:00 | 28.5°N 136.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-11 18:00 | 29.8°N 136.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-12 00:00 | 31.5°N 137.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1982-09-12 06:00 | 33.6°N 137.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 965 mb |
| 1982-09-12 12:00 | 35.9°N 138.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1982-09-12 18:00 | 39.4°N 140.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 984 mb |
| 1982-09-13 00:00 | 41.9°N 142.1°E | — | — | 986 mb |
| 1982-09-13 06:00 | 44.7°N 144.1°E | — | — | 986 mb |
| 1982-09-13 12:00 | 47.0°N 146.0°E | — | — | 986 mb |
| 1982-09-13 18:00 | 48.7°N 148.1°E | — | — | 986 mb |
| 1982-09-14 00:00 | 49.9°N 150.3°E | — | — | 986 mb |
| 1982-09-14 06:00 | 50.7°N 152.7°E | — | — | 984 mb |
| 1982-09-14 12:00 | 50.9°N 155.0°E | — | — | 980 mb |
| 1982-09-14 18:00 | 50.0°N 158.7°E | — | — | 984 mb |
| 1982-09-15 00:00 | 49.1°N 162.0°E | — | — | 990 mb |
| 1982-09-15 06:00 | 48.1°N 166.4°E | — | — | 994 mb |
| 1982-09-15 12:00 | 45.9°N 171.8°E | — | — | 996 mb |
| 1982-09-15 18:00 | 46.0°N 178.0°E | — | — | 998 mb |
| 1982-09-16 00:00 | 46.6°N 175.0°W | — | — | — |
| 1982-09-16 06:00 | 47.2°N 172.2°W | — | — | — |
| 1982-09-16 12:00 | 47.8°N 169.3°W | — | — | — |
Typhoon Judy 1982 FAQ
Did Typhoon Judy 1982 make landfall?
Yes. Judy made landfall near Iwata, Japan on Sep 12 1982, with sustained winds of 70 mph (115 km/h) at the first landfall.
How strong did Judy get in 1982?
Judy peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Judy form and dissipate?
Judy was first tracked on Sep 4 1982 and last tracked on Sep 16 1982, about 13 days in all.