Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Hurricane Florence (1994)
Track & history
Peak wind
110 mph / 175 km/h
Min pressure
972 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Florence formed in the Atlantic in November 1994 and peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum pressure of 972 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 7 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1994-11-02 00:00 | 22.7°N 47.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1011 mb |
| 1994-11-02 06:00 | 23.2°N 47.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1010 mb |
| 1994-11-02 12:00 | 23.8°N 48.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1009 mb |
| 1994-11-02 18:00 | 24.2°N 48.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1008 mb |
| 1994-11-03 00:00 | 24.5°N 49.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1008 mb |
| 1994-11-03 06:00 | 24.7°N 50.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1994-11-03 12:00 | 25.0°N 51.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1994-11-03 18:00 | 25.3°N 52.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
Show all 28 points
| 1994-11-04 00:00 | 26.0°N 52.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1994-11-04 06:00 | 26.7°N 52.9°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1994-11-04 12:00 | 27.3°N 53.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 999 mb |
| 1994-11-04 18:00 | 28.1°N 54.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 990 mb |
| 1994-11-05 00:00 | 28.8°N 54.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1994-11-05 06:00 | 29.4°N 55.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 986 mb |
| 1994-11-05 12:00 | 30.0°N 55.7°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 984 mb |
| 1994-11-05 18:00 | 30.6°N 56.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 981 mb |
| 1994-11-06 00:00 | 31.3°N 56.7°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1994-11-06 06:00 | 32.0°N 56.9°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1994-11-06 12:00 | 32.6°N 57.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1994-11-06 18:00 | 33.0°N 56.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 982 mb |
| 1994-11-07 00:00 | 33.3°N 56.5°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 982 mb |
| 1994-11-07 06:00 | 33.7°N 56.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 981 mb |
| 1994-11-07 12:00 | 34.4°N 54.8°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1994-11-07 18:00 | 35.4°N 53.1°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 972 mb |
| 1994-11-08 00:00 | 37.0°N 49.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 972 mb |
| 1994-11-08 06:00 | 39.2°N 45.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 974 mb |
| 1994-11-08 12:00 | 41.8°N 40.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 977 mb |
| 1994-11-08 18:00 | 44.2°N 36.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 982 mb |
Hurricane Florence 1994 FAQ
Did Hurricane Florence 1994 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Florence; it stayed over water.
How strong did Florence get in 1994?
Florence peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum central pressure of 972 mb.
When did Florence form and dissipate?
Florence was first tracked on Nov 2 1994 and last tracked on Nov 8 1994, about 7 days in all.