Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2

Cyclone Elsie (1998)

Track & history

Peak wind
105 mph / 165 km/h
Min pressure
975 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Elsie

Storm history

Elsie formed in the Southern Hemisphere in March 1998 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 975 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1998-03-04 18:009.0°S 92.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-05 00:009.1°S 92.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-05 06:009.2°S 92.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-05 12:009.3°S 92.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-05 18:009.4°S 92.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-06 00:009.5°S 92.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-06 06:009.6°S 92.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-06 12:009.7°S 91.9°ETD25 mph / 35 km/h—
Show all 63 points
1998-03-06 18:009.8°S 91.9°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-07 00:009.9°S 91.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-07 06:0010.1°S 91.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-07 12:0010.3°S 91.6°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-07 18:0010.4°S 91.6°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-08 00:0010.9°S 91.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-08 06:0011.4°S 90.9°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-08 12:0011.8°S 90.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-08 18:0012.2°S 90.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1998-03-09 00:0012.5°S 89.9°ETD25 mph / 35 km/h1005 mb
1998-03-09 06:0012.8°S 89.5°ETD25 mph / 35 km/h1005 mb
1998-03-09 12:0013.0°S 89.1°ETD30 mph / 45 km/h1005 mb
1998-03-09 18:0013.2°S 88.6°ETD30 mph / 45 km/h1005 mb
1998-03-10 00:0013.2°S 88.0°ETD30 mph / 45 km/h1005 mb
1998-03-10 06:0013.3°S 87.3°ETD30 mph / 45 km/h1005 mb
1998-03-10 12:0013.5°S 86.5°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
1998-03-10 18:0013.9°S 85.9°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
1998-03-11 00:0014.6°S 85.1°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
1998-03-11 06:0015.3°S 84.4°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
1998-03-11 12:0016.0°S 83.7°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1998-03-11 18:0016.7°S 83.1°ETD35 mph / 55 km/h1000 mb
1998-03-12 00:0017.4°S 82.6°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
1998-03-12 06:0018.0°S 82.2°ETS45 mph / 75 km/h992 mb
1998-03-12 12:0018.5°S 82.0°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
1998-03-12 18:0019.0°S 81.7°ETS70 mph / 110 km/h975 mb
1998-03-13 00:0019.5°S 81.5°EC2105 mph / 165 km/h975 mb
1998-03-13 06:0019.8°S 81.5°EC2105 mph / 165 km/h975 mb
1998-03-13 12:0020.0°S 81.4°EC2105 mph / 165 km/h978 mb
1998-03-13 18:0020.3°S 81.0°EC185 mph / 140 km/h983 mb
1998-03-14 00:0020.4°S 80.4°EC185 mph / 140 km/h985 mb
1998-03-14 06:0020.6°S 80.2°EC180 mph / 130 km/h987 mb
1998-03-14 12:0020.8°S 79.9°EC175 mph / 120 km/h990 mb
1998-03-14 18:0021.1°S 79.3°ETS70 mph / 110 km/h992 mb
1998-03-15 00:0021.5°S 78.7°ETS60 mph / 95 km/h995 mb
1998-03-15 06:0021.9°S 78.4°ETS50 mph / 85 km/h997 mb
1998-03-15 12:0022.2°S 78.3°ETS50 mph / 85 km/h998 mb
1998-03-15 18:0022.7°S 78.0°ETS50 mph / 85 km/h1000 mb
1998-03-16 00:0023.4°S 77.6°ETS45 mph / 75 km/h1000 mb
1998-03-16 06:0023.9°S 77.2°ETS40 mph / 65 km/h1002 mb
1998-03-16 12:0024.4°S 76.9°ETS40 mph / 65 km/h1002 mb
1998-03-16 18:0024.8°S 76.9°ETS40 mph / 65 km/h1003 mb
1998-03-17 00:0025.3°S 77.4°ETS40 mph / 65 km/h1004 mb
1998-03-17 06:0025.9°S 78.1°ETS40 mph / 65 km/h1005 mb
1998-03-17 12:0025.9°S 79.0°ETS40 mph / 65 km/h1005 mb
1998-03-17 18:0025.3°S 79.9°ETS40 mph / 65 km/h1005 mb
1998-03-18 00:0024.6°S 80.8°ETD35 mph / 55 km/h1005 mb
1998-03-18 06:0023.8°S 81.6°ETD35 mph / 55 km/h1006 mb
1998-03-18 12:0023.0°S 81.9°ETD30 mph / 45 km/h1006 mb
1998-03-18 18:0022.2°S 81.5°ETD30 mph / 45 km/h1006 mb
1998-03-19 00:0021.3°S 80.4°E——1007 mb
1998-03-19 06:0020.4°S 79.4°E——1007 mb
1998-03-19 12:0019.5°S 78.3°E——1007 mb
1998-03-19 18:0019.1°S 77.8°E——1008 mb
1998-03-20 00:0018.8°S 77.5°E——1008 mb
1998-03-20 06:0018.6°S 77.1°E——1010 mb

Cyclone Elsie 1998 FAQ

Did Cyclone Elsie 1998 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Elsie; it stayed over water.

How strong did Elsie get in 1998?

Elsie peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 975 mb.

When did Elsie form and dissipate?

Elsie was first tracked on Mar 4 1998 and last tracked on Mar 20 1998, about 16 days in all.