Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5
Super Typhoon Elsie (1992)
Track & history
Peak wind
165 mph / 270 km/h
Min pressure
915 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Elsie formed in the West Pacific in October 1992 and peaked as a Category 5 super typhoon with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum pressure of 915 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 13 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-10-27 12:00 | 5.6°N 150.2°E | TD | 10 mph / 20 km/h | — |
| 1992-10-27 18:00 | 5.9°N 150.5°E | TD | 10 mph / 20 km/h | — |
| 1992-10-28 00:00 | 6.2°N 150.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-10-28 06:00 | 6.5°N 151.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-10-28 12:00 | 6.9°N 151.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-10-28 18:00 | 7.3°N 151.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-10-29 00:00 | 7.7°N 151.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-10-29 06:00 | 8.0°N 151.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
Show all 52 points
| 1992-10-29 12:00 | 7.8°N 150.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1992-10-29 18:00 | 8.1°N 150.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-10-30 00:00 | 8.4°N 150.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-10-30 06:00 | 8.7°N 150.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 1992-10-30 12:00 | 9.0°N 150.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1992-10-30 18:00 | 9.3°N 149.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1992-10-31 00:00 | 9.5°N 149.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1992-10-31 06:00 | 9.7°N 148.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1992-10-31 12:00 | 9.7°N 147.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1992-10-31 18:00 | 9.6°N 147.2°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1992-11-01 00:00 | 9.7°N 146.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1992-11-01 06:00 | 9.9°N 146.6°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1992-11-01 12:00 | 10.3°N 146.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1992-11-01 18:00 | 10.7°N 145.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1992-11-02 00:00 | 11.1°N 145.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1992-11-02 06:00 | 11.5°N 145.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1992-11-02 12:00 | 11.8°N 145.2°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-11-02 18:00 | 12.3°N 144.6°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1992-11-03 00:00 | 12.7°N 143.9°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1992-11-03 06:00 | 13.1°N 143.1°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1992-11-03 12:00 | 13.4°N 142.3°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 950 mb |
| 1992-11-03 18:00 | 14.0°N 141.5°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 940 mb |
| 1992-11-04 00:00 | 14.4°N 140.3°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 930 mb |
| 1992-11-04 06:00 | 14.8°N 139.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 925 mb |
| 1992-11-04 12:00 | 15.5°N 138.3°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 925 mb |
| 1992-11-04 18:00 | 16.1°N 137.2°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 920 mb |
| 1992-11-05 00:00 | 16.9°N 136.1°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 915 mb |
| 1992-11-05 06:00 | 17.9°N 135.1°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 915 mb |
| 1992-11-05 12:00 | 19.0°N 134.3°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 915 mb |
| 1992-11-05 18:00 | 20.3°N 133.8°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 915 mb |
| 1992-11-06 00:00 | 21.7°N 133.9°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 920 mb |
| 1992-11-06 06:00 | 23.3°N 134.5°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 925 mb |
| 1992-11-06 12:00 | 25.4°N 135.7°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 935 mb |
| 1992-11-06 18:00 | 27.7°N 137.0°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 945 mb |
| 1992-11-07 00:00 | 29.5°N 138.5°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1992-11-07 06:00 | 30.7°N 140.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1992-11-07 12:00 | 31.7°N 142.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 1992-11-07 18:00 | 32.6°N 144.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 986 mb |
| 1992-11-08 00:00 | 33.4°N 146.4°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 1992-11-08 06:00 | 33.9°N 148.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 998 mb |
| 1992-11-08 12:00 | 34.1°N 151.3°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 1002 mb |
| 1992-11-08 18:00 | 34.1°N 153.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 1004 mb |
| 1992-11-09 00:00 | 34.3°N 156.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 1008 mb |
| 1992-11-09 06:00 | 34.7°N 158.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 1012 mb |
Super Typhoon Elsie 1992 FAQ
Did Super Typhoon Elsie 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Elsie; it stayed over water.
How strong did Elsie get in 1992?
Elsie peaked as a Category 5 typhoon with maximum sustained winds of 165 mph (270 km/h) and a minimum central pressure of 915 mb.
When did Elsie form and dissipate?
Elsie was first tracked on Oct 27 1992 and last tracked on Nov 9 1992, about 13 days in all.