Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5
Super Typhoon Elsie (1981)
Track & history
Peak wind
175 mph / 280 km/h
Min pressure
895 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Elsie formed in the West Pacific in September 1981 and peaked as a Category 5 super typhoon with maximum sustained winds of 175 mph (280 km/h) and a minimum pressure of 895 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 14 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1981-09-22 18:00 | 9.0°N 151.0°E | — | — | — |
| 1981-09-23 00:00 | 9.1°N 150.5°E | — | — | — |
| 1981-09-23 06:00 | 9.3°N 149.6°E | — | — | — |
| 1981-09-23 12:00 | 9.5°N 148.5°E | — | — | — |
| 1981-09-23 18:00 | 9.8°N 147.5°E | — | — | 1004 mb |
| 1981-09-24 00:00 | 10.2°N 146.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-24 06:00 | 10.5°N 146.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1981-09-24 12:00 | 10.9°N 145.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 57 points
| 1981-09-24 18:00 | 11.2°N 144.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1981-09-25 00:00 | 11.5°N 144.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 1981-09-25 06:00 | 11.8°N 143.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1981-09-25 12:00 | 12.2°N 142.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1981-09-25 18:00 | 12.5°N 141.3°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1981-09-26 00:00 | 12.7°N 140.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1981-09-26 06:00 | 13.0°N 139.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1981-09-26 12:00 | 13.2°N 138.4°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1981-09-26 18:00 | 13.5°N 137.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 940 mb |
| 1981-09-27 00:00 | 14.0°N 137.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 925 mb |
| 1981-09-27 06:00 | 14.7°N 136.9°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 905 mb |
| 1981-09-27 12:00 | 15.4°N 136.5°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 900 mb |
| 1981-09-27 18:00 | 16.2°N 135.9°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 895 mb |
| 1981-09-28 00:00 | 16.7°N 135.3°E | C5 | 175 mph / 280 km/h | 895 mb |
| 1981-09-28 06:00 | 17.1°N 135.0°E | C5 | 165 mph / 270 km/h | 895 mb |
| 1981-09-28 12:00 | 17.8°N 134.6°E | C5 | 160 mph / 260 km/h | 895 mb |
| 1981-09-28 18:00 | 18.6°N 134.2°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 895 mb |
| 1981-09-29 00:00 | 19.6°N 133.7°E | C4 | 155 mph / 250 km/h | 895 mb |
| 1981-09-29 06:00 | 20.5°N 133.2°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 895 mb |
| 1981-09-29 12:00 | 21.4°N 132.6°E | C4 | 150 mph / 240 km/h | 905 mb |
| 1981-09-29 18:00 | 22.3°N 132.2°E | C4 | 145 mph / 230 km/h | 910 mb |
| 1981-09-30 00:00 | 23.2°N 131.9°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 915 mb |
| 1981-09-30 06:00 | 24.3°N 131.7°E | C4 | 140 mph / 220 km/h | 920 mb |
| 1981-09-30 12:00 | 25.4°N 131.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 925 mb |
| 1981-09-30 18:00 | 26.5°N 132.4°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 930 mb |
| 1981-10-01 00:00 | 27.6°N 133.5°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 940 mb |
| 1981-10-01 06:00 | 28.8°N 135.3°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 940 mb |
| 1981-10-01 12:00 | 30.1°N 137.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 940 mb |
| 1981-10-01 18:00 | 31.5°N 140.3°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 940 mb |
| 1981-10-02 00:00 | 33.3°N 144.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 950 mb |
| 1981-10-02 06:00 | 35.7°N 148.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 950 mb |
| 1981-10-02 12:00 | 38.6°N 152.6°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 950 mb |
| 1981-10-02 18:00 | 42.1°N 155.5°E | — | — | 950 mb |
| 1981-10-03 00:00 | 46.2°N 154.8°E | — | — | 946 mb |
| 1981-10-03 06:00 | 47.5°N 154.0°E | — | — | 940 mb |
| 1981-10-03 12:00 | 48.0°N 155.0°E | — | — | 940 mb |
| 1981-10-03 18:00 | 49.0°N 155.5°E | — | — | 940 mb |
| 1981-10-04 00:00 | 50.0°N 155.5°E | — | — | 946 mb |
| 1981-10-04 06:00 | 50.5°N 156.0°E | — | — | 952 mb |
| 1981-10-04 12:00 | 51.3°N 157.0°E | — | — | 964 mb |
| 1981-10-04 18:00 | 52.5°N 157.0°E | — | — | 976 mb |
| 1981-10-05 00:00 | 53.5°N 157.0°E | — | — | 980 mb |
| 1981-10-05 06:00 | 54.5°N 156.5°E | — | — | 984 mb |
| 1981-10-05 12:00 | 56.0°N 155.0°E | — | — | 988 mb |
| 1981-10-05 18:00 | 56.2°N 154.5°E | — | — | 992 mb |
| 1981-10-06 00:00 | 56.5°N 154.0°E | — | — | 994 mb |
| 1981-10-06 06:00 | 56.6°N 153.5°E | — | — | 996 mb |
| 1981-10-06 12:00 | 56.3°N 153.0°E | — | — | 998 mb |
| 1981-10-06 18:00 | 56.0°N 153.0°E | — | — | 998 mb |
Super Typhoon Elsie 1981 FAQ
Did Super Typhoon Elsie 1981 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Elsie; it stayed over water.
How strong did Elsie get in 1981?
Elsie peaked as a Category 5 typhoon with maximum sustained winds of 175 mph (280 km/h) and a minimum central pressure of 895 mb.
When did Elsie form and dissipate?
Elsie was first tracked on Sep 22 1981 and last tracked on Oct 6 1981, about 14 days in all.