Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Yolande (2002)
Track & history
Peak wind
60 mph / 95 km/h
Min pressure
988 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Yolande formed in the Southern Hemisphere in December 2002 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum pressure of 988 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2002-12-01 06:00 | 13.2°S 178.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-01 12:00 | 13.5°S 178.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-01 18:00 | 13.8°S 177.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-02 00:00 | 14.1°S 177.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-02 06:00 | 14.7°S 177.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-02 12:00 | 15.1°S 177.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-02 18:00 | 15.3°S 177.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-03 00:00 | 15.5°S 177.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
Show all 40 points
| 2002-12-03 06:00 | 15.6°S 177.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-03 12:00 | 15.7°S 178.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-03 18:00 | 16.1°S 178.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2002-12-04 00:00 | 16.8°S 178.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 2002-12-04 06:00 | 17.9°S 177.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 2002-12-04 12:00 | 19.2°S 176.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-12-04 18:00 | 19.8°S 175.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2002-12-05 00:00 | 20.5°S 174.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2002-12-05 06:00 | 21.0°S 173.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2002-12-05 12:00 | 21.6°S 171.9°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2002-12-05 18:00 | 22.4°S 170.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2002-12-06 00:00 | 23.2°S 169.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2002-12-06 06:00 | 24.0°S 168.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2002-12-06 12:00 | 24.4°S 167.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2002-12-06 18:00 | 24.4°S 166.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2002-12-07 00:00 | 24.1°S 164.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2002-12-07 06:00 | 24.0°S 162.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2002-12-07 12:00 | 24.5°S 159.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2002-12-07 18:00 | 26.0°S 157.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2002-12-08 00:00 | 27.5°S 155.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2002-12-08 06:00 | 29.0°S 153.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2002-12-08 12:00 | 29.3°S 151.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 2002-12-08 18:00 | 29.6°S 149.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2002-12-09 00:00 | 30.0°S 147.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2002-12-09 06:00 | 32.0°S 145.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 2002-12-09 12:00 | 33.0°S 143.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 2002-12-09 18:00 | 34.0°S 142.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2002-12-10 00:00 | 35.0°S 141.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 988 mb |
| 2002-12-10 06:00 | 35.5°S 139.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2002-12-10 12:00 | 36.0°S 137.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 2002-12-10 18:00 | 37.0°S 135.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 2002-12-11 00:00 | 37.5°S 134.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
Tropical Storm Yolande 2002 FAQ
Did Tropical Storm Yolande 2002 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Yolande; it stayed over water.
How strong did Yolande get in 2002?
Yolande peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum central pressure of 988 mb.
When did Yolande form and dissipate?
Yolande was first tracked on Dec 1 2002 and last tracked on Dec 11 2002, about 10 days in all.