Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Cyclone Owen (2018)
Track & history
Peak wind
100 mph / 155 km/h
Min pressure
965 mb
Dates
–
Landfall
Cairns
Storm history
Owen formed in the Southern Hemisphere in November 2018 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum pressure of 965 mb. It made landfall near Cairns, Australia. The system was tracked for 22 days.
- 2018-12-09 18:00 UTCLandfall near Cairns, Australia · 40 mph / 65 km/h
- 2018-12-13 00:00 UTCLandfall · 100 mph / 155 km/h
- 2018-12-14 17:00 UTCLandfall · 70 mph / 115 km/h
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 00:00 | 8.8°S 155.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2018-11-30 06:00 | 9.8°S 155.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-11-30 12:00 | 10.5°S 154.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2018-11-30 18:00 | 11.1°S 154.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-01 00:00 | 11.6°S 154.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-01 06:00 | 11.9°S 154.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 2018-12-01 12:00 | 12.4°S 154.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 2018-12-01 18:00 | 13.1°S 154.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 89 points
| 2018-12-02 00:00 | 13.9°S 154.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2018-12-02 06:00 | 14.1°S 154.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2018-12-02 12:00 | 14.6°S 154.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 993 mb |
| 2018-12-02 18:00 | 15.2°S 154.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 993 mb |
| 2018-12-03 00:00 | 15.6°S 155.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2018-12-03 06:00 | 15.8°S 155.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 2018-12-03 12:00 | 15.9°S 155.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 2018-12-03 18:00 | 16.0°S 156.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 2018-12-04 00:00 | 16.0°S 156.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-04 06:00 | 16.3°S 155.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2018-12-04 12:00 | 16.5°S 155.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-04 18:00 | 16.8°S 154.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-05 00:00 | 17.2°S 154.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-05 06:00 | 17.3°S 154.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-05 12:00 | 17.2°S 153.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-05 18:00 | 17.1°S 152.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-06 00:00 | 16.7°S 151.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-06 06:00 | 16.1°S 151.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-06 12:00 | 15.6°S 151.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-06 18:00 | 15.6°S 150.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-07 00:00 | 15.8°S 150.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-07 06:00 | 15.7°S 150.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1002 mb |
| 2018-12-07 12:00 | 15.5°S 150.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1003 mb |
| 2018-12-07 18:00 | 15.6°S 150.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-08 00:00 | 15.8°S 149.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-08 06:00 | 16.2°S 149.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-08 12:00 | 16.3°S 148.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-08 18:00 | 16.4°S 147.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-09 00:00 | 16.3°S 147.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
| 2018-12-09 06:00 | 16.2°S 147.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-09 12:00 | 16.1°S 146.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-09 18:00 | 16.3°S 145.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2018-12-10 00:00 | 16.1°S 144.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-10 06:00 | 15.9°S 142.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1001 mb |
| 2018-12-10 12:00 | 15.7°S 141.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1003 mb |
| 2018-12-10 18:00 | 15.4°S 140.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-11 00:00 | 15.4°S 140.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2018-12-11 06:00 | 15.2°S 139.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 2018-12-11 12:00 | 14.9°S 138.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 2018-12-11 18:00 | 14.8°S 138.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2018-12-12 00:00 | 14.8°S 137.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 991 mb |
| 2018-12-12 06:00 | 14.9°S 137.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 982 mb |
| 2018-12-12 12:00 | 14.9°S 136.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 2018-12-12 18:00 | 15.1°S 136.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 977 mb |
| 2018-12-13 00:00 | 15.3°S 135.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 2018-12-13 06:00 | 15.1°S 136.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 971 mb |
| 2018-12-13 12:00 | 15.1°S 136.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 975 mb |
| 2018-12-13 18:00 | 15.3°S 137.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 971 mb |
| 2018-12-14 00:00 | 15.1°S 138.0°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 972 mb |
| 2018-12-14 06:00 | 15.1°S 139.1°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 973 mb |
| 2018-12-14 12:00 | 15.3°S 140.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 977 mb |
| 2018-12-14 18:00 | 16.3°S 141.6°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 982 mb |
| 2018-12-15 00:00 | 17.0°S 142.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2018-12-15 06:00 | 17.8°S 144.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 999 mb |
| 2018-12-15 12:00 | 18.0°S 145.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-15 18:00 | 18.3°S 146.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 999 mb |
| 2018-12-16 00:00 | 18.8°S 148.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-16 06:00 | 19.2°S 149.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 2018-12-16 12:00 | 19.5°S 149.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-16 18:00 | 20.0°S 150.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-17 00:00 | 20.8°S 150.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
| 2018-12-17 06:00 | 20.7°S 150.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 999 mb |
| 2018-12-17 12:00 | 20.4°S 151.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2018-12-17 18:00 | 20.1°S 151.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1003 mb |
| 2018-12-18 00:00 | 19.8°S 152.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2018-12-18 06:00 | 20.0°S 153.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1001 mb |
| 2018-12-18 12:00 | 20.1°S 153.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-18 18:00 | 19.8°S 153.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-19 00:00 | 19.8°S 152.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-19 06:00 | 19.3°S 151.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2018-12-19 12:00 | 18.3°S 151.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2018-12-19 18:00 | 17.8°S 151.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-20 00:00 | 17.3°S 150.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 2018-12-20 06:00 | 16.8°S 150.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2018-12-20 12:00 | 16.5°S 149.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 2018-12-20 18:00 | 16.5°S 149.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2018-12-21 00:00 | 16.6°S 149.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1008 mb |
| 2018-12-21 06:00 | 17.2°S 149.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1008 mb |
| 2018-12-21 12:00 | 17.6°S 148.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1008 mb |
| 2018-12-21 18:00 | 18.0°S 147.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1005 mb |
| 2018-12-22 00:00 | 18.2°S 147.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1006 mb |
Cyclone Owen 2018 FAQ
Did Cyclone Owen 2018 make landfall?
Yes. Owen made landfall near Cairns, Australia on Dec 9 2018, with sustained winds of 40 mph (65 km/h) at the first landfall.
How strong did Owen get in 2018?
Owen peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum central pressure of 965 mb.
When did Owen form and dissipate?
Owen was first tracked on Nov 30 2018 and last tracked on Dec 22 2018, about 22 days in all.