Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Owen (1986)
Track & history
Peak wind
60 mph / 95 km/h
Min pressure
985 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Owen formed in the West Pacific in June 1986 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum pressure of 985 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-06-21 00:00 | 3.5°N 160.9°E | — | — | — |
| 1986-06-21 06:00 | 3.6°N 159.6°E | — | — | — |
| 1986-06-21 12:00 | 4.0°N 158.5°E | — | — | — |
| 1986-06-21 18:00 | 4.7°N 157.6°E | — | — | — |
| 1986-06-22 00:00 | 5.4°N 156.9°E | — | — | — |
| 1986-06-22 06:00 | 5.9°N 156.4°E | — | — | — |
| 1986-06-22 12:00 | 6.3°N 156.1°E | — | — | — |
| 1986-06-22 18:00 | 6.8°N 155.8°E | — | — | — |
Show all 64 points
| 1986-06-23 00:00 | 7.4°N 155.4°E | — | — | — |
| 1986-06-23 06:00 | 8.2°N 154.8°E | — | — | — |
| 1986-06-23 12:00 | 9.0°N 154.1°E | — | — | — |
| 1986-06-23 18:00 | 9.8°N 153.4°E | — | — | — |
| 1986-06-24 00:00 | 10.5°N 152.7°E | — | — | — |
| 1986-06-24 06:00 | 11.2°N 152.0°E | — | — | — |
| 1986-06-24 12:00 | 11.9°N 151.1°E | — | — | — |
| 1986-06-24 18:00 | 12.5°N 150.1°E | — | — | — |
| 1986-06-25 00:00 | 13.0°N 149.0°E | — | — | — |
| 1986-06-25 06:00 | 13.5°N 147.9°E | — | — | — |
| 1986-06-25 12:00 | 13.9°N 146.5°E | — | — | — |
| 1986-06-25 18:00 | 14.2°N 144.7°E | — | — | — |
| 1986-06-26 00:00 | 14.3°N 143.0°E | — | — | — |
| 1986-06-26 06:00 | 14.2°N 142.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-26 12:00 | 14.2°N 141.2°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-26 18:00 | 14.4°N 140.3°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-27 00:00 | 14.7°N 139.4°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-27 06:00 | 14.9°N 138.3°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-27 12:00 | 15.1°N 137.3°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-06-27 18:00 | 15.3°N 136.4°E | — | — | 1002 mb |
| 1986-06-28 00:00 | 15.4°N 135.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1986-06-28 06:00 | 15.4°N 134.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1986-06-28 12:00 | 15.7°N 133.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1986-06-28 18:00 | 16.0°N 132.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1986-06-29 00:00 | 16.3°N 131.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1986-06-29 06:00 | 16.5°N 130.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1986-06-29 12:00 | 16.6°N 129.9°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1986-06-29 18:00 | 16.8°N 129.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1986-06-30 00:00 | 17.3°N 128.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1986-06-30 06:00 | 18.0°N 128.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1986-06-30 12:00 | 18.7°N 127.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1986-06-30 18:00 | 19.3°N 127.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1986-07-01 00:00 | 20.2°N 126.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 1986-07-01 06:00 | 21.7°N 127.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 996 mb |
| 1986-07-01 12:00 | 23.2°N 127.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1986-07-01 18:00 | 24.4°N 127.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1986-07-02 00:00 | 25.5°N 128.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1986-07-02 06:00 | 26.8°N 129.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1986-07-02 12:00 | 28.0°N 132.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-07-02 18:00 | 29.5°N 134.5°E | — | — | 998 mb |
| 1986-07-03 00:00 | 31.3°N 138.2°E | — | — | 998 mb |
| 1986-07-03 06:00 | 33.0°N 142.2°E | — | — | 998 mb |
| 1986-07-03 12:00 | 34.8°N 146.0°E | — | — | 998 mb |
| 1986-07-03 18:00 | 37.0°N 150.8°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-04 00:00 | 39.3°N 154.8°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-04 06:00 | 40.2°N 157.8°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-04 12:00 | 41.3°N 160.5°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-04 18:00 | 42.2°N 161.4°E | — | — | 994 mb |
| 1986-07-05 00:00 | 43.0°N 162.0°E | — | — | 994 mb |
| 1986-07-05 06:00 | 43.5°N 163.5°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-05 12:00 | 43.8°N 164.5°E | — | — | 996 mb |
| 1986-07-05 18:00 | 43.6°N 166.9°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-07-06 00:00 | 44.0°N 169.0°E | — | — | 1000 mb |
| 1986-07-06 06:00 | 44.0°N 172.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-07-06 12:00 | 44.0°N 175.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1986-07-06 18:00 | 45.0°N 178.0°E | — | — | 1006 mb |
Tropical Storm Owen 1986 FAQ
Did Tropical Storm Owen 1986 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Owen; it stayed over water.
How strong did Owen get in 1986?
Owen peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 60 mph (95 km/h) and a minimum central pressure of 985 mb.
When did Owen form and dissipate?
Owen was first tracked on Jun 21 1986 and last tracked on Jul 6 1986, about 16 days in all.