Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Hurricane Olivia (2018)

Track & history

Peak wind
130 mph / 215 km/h
Min pressure
951 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Olivia

Storm history

Olivia formed in the East Pacific in September 2018 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 951 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 14 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
2018-09-01 00:0014.3°N 107.8°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2018-09-01 06:0014.5°N 108.7°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2018-09-01 12:0014.7°N 109.6°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2018-09-01 18:0015.0°N 110.5°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2018-09-02 00:0015.4°N 111.2°WTS40 mph / 65 km/h1004 mb
2018-09-02 06:0015.9°N 111.7°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
2018-09-02 12:0016.5°N 112.1°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
2018-09-02 18:0016.8°N 112.8°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
Show all 55 points
2018-09-03 00:0016.9°N 113.4°WTS45 mph / 75 km/h1001 mb
2018-09-03 06:0016.8°N 114.0°WTS50 mph / 85 km/h999 mb
2018-09-03 12:0016.7°N 114.4°WTS60 mph / 95 km/h996 mb
2018-09-03 18:0016.7°N 114.9°WTS70 mph / 110 km/h991 mb
2018-09-04 00:0016.8°N 115.6°WC175 mph / 120 km/h987 mb
2018-09-04 06:0016.9°N 116.6°WC185 mph / 140 km/h985 mb
2018-09-04 12:0016.9°N 117.6°WC2105 mph / 165 km/h971 mb
2018-09-04 18:0016.8°N 118.6°WC3115 mph / 185 km/h963 mb
2018-09-05 00:0016.8°N 119.6°WC3125 mph / 205 km/h954 mb
2018-09-05 06:0016.8°N 120.7°WC3115 mph / 185 km/h963 mb
2018-09-05 12:0017.0°N 121.8°WC2110 mph / 175 km/h966 mb
2018-09-05 18:0017.2°N 123.0°WC2100 mph / 155 km/h975 mb
2018-09-06 00:0017.5°N 124.1°WC2100 mph / 155 km/h976 mb
2018-09-06 06:0017.8°N 125.3°WC2105 mph / 165 km/h975 mb
2018-09-06 12:0018.1°N 126.6°WC3115 mph / 185 km/h959 mb
2018-09-06 18:0018.5°N 127.9°WC3125 mph / 205 km/h954 mb
2018-09-07 00:0018.9°N 129.2°WC4130 mph / 215 km/h951 mb
2018-09-07 06:0019.4°N 130.5°WC3120 mph / 195 km/h955 mb
2018-09-07 12:0019.9°N 131.8°WC2110 mph / 175 km/h965 mb
2018-09-07 18:0020.3°N 133.2°WC2105 mph / 165 km/h970 mb
2018-09-08 00:0020.7°N 134.5°WC2100 mph / 155 km/h975 mb
2018-09-08 06:0021.1°N 135.9°WC190 mph / 150 km/h980 mb
2018-09-08 12:0021.4°N 137.3°WC185 mph / 140 km/h983 mb
2018-09-08 18:0021.6°N 138.7°WC185 mph / 140 km/h983 mb
2018-09-09 00:0021.8°N 140.2°WC185 mph / 140 km/h982 mb
2018-09-09 06:0021.8°N 141.7°WC180 mph / 130 km/h985 mb
2018-09-09 12:0021.7°N 143.1°WC175 mph / 120 km/h989 mb
2018-09-09 18:0021.7°N 144.5°WC175 mph / 120 km/h988 mb
2018-09-10 00:0021.7°N 145.6°WC185 mph / 140 km/h982 mb
2018-09-10 06:0021.7°N 146.5°WC185 mph / 140 km/h980 mb
2018-09-10 12:0021.7°N 147.4°WC185 mph / 140 km/h980 mb
2018-09-10 18:0021.8°N 148.2°WC180 mph / 130 km/h985 mb
2018-09-11 00:0021.8°N 149.1°WC175 mph / 120 km/h989 mb
2018-09-11 06:0021.9°N 149.8°WTS70 mph / 110 km/h993 mb
2018-09-11 12:0021.9°N 150.7°WTS65 mph / 100 km/h997 mb
2018-09-11 18:0021.8°N 152.0°WTS60 mph / 95 km/h1000 mb
2018-09-12 00:0021.1°N 153.8°WTS50 mph / 85 km/h1003 mb
2018-09-12 06:0021.0°N 154.4°WTS45 mph / 75 km/h1005 mb
2018-09-12 12:0021.0°N 155.1°WTS45 mph / 75 km/h1005 mb
2018-09-12 18:0021.1°N 156.3°WTS45 mph / 75 km/h1005 mb
2018-09-13 00:0020.5°N 158.1°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2018-09-13 06:0020.1°N 159.8°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2018-09-13 12:0019.7°N 161.6°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2018-09-13 18:0019.0°N 162.5°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2018-09-14 00:0019.0°N 163.6°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2018-09-14 06:0018.9°N 164.9°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2018-09-14 12:0018.8°N 165.9°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb

Hurricane Olivia 2018 FAQ

Did Hurricane Olivia 2018 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Olivia; it stayed over water.

How strong did Olivia get in 2018?

Olivia peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 951 mb.

When did Olivia form and dissipate?

Olivia was first tracked on Sep 1 2018 and last tracked on Sep 14 2018, about 14 days in all.