Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Hurricane Olivia (1994)
Track & history
Peak wind
150 mph / 240 km/h
Min pressure
923 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Olivia formed in the East Pacific in September 1994 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum pressure of 923 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1994-09-22 06:00 | 12.5°N 108.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 1994-09-22 12:00 | 12.7°N 109.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1994-09-22 18:00 | 12.9°N 110.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1994-09-23 00:00 | 13.1°N 111.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1994-09-23 06:00 | 13.5°N 111.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1994-09-23 12:00 | 14.0°N 112.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1994-09-23 18:00 | 14.3°N 113.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1994-09-24 00:00 | 14.6°N 114.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
Show all 31 points
| 1994-09-24 06:00 | 14.8°N 115.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1994-09-24 12:00 | 15.1°N 116.9°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1994-09-24 18:00 | 15.6°N 117.7°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 958 mb |
| 1994-09-25 00:00 | 16.3°N 118.5°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 946 mb |
| 1994-09-25 06:00 | 17.1°N 119.2°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 935 mb |
| 1994-09-25 12:00 | 17.8°N 119.8°W | C4 | 150 mph / 240 km/h | 923 mb |
| 1994-09-25 18:00 | 18.7°N 120.0°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 924 mb |
| 1994-09-26 00:00 | 19.5°N 120.0°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 932 mb |
| 1994-09-26 06:00 | 20.3°N 119.7°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 945 mb |
| 1994-09-26 12:00 | 20.8°N 119.6°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 1994-09-26 18:00 | 21.0°N 119.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 958 mb |
| 1994-09-27 00:00 | 21.1°N 119.3°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 968 mb |
| 1994-09-27 06:00 | 21.1°N 119.1°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 1994-09-27 12:00 | 21.0°N 118.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 978 mb |
| 1994-09-27 18:00 | 21.1°N 119.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 1994-09-28 00:00 | 21.3°N 119.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1994-09-28 06:00 | 21.5°N 120.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1994-09-28 12:00 | 21.6°N 121.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1994-09-28 18:00 | 21.8°N 122.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1994-09-29 00:00 | 22.0°N 122.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 1994-09-29 06:00 | 22.0°N 123.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 1994-09-29 12:00 | 22.1°N 124.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 1994-09-29 18:00 | 22.1°N 125.1°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
Hurricane Olivia 1994 FAQ
Did Hurricane Olivia 1994 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Olivia; it stayed over water.
How strong did Olivia get in 1994?
Olivia peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum central pressure of 923 mb.
When did Olivia form and dissipate?
Olivia was first tracked on Sep 22 1994 and last tracked on Sep 29 1994, about 8 days in all.