Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3
Hurricane Norma (1981)
Track & history
Peak wind
125 mph / 205 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
La Cruz
Storm history
Norma formed in the East Pacific in October 1981 and peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h). It made landfall near La Cruz, Mexico. The system was tracked for 4 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1981-10-08 18:00 | 14.5°N 104.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1981-10-09 00:00 | 14.8°N 105.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1981-10-09 06:00 | 15.2°N 105.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1981-10-09 12:00 | 15.7°N 106.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1981-10-09 18:00 | 16.3°N 106.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1981-10-10 00:00 | 16.6°N 107.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1981-10-10 06:00 | 17.0°N 107.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1981-10-10 12:00 | 17.4°N 107.8°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
Show all 16 points
| 1981-10-10 18:00 | 17.8°N 108.2°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | — |
| 1981-10-11 00:00 | 18.3°N 108.6°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | — |
| 1981-10-11 06:00 | 19.0°N 108.7°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
| 1981-10-11 12:00 | 19.8°N 108.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1981-10-11 18:00 | 20.7°N 108.1°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | — |
| 1981-10-12 00:00 | 21.6°N 107.7°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1981-10-12 06:00 | 22.5°N 107.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1981-10-12 12:00 | 23.7°N 106.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
Hurricane Norma 1981 FAQ
Did Hurricane Norma 1981 make landfall?
Yes. Norma made landfall near La Cruz, Mexico on Oct 12 1981, with sustained winds of 105 mph (165 km/h) at the first landfall.
How strong did Norma get in 1981?
Norma peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h).
When did Norma form and dissipate?
Norma was first tracked on Oct 8 1981 and last tracked on Oct 12 1981, about 4 days in all.