Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1

Hurricane Kristy (1982)

Track & history

Peak wind
90 mph / 150 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None
All storms named Kristy

Storm history

Kristy formed in the East Pacific in August 1982 and peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1982-08-08 18:009.5°N 123.7°WTD35 mph / 55 km/h—
1982-08-09 00:009.5°N 125.4°WTD35 mph / 55 km/h—
1982-08-09 06:009.7°N 127.0°WTS40 mph / 65 km/h—
1982-08-09 12:009.8°N 128.7°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-09 18:0010.0°N 130.5°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-10 00:0010.3°N 132.0°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-10 06:0010.7°N 133.5°WC175 mph / 120 km/h—
1982-08-10 12:0010.8°N 134.9°WC175 mph / 120 km/h—
Show all 34 points
1982-08-10 18:0010.7°N 136.5°WC175 mph / 120 km/h—
1982-08-11 00:0010.4°N 137.9°WTS70 mph / 110 km/h—
1982-08-11 06:0010.3°N 139.6°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-11 12:0010.6°N 141.5°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-11 18:0010.7°N 143.7°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-12 00:0010.8°N 145.8°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-12 06:0010.9°N 147.9°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-12 12:0011.3°N 150.0°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-12 18:0011.8°N 152.0°WTS60 mph / 95 km/h—
1982-08-13 00:0012.2°N 153.2°WTS60 mph / 95 km/h—
1982-08-13 06:0012.6°N 154.4°WTS60 mph / 95 km/h—
1982-08-13 12:0013.2°N 155.4°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-13 18:0013.7°N 156.4°WTS70 mph / 110 km/h—
1982-08-14 00:0014.2°N 157.0°WC180 mph / 130 km/h—
1982-08-14 06:0014.7°N 157.3°WC175 mph / 120 km/h—
1982-08-14 12:0015.0°N 157.5°WC175 mph / 120 km/h—
1982-08-14 18:0015.3°N 157.7°WC190 mph / 150 km/h—
1982-08-15 00:0015.4°N 157.8°WC185 mph / 140 km/h—
1982-08-15 06:0015.6°N 157.9°WC185 mph / 140 km/h—
1982-08-15 12:0015.9°N 158.1°WC185 mph / 140 km/h—
1982-08-15 18:0016.6°N 158.7°WTS65 mph / 100 km/h—
1982-08-16 00:0017.1°N 159.5°WTS50 mph / 85 km/h—
1982-08-16 06:0017.5°N 160.6°WTS45 mph / 75 km/h—
1982-08-16 12:0017.6°N 161.7°WTS40 mph / 65 km/h—
1982-08-16 18:0017.7°N 162.3°WTD35 mph / 55 km/h—
1982-08-17 00:0017.9°N 163.0°WTD30 mph / 45 km/h—

Hurricane Kristy 1982 FAQ

Did Hurricane Kristy 1982 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Kristy; it stayed over water.

How strong did Kristy get in 1982?

Kristy peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h).

When did Kristy form and dissipate?

Kristy was first tracked on Aug 8 1982 and last tracked on Aug 17 1982, about 8 days in all.