Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Hurricane Kristy (1994)
Track & history
Peak wind
105 mph / 165 km/h
Min pressure
992 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Kristy formed in the East Pacific in August 1994 and peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 992 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 7 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1994-08-28 18:00 | 14.4°N 123.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 1994-08-29 00:00 | 14.5°N 125.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 1994-08-29 06:00 | 14.8°N 126.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 1994-08-29 12:00 | 15.0°N 128.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1994-08-29 18:00 | 15.3°N 129.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 1994-08-30 00:00 | 15.7°N 131.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1994-08-30 06:00 | 15.9°N 133.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1007 mb |
| 1994-08-30 12:00 | 16.1°N 135.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
Show all 30 points
| 1994-08-30 18:00 | 16.1°N 136.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1994-08-31 00:00 | 16.1°N 138.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 1994-08-31 06:00 | 16.2°N 139.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 1994-08-31 12:00 | 16.3°N 141.3°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1994-08-31 18:00 | 16.4°N 142.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | — |
| 1994-09-01 00:00 | 16.5°N 144.1°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1994-09-01 06:00 | 16.5°N 145.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1994-09-01 12:00 | 16.5°N 147.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | — |
| 1994-09-01 18:00 | 16.3°N 148.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1994-09-02 00:00 | 16.0°N 150.2°W | TS | 70 mph / 110 km/h | — |
| 1994-09-02 06:00 | 15.5°N 151.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1994-09-02 12:00 | 15.0°N 153.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1994-09-02 18:00 | 14.9°N 154.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1994-09-03 00:00 | 14.8°N 156.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1994-09-03 06:00 | 14.8°N 157.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1994-09-03 12:00 | 14.8°N 158.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1994-09-03 18:00 | 14.8°N 160.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-09-04 00:00 | 14.7°N 161.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-09-04 06:00 | 14.6°N 162.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-09-04 12:00 | 14.5°N 162.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-09-04 18:00 | 14.5°N 163.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-09-05 00:00 | 14.5°N 164.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Hurricane Kristy 1994 FAQ
Did Hurricane Kristy 1994 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Kristy; it stayed over water.
How strong did Kristy get in 1994?
Kristy peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 992 mb.
When did Kristy form and dissipate?
Kristy was first tracked on Aug 28 1994 and last tracked on Sep 5 1994, about 7 days in all.