Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4
Hurricane Kenneth (2005)
Track & history
Peak wind
130 mph / 215 km/h
Min pressure
947 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Kenneth formed in the East Pacific in September 2005 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 947 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-14 18:00 | 12.3°N 118.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 2005-09-15 00:00 | 12.8°N 118.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2005-09-15 06:00 | 12.9°N 119.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2005-09-15 12:00 | 12.9°N 119.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-15 18:00 | 12.9°N 120.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-16 00:00 | 13.0°N 121.3°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-16 06:00 | 12.9°N 122.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 2005-09-16 12:00 | 13.0°N 123.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
Show all 65 points
| 2005-09-16 18:00 | 13.0°N 124.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 2005-09-17 00:00 | 13.2°N 124.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 975 mb |
| 2005-09-17 06:00 | 13.5°N 125.5°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 956 mb |
| 2005-09-17 12:00 | 13.6°N 126.3°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 952 mb |
| 2005-09-17 18:00 | 13.9°N 127.2°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 952 mb |
| 2005-09-18 00:00 | 14.1°N 127.9°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 952 mb |
| 2005-09-18 06:00 | 14.2°N 128.6°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 951 mb |
| 2005-09-18 12:00 | 14.2°N 129.2°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 947 mb |
| 2005-09-18 18:00 | 14.2°N 129.6°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 2005-09-19 00:00 | 14.1°N 130.1°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 949 mb |
| 2005-09-19 06:00 | 13.7°N 130.4°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 952 mb |
| 2005-09-19 12:00 | 13.5°N 130.5°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 956 mb |
| 2005-09-19 18:00 | 13.4°N 130.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2005-09-20 00:00 | 13.4°N 130.8°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 979 mb |
| 2005-09-20 06:00 | 13.4°N 130.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 2005-09-20 12:00 | 13.3°N 131.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-20 18:00 | 13.2°N 131.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-21 00:00 | 13.4°N 131.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-21 06:00 | 13.9°N 132.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-21 12:00 | 14.3°N 132.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-21 18:00 | 14.6°N 133.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-22 00:00 | 14.9°N 133.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-22 06:00 | 15.1°N 134.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-22 12:00 | 15.4°N 135.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-22 18:00 | 15.7°N 135.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-23 00:00 | 15.9°N 136.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-23 06:00 | 16.0°N 136.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-23 12:00 | 16.0°N 136.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-23 18:00 | 16.0°N 137.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-24 00:00 | 16.0°N 137.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2005-09-24 06:00 | 16.0°N 138.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-24 12:00 | 16.1°N 138.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 2005-09-24 18:00 | 16.2°N 138.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2005-09-25 00:00 | 16.4°N 139.3°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 990 mb |
| 2005-09-25 06:00 | 16.5°N 139.4°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-25 12:00 | 16.3°N 139.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-25 18:00 | 15.9°N 139.7°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-26 00:00 | 15.7°N 139.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2005-09-26 06:00 | 15.3°N 140.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 988 mb |
| 2005-09-26 12:00 | 14.8°N 140.2°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 995 mb |
| 2005-09-26 18:00 | 14.4°N 140.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-27 00:00 | 14.2°N 140.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-27 06:00 | 14.3°N 141.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 1000 mb |
| 2005-09-27 12:00 | 14.6°N 141.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1003 mb |
| 2005-09-27 18:00 | 15.2°N 142.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2005-09-28 00:00 | 16.0°N 143.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2005-09-28 06:00 | 16.7°N 143.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2005-09-28 12:00 | 17.4°N 144.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1006 mb |
| 2005-09-28 18:00 | 18.0°N 145.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1008 mb |
| 2005-09-29 00:00 | 18.4°N 146.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1010 mb |
| 2005-09-29 06:00 | 18.7°N 147.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1010 mb |
| 2005-09-29 12:00 | 18.9°N 148.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 2005-09-29 18:00 | 19.0°N 149.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 2005-09-30 00:00 | 19.1°N 150.9°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1012 mb |
| 2005-09-30 06:00 | 19.2°N 152.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1013 mb |
| 2005-09-30 12:00 | 19.3°N 153.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1013 mb |
| 2005-09-30 18:00 | 19.4°N 154.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1013 mb |
Hurricane Kenneth 2005 FAQ
Did Hurricane Kenneth 2005 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Kenneth; it stayed over water.
How strong did Kenneth get in 2005?
Kenneth peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 947 mb.
When did Kenneth form and dissipate?
Kenneth was first tracked on Sep 14 2005 and last tracked on Sep 30 2005, about 16 days in all.