Hurricane Kenneth (1993)
Track & history
Storm history
Kenneth formed in the East Pacific in September 1993 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum pressure of 932 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1993-09-05 12:00 | 12.2°N 107.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 1993-09-05 18:00 | 12.2°N 107.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1993-09-06 00:00 | 12.3°N 107.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 1993-09-06 06:00 | 12.4°N 108.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1993-09-06 12:00 | 12.7°N 108.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1993-09-06 18:00 | 12.8°N 108.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1993-09-07 00:00 | 13.0°N 108.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1993-09-07 06:00 | 13.4°N 109.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
Show all 50 points
| 1993-09-07 12:00 | 14.0°N 110.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1993-09-07 18:00 | 14.4°N 110.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 1993-09-08 00:00 | 14.6°N 111.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 989 mb |
| 1993-09-08 06:00 | 14.7°N 112.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-08 12:00 | 14.7°N 112.7°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-08 18:00 | 14.6°N 113.4°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-09 00:00 | 14.5°N 114.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-09 06:00 | 14.4°N 114.7°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-09 12:00 | 14.4°N 115.5°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-09 18:00 | 14.7°N 116.2°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 986 mb |
| 1993-09-10 00:00 | 15.0°N 116.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 985 mb |
| 1993-09-10 06:00 | 15.3°N 117.4°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 981 mb |
| 1993-09-10 12:00 | 15.7°N 117.9°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 970 mb |
| 1993-09-10 18:00 | 16.1°N 118.4°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 954 mb |
| 1993-09-11 00:00 | 16.7°N 118.9°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 938 mb |
| 1993-09-11 06:00 | 17.2°N 119.6°W | C4 | 150 mph / 240 km/h | 932 mb |
| 1993-09-11 12:00 | 17.7°N 120.3°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 933 mb |
| 1993-09-11 18:00 | 18.0°N 121.2°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 935 mb |
| 1993-09-12 00:00 | 18.1°N 122.0°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 939 mb |
| 1993-09-12 06:00 | 18.2°N 122.9°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 948 mb |
| 1993-09-12 12:00 | 18.1°N 123.7°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1993-09-12 18:00 | 18.1°N 124.6°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 966 mb |
| 1993-09-13 00:00 | 18.1°N 125.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 1993-09-13 06:00 | 18.2°N 126.6°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1993-09-13 12:00 | 18.3°N 127.7°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1993-09-13 18:00 | 18.5°N 128.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 1993-09-14 00:00 | 18.8°N 129.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 972 mb |
| 1993-09-14 06:00 | 19.2°N 130.8°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 1993-09-14 12:00 | 19.6°N 131.7°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 982 mb |
| 1993-09-14 18:00 | 20.1°N 132.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 1993-09-15 00:00 | 20.7°N 133.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 1993-09-15 06:00 | 21.2°N 134.3°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 1993-09-15 12:00 | 21.6°N 135.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 998 mb |
| 1993-09-15 18:00 | 21.9°N 136.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 1993-09-16 00:00 | 22.3°N 136.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1003 mb |
| 1993-09-16 06:00 | 22.7°N 137.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 1993-09-16 12:00 | 23.0°N 137.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 1993-09-16 18:00 | 23.3°N 137.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 1993-09-17 00:00 | 23.6°N 138.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 1993-09-17 06:00 | 23.8°N 138.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 1993-09-17 12:00 | 24.2°N 138.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 1993-09-17 18:00 | 24.8°N 138.9°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1009 mb |
Hurricane Kenneth 1993 FAQ
Did Hurricane Kenneth 1993 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Kenneth; it stayed over water.
How strong did Kenneth get in 1993?
Kenneth peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum central pressure of 932 mb.
When did Kenneth form and dissipate?
Kenneth was first tracked on Sep 5 1993 and last tracked on Sep 17 1993, about 12 days in all.