Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2

Cyclone Justin (1997)

Track & history

Peak wind
105 mph / 165 km/h
Min pressure
955 mb
Dates
–
Landfall
Redlynch
All storms named Justin

Storm history

Justin formed in the Southern Hemisphere in March 1997 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It made landfall near Redlynch, Australia. The system was tracked for 26 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1997-03-03 06:0016.2°S 158.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-03 12:0016.2°S 157.9°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-03 18:0016.2°S 157.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-04 00:0016.2°S 157.7°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-04 06:0016.2°S 157.6°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-04 12:0016.3°S 157.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-04 18:0016.4°S 157.4°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-05 00:0016.6°S 157.4°ETD30 mph / 45 km/h—
Show all 106 points
1997-03-05 06:0016.8°S 157.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-05 12:0016.9°S 157.1°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-05 18:0017.1°S 156.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-06 00:0017.2°S 156.0°ETD35 mph / 55 km/h998 mb
1997-03-06 06:0017.2°S 155.2°ETD35 mph / 55 km/h995 mb
1997-03-06 12:0017.1°S 154.4°ETS40 mph / 65 km/h992 mb
1997-03-06 18:0017.0°S 153.8°ETS45 mph / 75 km/h990 mb
1997-03-07 00:0016.7°S 153.0°ETS50 mph / 85 km/h987 mb
1997-03-07 06:0016.6°S 152.7°ETS60 mph / 95 km/h981 mb
1997-03-07 12:0016.6°S 152.6°ETS60 mph / 95 km/h981 mb
1997-03-07 18:0016.7°S 152.2°ETS60 mph / 95 km/h977 mb
1997-03-08 00:0016.7°S 152.0°ETS60 mph / 95 km/h980 mb
1997-03-08 06:0017.0°S 152.1°ETS60 mph / 95 km/h978 mb
1997-03-08 12:0017.3°S 151.9°ETS60 mph / 95 km/h976 mb
1997-03-08 18:0017.3°S 151.4°ETS60 mph / 95 km/h975 mb
1997-03-09 00:0017.4°S 151.3°ETS60 mph / 95 km/h974 mb
1997-03-09 06:0017.2°S 151.2°ETS65 mph / 100 km/h975 mb
1997-03-09 12:0017.0°S 151.3°ETS65 mph / 100 km/h975 mb
1997-03-09 18:0016.8°S 151.3°ETS65 mph / 100 km/h976 mb
1997-03-10 00:0016.7°S 151.4°ETS65 mph / 100 km/h977 mb
1997-03-10 06:0016.6°S 151.4°ETS65 mph / 100 km/h978 mb
1997-03-10 12:0016.7°S 151.5°ETS65 mph / 100 km/h980 mb
1997-03-10 18:0016.7°S 151.6°ETS65 mph / 100 km/h980 mb
1997-03-11 00:0016.7°S 151.6°ETS65 mph / 100 km/h980 mb
1997-03-11 06:0016.6°S 151.7°ETS65 mph / 100 km/h982 mb
1997-03-11 12:0016.5°S 151.7°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
1997-03-11 18:0016.4°S 151.7°ETS60 mph / 95 km/h985 mb
1997-03-12 00:0016.3°S 151.7°ETS50 mph / 85 km/h987 mb
1997-03-12 06:0016.2°S 151.7°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1997-03-12 12:0015.9°S 151.8°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1997-03-12 18:0015.5°S 151.9°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1997-03-13 00:0015.3°S 152.1°ETS50 mph / 85 km/h990 mb
1997-03-13 06:0014.9°S 152.3°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1997-03-13 12:0014.4°S 152.3°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1997-03-13 18:0013.9°S 152.2°ETS45 mph / 75 km/h985 mb
1997-03-14 00:0013.3°S 152.3°ETS40 mph / 65 km/h980 mb
1997-03-14 06:0012.8°S 152.6°ETS40 mph / 65 km/h980 mb
1997-03-14 12:0012.6°S 153.1°ETS50 mph / 85 km/h980 mb
1997-03-14 18:0012.4°S 153.5°ETS50 mph / 85 km/h980 mb
1997-03-15 00:0012.1°S 154.0°ETS50 mph / 85 km/h980 mb
1997-03-15 06:0011.6°S 154.7°ETS60 mph / 95 km/h980 mb
1997-03-15 12:0011.5°S 155.2°ETS65 mph / 100 km/h980 mb
1997-03-15 18:0011.7°S 155.8°EC175 mph / 120 km/h980 mb
1997-03-16 00:0012.1°S 155.9°EC175 mph / 120 km/h980 mb
1997-03-16 06:0012.2°S 155.9°EC175 mph / 120 km/h975 mb
1997-03-16 12:0012.5°S 155.9°EC180 mph / 130 km/h970 mb
1997-03-16 18:0012.9°S 155.7°EC185 mph / 140 km/h970 mb
1997-03-17 00:0012.5°S 155.6°EC180 mph / 130 km/h965 mb
1997-03-17 06:0012.4°S 155.5°EC180 mph / 130 km/h960 mb
1997-03-17 12:0012.6°S 155.3°EC185 mph / 140 km/h955 mb
1997-03-17 18:0012.2°S 155.1°EC2105 mph / 165 km/h955 mb
1997-03-18 00:0011.9°S 155.4°EC2105 mph / 165 km/h955 mb
1997-03-18 06:0011.9°S 155.2°EC2105 mph / 165 km/h955 mb
1997-03-18 12:0012.0°S 154.8°EC2105 mph / 165 km/h955 mb
1997-03-18 18:0012.2°S 154.3°EC2105 mph / 165 km/h960 mb
1997-03-19 00:0012.3°S 153.8°EC2105 mph / 165 km/h965 mb
1997-03-19 06:0012.6°S 153.3°EC2100 mph / 155 km/h970 mb
1997-03-19 12:0013.1°S 152.7°EC185 mph / 140 km/h980 mb
1997-03-19 18:0013.6°S 152.1°EC175 mph / 120 km/h980 mb
1997-03-20 00:0014.1°S 151.4°ETS65 mph / 100 km/h985 mb
1997-03-20 06:0014.6°S 150.6°ETS65 mph / 100 km/h985 mb
1997-03-20 12:0014.9°S 149.8°ETS60 mph / 95 km/h990 mb
1997-03-20 18:0015.2°S 149.0°ETS60 mph / 95 km/h992 mb
1997-03-21 00:0015.4°S 148.2°ETS60 mph / 95 km/h995 mb
1997-03-21 06:0015.6°S 147.5°ETS60 mph / 95 km/h995 mb
1997-03-21 12:0015.9°S 147.2°ETS60 mph / 95 km/h997 mb
1997-03-21 18:0016.4°S 146.7°ETS60 mph / 95 km/h995 mb
1997-03-22 00:0016.8°S 146.0°ETS65 mph / 100 km/h993 mb
1997-03-22 06:0016.9°S 145.3°ETS60 mph / 95 km/h995 mb
1997-03-22 12:0017.0°S 145.0°ETS50 mph / 85 km/h999 mb
1997-03-22 18:0017.4°S 144.8°ETS45 mph / 75 km/h1000 mb
1997-03-23 00:0017.7°S 144.9°ETS45 mph / 75 km/h1002 mb
1997-03-23 06:0018.2°S 145.4°ETS45 mph / 75 km/h1000 mb
1997-03-23 12:0018.6°S 146.0°ETS50 mph / 85 km/h999 mb
1997-03-23 18:0019.0°S 146.8°ETS50 mph / 85 km/h999 mb
1997-03-24 00:0019.3°S 147.6°ETS50 mph / 85 km/h998 mb
1997-03-24 06:0019.7°S 148.3°ETS50 mph / 85 km/h998 mb
1997-03-24 12:0020.1°S 149.1°ETS40 mph / 65 km/h999 mb
1997-03-24 18:0020.3°S 149.7°ETS40 mph / 65 km/h1000 mb
1997-03-25 00:0020.5°S 150.6°ETS40 mph / 65 km/h1000 mb
1997-03-25 06:0020.7°S 151.5°ETS40 mph / 65 km/h1002 mb
1997-03-25 12:0020.8°S 152.3°ETS40 mph / 65 km/h—
1997-03-25 18:0020.8°S 152.4°ETS40 mph / 65 km/h—
1997-03-26 00:0020.5°S 152.4°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-26 06:0020.1°S 152.4°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-26 12:0019.8°S 152.1°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-26 18:0019.4°S 151.7°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-27 00:0019.1°S 151.3°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-27 06:0018.3°S 151.0°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-27 12:0017.4°S 150.6°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-27 18:0016.4°S 150.1°ETD35 mph / 55 km/h—
1997-03-28 00:0015.6°S 149.6°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-28 06:0014.7°S 149.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-28 12:0013.8°S 148.7°ETD30 mph / 45 km/h—
1997-03-28 18:0012.7°S 148.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1997-03-29 00:0011.8°S 147.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1997-03-29 06:0011.3°S 146.5°ETD15 mph / 30 km/h—
1997-03-29 12:0010.9°S 145.3°ETD30 mph / 45 km/h—

Cyclone Justin 1997 FAQ

Did Cyclone Justin 1997 make landfall?

Yes. Justin made landfall near Redlynch, Australia on Mar 22 1997, with sustained winds of 60 mph (100 km/h) at the first landfall.

How strong did Justin get in 1997?

Justin peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.

When did Justin form and dissipate?

Justin was first tracked on Mar 3 1997 and last tracked on Mar 29 1997, about 26 days in all.