Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1

Cyclone Johanne (1981)

Track & history

Peak wind
90 mph / 150 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None
All storms named Johanne

Storm history

Johanne formed in the Southern Hemisphere in March 1981 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1981-03-01 12:0022.0°S 47.1°ETD10 mph / 20 km/h—
1981-03-01 18:0021.7°S 47.3°ETD15 mph / 30 km/h—
1981-03-02 00:0021.3°S 47.5°ETD15 mph / 30 km/h—
1981-03-02 06:0020.9°S 47.7°ETD15 mph / 30 km/h—
1981-03-02 12:0020.5°S 47.9°ETD15 mph / 30 km/h—
1981-03-02 18:0020.2°S 48.2°ETD15 mph / 30 km/h—
1981-03-03 00:0019.8°S 48.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1981-03-03 06:0019.4°S 48.9°ETD25 mph / 35 km/h—
Show all 39 points
1981-03-03 12:0018.9°S 49.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1981-03-03 18:0018.5°S 50.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1981-03-04 00:0018.0°S 50.9°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-04 06:0017.6°S 51.7°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-04 12:0017.5°S 52.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-04 18:0017.6°S 53.1°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-05 00:0018.0°S 53.6°ETD35 mph / 55 km/h—
1981-03-05 06:0018.6°S 54.0°ETD35 mph / 55 km/h—
1981-03-05 12:0019.3°S 54.4°ETS40 mph / 65 km/h—
1981-03-05 18:0020.0°S 54.9°ETS40 mph / 65 km/h—
1981-03-06 00:0020.7°S 55.8°ETS45 mph / 75 km/h—
1981-03-06 06:0021.4°S 56.8°ETS50 mph / 85 km/h—
1981-03-06 12:0022.2°S 58.0°ETS65 mph / 100 km/h—
1981-03-06 18:0023.4°S 59.3°ETS70 mph / 110 km/h—
1981-03-07 00:0024.6°S 61.0°EC175 mph / 120 km/h—
1981-03-07 06:0025.5°S 62.7°EC180 mph / 130 km/h—
1981-03-07 12:0026.2°S 64.4°EC185 mph / 140 km/h—
1981-03-07 18:0027.0°S 66.1°EC190 mph / 150 km/h—
1981-03-08 00:0027.5°S 67.6°EC185 mph / 140 km/h—
1981-03-08 06:0027.9°S 68.5°EC180 mph / 130 km/h—
1981-03-08 12:0028.1°S 68.9°ETS70 mph / 110 km/h—
1981-03-08 18:0028.3°S 69.4°ETS65 mph / 100 km/h—
1981-03-09 00:0028.5°S 69.8°ETS50 mph / 85 km/h—
1981-03-09 06:0028.8°S 70.1°ETS45 mph / 75 km/h—
1981-03-09 12:0029.1°S 70.3°ETD35 mph / 55 km/h—
1981-03-09 18:0029.6°S 70.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-10 00:0030.1°S 70.1°ETD30 mph / 45 km/h—
1981-03-10 06:0030.0°S 70.0°E———
1981-03-10 12:0030.2°S 71.2°E———
1981-03-10 18:0031.8°S 72.2°E———
1981-03-11 00:0033.1°S 73.0°E———

Cyclone Johanne 1981 FAQ

Did Cyclone Johanne 1981 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Johanne; it stayed over water.

How strong did Johanne get in 1981?

Johanne peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h).

When did Johanne form and dissipate?

Johanne was first tracked on Mar 1 1981 and last tracked on Mar 11 1981, about 10 days in all.