Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Hurricane Guillermo (2015)
Track & history
Peak wind
110 mph / 175 km/h
Min pressure
967 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Guillermo formed in the East Pacific in July 2015 and peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum pressure of 967 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-27 12:00 | 6.5°N 112.5°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2015-07-27 18:00 | 6.7°N 113.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2015-07-28 00:00 | 6.8°N 114.9°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2015-07-28 06:00 | 7.0°N 116.1°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2015-07-28 12:00 | 7.1°N 117.3°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1008 mb |
| 2015-07-28 18:00 | 7.2°N 118.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-07-29 00:00 | 7.3°N 119.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2015-07-29 06:00 | 7.4°N 121.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
Show all 50 points
| 2015-07-29 12:00 | 7.6°N 122.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2015-07-29 18:00 | 7.8°N 123.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2015-07-30 00:00 | 8.0°N 124.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2015-07-30 06:00 | 8.4°N 125.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 2015-07-30 12:00 | 8.9°N 126.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2015-07-30 18:00 | 9.6°N 127.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2015-07-31 00:00 | 10.4°N 128.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 994 mb |
| 2015-07-31 06:00 | 11.2°N 130.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 985 mb |
| 2015-07-31 12:00 | 12.1°N 131.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
| 2015-07-31 18:00 | 12.5°N 133.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 967 mb |
| 2015-08-01 00:00 | 12.9°N 135.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-01 06:00 | 13.1°N 137.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-01 12:00 | 13.4°N 138.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-01 18:00 | 13.6°N 139.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-02 00:00 | 13.8°N 140.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-02 06:00 | 14.1°N 141.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-02 12:00 | 14.5°N 142.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 970 mb |
| 2015-08-02 18:00 | 14.9°N 143.7°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 978 mb |
| 2015-08-03 00:00 | 15.4°N 144.4°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 981 mb |
| 2015-08-03 06:00 | 16.0°N 145.1°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 990 mb |
| 2015-08-03 12:00 | 16.6°N 145.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 2015-08-03 18:00 | 17.2°N 146.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 991 mb |
| 2015-08-04 00:00 | 17.8°N 147.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 991 mb |
| 2015-08-04 06:00 | 18.5°N 147.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 2015-08-04 12:00 | 19.1°N 147.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 989 mb |
| 2015-08-04 18:00 | 19.7°N 148.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 993 mb |
| 2015-08-05 00:00 | 20.0°N 149.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 998 mb |
| 2015-08-05 06:00 | 20.2°N 150.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 999 mb |
| 2015-08-05 12:00 | 20.5°N 150.6°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 999 mb |
| 2015-08-05 18:00 | 21.0°N 151.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1001 mb |
| 2015-08-06 00:00 | 21.4°N 151.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1003 mb |
| 2015-08-06 06:00 | 21.7°N 152.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2015-08-06 12:00 | 21.7°N 153.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2015-08-06 18:00 | 21.6°N 154.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2015-08-07 00:00 | 21.6°N 155.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 2015-08-07 06:00 | 22.0°N 156.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 2015-08-07 12:00 | 22.5°N 158.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1009 mb |
| 2015-08-07 18:00 | 23.0°N 159.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1011 mb |
| 2015-08-08 00:00 | 23.3°N 160.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1011 mb |
| 2015-08-08 06:00 | 23.6°N 162.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 2015-08-08 12:00 | 23.6°N 163.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1012 mb |
| 2015-08-08 18:00 | 23.8°N 164.9°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1013 mb |
Hurricane Guillermo 2015 FAQ
Did Hurricane Guillermo 2015 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Guillermo; it stayed over water.
How strong did Guillermo get in 2015?
Guillermo peaked as a Category 2 hurricane with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum central pressure of 967 mb.
When did Guillermo form and dissipate?
Guillermo was first tracked on Jul 27 2015 and last tracked on Aug 8 2015, about 12 days in all.