Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 5

Hurricane Guillermo (1997)

Track & history

Peak wind
160 mph / 260 km/h
Min pressure
919 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Guillermo

Storm history

Guillermo formed in the East Pacific in July 1997 and peaked as a Category 5 hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum pressure of 919 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 25 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1997-07-30 12:0011.0°N 94.7°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
1997-07-30 18:0011.3°N 95.5°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
1997-07-31 00:0011.6°N 96.3°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
1997-07-31 06:0011.9°N 97.2°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
1997-07-31 12:0012.1°N 98.1°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
1997-07-31 18:0012.2°N 99.1°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
1997-08-01 00:0012.4°N 100.0°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
1997-08-01 06:0012.5°N 101.0°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
Show all 99 points
1997-08-01 12:0012.6°N 102.0°WTS70 mph / 110 km/h990 mb
1997-08-01 18:0012.7°N 103.0°WC175 mph / 120 km/h987 mb
1997-08-02 00:0013.0°N 104.0°WC180 mph / 130 km/h983 mb
1997-08-02 06:0013.1°N 105.0°WC185 mph / 140 km/h979 mb
1997-08-02 12:0013.2°N 106.1°WC2105 mph / 165 km/h969 mb
1997-08-02 18:0013.3°N 107.1°WC3120 mph / 195 km/h959 mb
1997-08-03 00:0013.4°N 108.1°WC4130 mph / 215 km/h947 mb
1997-08-03 06:0013.5°N 109.1°WC4145 mph / 230 km/h935 mb
1997-08-03 12:0013.6°N 110.2°WC4155 mph / 250 km/h925 mb
1997-08-03 18:0013.7°N 111.4°WC4150 mph / 240 km/h927 mb
1997-08-04 00:0013.9°N 112.6°WC4150 mph / 240 km/h929 mb
1997-08-04 06:0014.0°N 113.9°WC4150 mph / 240 km/h928 mb
1997-08-04 12:0014.1°N 115.2°WC4155 mph / 250 km/h925 mb
1997-08-04 18:0014.2°N 116.6°WC5160 mph / 260 km/h921 mb
1997-08-05 00:0014.3°N 118.0°WC5160 mph / 260 km/h919 mb
1997-08-05 06:0014.3°N 119.5°WC5160 mph / 260 km/h920 mb
1997-08-05 12:0014.4°N 120.9°WC5160 mph / 260 km/h921 mb
1997-08-05 18:0014.6°N 122.4°WC4155 mph / 250 km/h925 mb
1997-08-06 00:0014.8°N 123.8°WC4150 mph / 240 km/h930 mb
1997-08-06 06:0015.2°N 125.2°WC4145 mph / 230 km/h938 mb
1997-08-06 12:0015.5°N 126.7°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1997-08-06 18:0015.9°N 128.2°WC3125 mph / 205 km/h954 mb
1997-08-07 00:0016.2°N 129.6°WC3115 mph / 185 km/h960 mb
1997-08-07 06:0016.5°N 130.9°WC2105 mph / 165 km/h970 mb
1997-08-07 12:0016.9°N 132.0°WC190 mph / 150 km/h979 mb
1997-08-07 18:0017.4°N 133.0°WC180 mph / 130 km/h983 mb
1997-08-08 00:0017.8°N 134.1°WC175 mph / 120 km/h987 mb
1997-08-08 06:0018.3°N 135.1°WTS70 mph / 110 km/h990 mb
1997-08-08 12:0018.9°N 136.1°WTS65 mph / 100 km/h993 mb
1997-08-08 18:0019.5°N 137.0°WTS65 mph / 100 km/h995 mb
1997-08-09 00:0020.0°N 137.9°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
1997-08-09 06:0020.7°N 138.6°WTS50 mph / 85 km/h998 mb
1997-08-09 12:0021.3°N 139.3°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
1997-08-09 18:0021.9°N 139.9°WTS50 mph / 85 km/h1002 mb
1997-08-10 00:0022.6°N 140.4°WTS45 mph / 75 km/h1005 mb
1997-08-10 06:0023.3°N 141.2°WTS40 mph / 65 km/h1006 mb
1997-08-10 12:0024.2°N 141.8°WTS40 mph / 65 km/h1006 mb
1997-08-10 18:0025.0°N 142.2°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1997-08-11 00:0025.9°N 142.6°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1997-08-11 06:0026.8°N 143.1°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1997-08-11 12:0027.6°N 143.6°WTD35 mph / 55 km/h1004 mb
1997-08-11 18:0028.4°N 144.4°WTS40 mph / 65 km/h1008 mb
1997-08-12 00:0029.0°N 145.4°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
1997-08-12 06:0029.5°N 146.2°WTS45 mph / 75 km/h1000 mb
1997-08-12 12:0029.8°N 147.2°WTS45 mph / 75 km/h1000 mb
1997-08-12 18:0030.2°N 148.3°WTS45 mph / 75 km/h1004 mb
1997-08-13 00:0030.7°N 149.4°WTS45 mph / 75 km/h1004 mb
1997-08-13 06:0031.0°N 150.4°WTS45 mph / 75 km/h1004 mb
1997-08-13 12:0031.5°N 151.6°WTS45 mph / 75 km/h1004 mb
1997-08-13 18:0032.2°N 152.9°WTS50 mph / 85 km/h1004 mb
1997-08-14 00:0033.0°N 153.9°WTS65 mph / 100 km/h1000 mb
1997-08-14 06:0033.8°N 155.2°WTS60 mph / 95 km/h1000 mb
1997-08-14 12:0034.6°N 156.3°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
1997-08-14 18:0035.6°N 157.4°WTS45 mph / 75 km/h1006 mb
1997-08-15 00:0036.8°N 158.4°WTS40 mph / 65 km/h1008 mb
1997-08-15 06:0038.0°N 159.1°WTS40 mph / 65 km/h1009 mb
1997-08-15 12:0039.3°N 159.7°WTD35 mph / 55 km/h1010 mb
1997-08-15 18:0040.5°N 160.2°WTD35 mph / 55 km/h1012 mb
1997-08-16 00:0041.8°N 161.0°WTD35 mph / 55 km/h1010 mb
1997-08-16 06:0043.1°N 161.9°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
1997-08-16 12:0044.3°N 162.5°WTD35 mph / 55 km/h1014 mb
1997-08-16 18:0045.5°N 162.8°WTD35 mph / 55 km/h1018 mb
1997-08-17 00:0046.7°N 162.4°WTD30 mph / 45 km/h1016 mb
1997-08-17 06:0047.6°N 161.2°WTD35 mph / 55 km/h1016 mb
1997-08-17 12:0048.3°N 159.5°WTD30 mph / 45 km/h1018 mb
1997-08-17 18:0048.9°N 157.4°WTD30 mph / 45 km/h1016 mb
1997-08-18 00:0049.5°N 154.9°WTD30 mph / 45 km/h1015 mb
1997-08-18 06:0049.9°N 152.0°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
1997-08-18 12:0050.4°N 149.0°WTD35 mph / 55 km/h1010 mb
1997-08-18 18:0050.7°N 146.1°WTD30 mph / 45 km/h1005 mb
1997-08-19 00:0051.1°N 143.7°WTD35 mph / 55 km/h1003 mb
1997-08-19 06:0051.2°N 141.8°WTD35 mph / 55 km/h1002 mb
1997-08-19 12:0050.3°N 140.7°WTD35 mph / 55 km/h1004 mb
1997-08-19 18:0049.3°N 140.2°WTD35 mph / 55 km/h1004 mb
1997-08-20 00:0048.0°N 140.0°WTD35 mph / 55 km/h1004 mb
1997-08-20 06:0046.5°N 139.8°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
1997-08-20 12:0045.0°N 139.5°WTD35 mph / 55 km/h1004 mb
1997-08-20 18:0043.7°N 139.0°WTD35 mph / 55 km/h1005 mb
1997-08-21 00:0042.7°N 138.4°WTD30 mph / 45 km/h1005 mb
1997-08-21 06:0042.0°N 137.9°WTD30 mph / 45 km/h1006 mb
1997-08-21 12:0041.4°N 137.4°WTD30 mph / 45 km/h1005 mb
1997-08-21 18:0040.8°N 136.8°WTD30 mph / 45 km/h1006 mb
1997-08-22 00:0040.2°N 136.5°WTD30 mph / 45 km/h1006 mb
1997-08-22 06:0039.8°N 136.2°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
1997-08-22 12:0039.4°N 135.8°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
1997-08-22 18:0039.0°N 135.1°WTD30 mph / 45 km/h1012 mb
1997-08-23 00:0038.8°N 134.1°WTD30 mph / 45 km/h1012 mb
1997-08-23 06:0038.7°N 133.0°WTD30 mph / 45 km/h1014 mb
1997-08-23 12:0038.8°N 132.0°WTD25 mph / 35 km/h1014 mb
1997-08-23 18:0038.8°N 131.0°WTD25 mph / 35 km/h1014 mb
1997-08-24 00:0039.0°N 130.0°WTD25 mph / 35 km/h1014 mb

Hurricane Guillermo 1997 FAQ

Did Hurricane Guillermo 1997 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Guillermo; it stayed over water.

How strong did Guillermo get in 1997?

Guillermo peaked as a Category 5 hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h) and a minimum central pressure of 919 mb.

When did Guillermo form and dissipate?

Guillermo was first tracked on Jul 30 1997 and last tracked on Aug 24 1997, about 25 days in all.