Cyclone Freda (1997)
Track & history
Storm history
Freda formed in the Southern Hemisphere in January 1997 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 980 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1997-01-20 12:00 | 15.9°S 172.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-20 18:00 | 16.1°S 172.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-21 00:00 | 16.3°S 172.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-21 06:00 | 16.5°S 172.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-21 12:00 | 16.8°S 172.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-21 18:00 | 17.0°S 172.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-01-22 00:00 | 17.3°S 172.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-01-22 06:00 | 17.6°S 172.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
Show all 65 points
| 1997-01-22 12:00 | 17.9°S 171.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-01-22 18:00 | 18.1°S 171.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-01-23 00:00 | 18.3°S 171.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-01-23 06:00 | 18.5°S 171.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-23 12:00 | 18.8°S 171.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-23 18:00 | 19.2°S 170.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-24 00:00 | 19.6°S 170.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-24 06:00 | 19.9°S 170.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-24 12:00 | 20.0°S 171.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-24 18:00 | 20.1°S 171.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-25 00:00 | 20.3°S 171.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-25 06:00 | 20.4°S 172.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-25 12:00 | 20.6°S 173.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-01-25 18:00 | 20.6°S 174.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1997-01-26 00:00 | 20.8°S 174.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1997-01-26 06:00 | 21.3°S 175.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 998 mb |
| 1997-01-26 12:00 | 21.9°S 175.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 995 mb |
| 1997-01-26 18:00 | 22.5°S 176.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1997-01-27 00:00 | 23.2°S 176.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 987 mb |
| 1997-01-27 06:00 | 23.8°S 176.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-01-27 12:00 | 24.3°S 176.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-01-27 18:00 | 25.0°S 177.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-01-28 00:00 | 25.6°S 177.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-01-28 06:00 | 25.9°S 177.9°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-01-28 12:00 | 26.2°S 178.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 980 mb |
| 1997-01-28 18:00 | 26.3°S 178.7°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-01-29 00:00 | 26.5°S 179.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1997-01-29 06:00 | 26.7°S 179.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 1997-01-29 12:00 | 26.9°S 179.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 1997-01-29 18:00 | 27.5°S 178.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 986 mb |
| 1997-01-30 00:00 | 28.1°S 178.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 1997-01-30 06:00 | 28.5°S 178.6°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 1997-01-30 12:00 | 28.7°S 178.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1997-01-30 18:00 | 28.8°S 179.1°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 1997-01-31 00:00 | 28.9°S 179.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1997-01-31 06:00 | 28.8°S 179.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1997-01-31 12:00 | 28.8°S 179.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 986 mb |
| 1997-01-31 18:00 | 28.9°S 179.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 986 mb |
| 1997-02-01 00:00 | 29.1°S 178.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 987 mb |
| 1997-02-01 06:00 | 29.6°S 178.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 988 mb |
| 1997-02-01 12:00 | 30.3°S 177.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-01 18:00 | 31.2°S 176.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1997-02-02 00:00 | 32.2°S 176.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1997-02-02 06:00 | 33.2°S 175.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1997-02-02 12:00 | 34.2°S 175.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 991 mb |
| 1997-02-02 18:00 | 35.6°S 174.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-03 00:00 | 37.4°S 173.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-03 06:00 | 40.0°S 174.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-03 12:00 | 42.0°S 175.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-03 18:00 | 43.2°S 176.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 988 mb |
| 1997-02-04 00:00 | 45.0°S 176.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 989 mb |
| 1997-02-04 06:00 | 46.5°S 176.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-04 12:00 | 47.8°S 176.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1997-02-04 18:00 | 49.2°S 176.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1997-02-05 00:00 | 51.0°S 175.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-05 06:00 | 52.0°S 172.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1997-02-05 12:00 | 53.5°S 169.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
Cyclone Freda 1997 FAQ
Did Cyclone Freda 1997 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Freda; it stayed over water.
How strong did Freda get in 1997?
Freda peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 980 mb.
When did Freda form and dissipate?
Freda was first tracked on Jan 20 1997 and last tracked on Feb 5 1997, about 16 days in all.