Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Hurricane Dora (1999)

Track & history

Peak wind
140 mph / 220 km/h
Min pressure
943 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Dora

Storm history

Dora formed in the East Pacific in August 1999 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum pressure of 943 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 21 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1999-08-05 00:0010.8°N 95.5°WTD30 mph / 45 km/h—
1999-08-05 06:0010.8°N 96.7°WTD30 mph / 45 km/h—
1999-08-05 12:0011.4°N 97.9°WTD30 mph / 45 km/h—
1999-08-05 18:0011.8°N 99.2°WTD35 mph / 55 km/h—
1999-08-06 00:0012.2°N 100.8°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1999-08-06 06:0012.4°N 102.2°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1999-08-06 12:0012.7°N 103.5°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
1999-08-06 18:0013.2°N 104.9°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
Show all 85 points
1999-08-07 00:0013.6°N 106.3°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
1999-08-07 06:0014.0°N 107.3°WTS50 mph / 85 km/h999 mb
1999-08-07 12:0014.5°N 108.1°WTS50 mph / 85 km/h997 mb
1999-08-07 18:0015.0°N 108.8°WTS60 mph / 95 km/h996 mb
1999-08-08 00:0015.2°N 109.9°WTS65 mph / 100 km/h993 mb
1999-08-08 06:0015.2°N 111.0°WTS70 mph / 110 km/h989 mb
1999-08-08 12:0015.1°N 112.1°WC175 mph / 120 km/h987 mb
1999-08-08 18:0015.0°N 113.1°WC185 mph / 140 km/h982 mb
1999-08-09 00:0014.9°N 114.1°WC2100 mph / 155 km/h974 mb
1999-08-09 06:0014.8°N 115.1°WC2105 mph / 165 km/h970 mb
1999-08-09 12:0014.7°N 115.9°WC2105 mph / 165 km/h970 mb
1999-08-09 18:0014.6°N 116.7°WC2110 mph / 175 km/h967 mb
1999-08-10 00:0014.5°N 117.5°WC3115 mph / 185 km/h962 mb
1999-08-10 06:0014.4°N 118.4°WC3120 mph / 195 km/h958 mb
1999-08-10 12:0014.4°N 119.4°WC3125 mph / 205 km/h954 mb
1999-08-10 18:0014.4°N 120.5°WC4130 mph / 215 km/h950 mb
1999-08-11 00:0014.5°N 121.5°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1999-08-11 06:0014.5°N 122.6°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1999-08-11 12:0014.6°N 123.8°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1999-08-11 18:0014.7°N 125.1°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1999-08-12 00:0014.9°N 126.4°WC4140 mph / 220 km/h943 mb
1999-08-12 06:0015.0°N 127.8°WC4130 mph / 215 km/h946 mb
1999-08-12 12:0015.2°N 129.1°WC4130 mph / 215 km/h948 mb
1999-08-12 18:0015.4°N 130.6°WC4140 mph / 220 km/h945 mb
1999-08-13 00:0015.5°N 132.3°WC4140 mph / 220 km/h943 mb
1999-08-13 06:0015.5°N 134.0°WC4140 mph / 220 km/h943 mb
1999-08-13 12:0015.5°N 135.8°WC4130 mph / 215 km/h946 mb
1999-08-13 18:0015.5°N 137.7°WC3125 mph / 205 km/h950 mb
1999-08-14 00:0015.5°N 139.7°WC3115 mph / 185 km/h960 mb
1999-08-14 06:0015.5°N 141.7°WC185 mph / 140 km/h975 mb
1999-08-14 12:0015.4°N 143.4°WC180 mph / 130 km/h985 mb
1999-08-14 18:0015.3°N 145.4°WC180 mph / 130 km/h985 mb
1999-08-15 00:0015.3°N 147.1°WC180 mph / 130 km/h985 mb
1999-08-15 06:0015.4°N 149.0°WC2105 mph / 165 km/h982 mb
1999-08-15 12:0015.5°N 150.8°WC2110 mph / 175 km/h978 mb
1999-08-15 18:0015.6°N 152.5°WC2110 mph / 175 km/h970 mb
1999-08-16 00:0015.7°N 154.2°WC2110 mph / 175 km/h965 mb
1999-08-16 06:0015.8°N 156.0°WC3115 mph / 185 km/h965 mb
1999-08-16 12:0015.6°N 157.5°WC2105 mph / 165 km/h972 mb
1999-08-16 18:0015.5°N 159.1°WC2100 mph / 155 km/h980 mb
1999-08-17 00:0015.5°N 160.8°WC190 mph / 150 km/h980 mb
1999-08-17 06:0015.5°N 162.6°WC185 mph / 140 km/h985 mb
1999-08-17 12:0015.5°N 164.2°WC185 mph / 140 km/h987 mb
1999-08-17 18:0015.5°N 166.0°WC180 mph / 130 km/h990 mb
1999-08-18 00:0015.6°N 167.8°WC175 mph / 120 km/h992 mb
1999-08-18 06:0015.7°N 169.6°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-18 12:0015.9°N 171.5°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-18 18:0016.1°N 173.4°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-19 00:0016.3°N 175.0°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-19 06:0016.6°N 176.5°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-19 12:0017.0°N 177.8°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-19 18:0017.3°N 179.1°WC175 mph / 120 km/h995 mb
1999-08-20 00:0017.9°N 179.5°ETS70 mph / 110 km/h996 mb
1999-08-20 06:0018.4°N 178.3°ETS60 mph / 95 km/h994 mb
1999-08-20 12:0019.0°N 177.4°ETS50 mph / 85 km/h996 mb
1999-08-20 18:0019.6°N 176.5°ETS50 mph / 85 km/h998 mb
1999-08-21 00:0020.3°N 175.4°ETS50 mph / 85 km/h1000 mb
1999-08-21 06:0020.9°N 174.4°ETS45 mph / 75 km/h1000 mb
1999-08-21 12:0021.4°N 173.4°ETS45 mph / 75 km/h1004 mb
1999-08-21 18:0021.9°N 172.0°ETS40 mph / 65 km/h1004 mb
1999-08-22 00:0022.6°N 171.0°ETD35 mph / 55 km/h1004 mb
1999-08-22 06:0023.5°N 170.1°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1999-08-22 12:0024.0°N 169.4°ETD30 mph / 45 km/h1004 mb
1999-08-22 18:0024.6°N 168.6°ETD30 mph / 45 km/h1006 mb
1999-08-23 00:0025.6°N 167.9°ETD30 mph / 45 km/h1008 mb
1999-08-23 06:0026.5°N 167.6°ETD30 mph / 45 km/h1012 mb
1999-08-23 12:0027.3°N 167.5°ETD30 mph / 45 km/h1014 mb
1999-08-23 18:0027.8°N 167.4°ETD30 mph / 45 km/h1014 mb
1999-08-24 00:0028.0°N 167.0°ETD15 mph / 30 km/h1016 mb
1999-08-24 06:0028.2°N 166.4°E——1016 mb
1999-08-24 12:0029.2°N 166.0°E——1016 mb
1999-08-24 18:0030.5°N 165.5°E——1016 mb
1999-08-25 00:0032.3°N 165.8°E——1016 mb
1999-08-25 06:0034.1°N 166.3°E——1014 mb
1999-08-25 12:0035.6°N 166.5°E——1016 mb
1999-08-25 18:0037.2°N 166.8°E——1014 mb
1999-08-26 00:0038.9°N 167.3°E——1014 mb

Hurricane Dora 1999 FAQ

Did Hurricane Dora 1999 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Dora; it stayed over water.

How strong did Dora get in 1999?

Dora peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum central pressure of 943 mb.

When did Dora form and dissipate?

Dora was first tracked on Aug 5 1999 and last tracked on Aug 26 1999, about 21 days in all.