Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3

Cyclone Delifina (1986)

Track & history

Peak wind
125 mph / 205 km/h
Min pressure
976 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Delifina

Storm history

Delifina formed in the Southern Hemisphere in January 1986 and peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum pressure of 976 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
1986-01-07 00:007.2°S 79.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1986-01-07 06:007.3°S 80.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1986-01-07 12:007.5°S 80.4°ETD35 mph / 55 km/h—
1986-01-07 18:007.8°S 80.7°ETD35 mph / 55 km/h—
1986-01-08 00:008.1°S 81.0°ETS40 mph / 65 km/h—
1986-01-08 06:008.5°S 81.3°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-08 12:008.9°S 81.5°ETS50 mph / 85 km/h—
1986-01-08 18:009.3°S 81.7°ETS60 mph / 95 km/h—
Show all 50 points
1986-01-09 00:009.7°S 81.7°ETS65 mph / 100 km/h—
1986-01-09 06:0010.1°S 81.7°ETS70 mph / 110 km/h—
1986-01-09 12:0010.4°S 81.5°EC175 mph / 120 km/h—
1986-01-09 18:0010.6°S 81.2°EC175 mph / 120 km/h—
1986-01-10 00:0010.8°S 80.9°EC175 mph / 120 km/h—
1986-01-10 06:0011.0°S 81.0°EC175 mph / 120 km/h—
1986-01-10 12:0011.0°S 80.9°EC180 mph / 130 km/h—
1986-01-10 18:0011.3°S 80.4°EC180 mph / 130 km/h—
1986-01-11 00:0011.8°S 80.3°EC185 mph / 140 km/h984 mb
1986-01-11 06:0012.1°S 80.1°EC185 mph / 140 km/h984 mb
1986-01-11 12:0012.5°S 80.1°EC190 mph / 150 km/h976 mb
1986-01-11 18:0013.1°S 80.3°EC190 mph / 150 km/h976 mb
1986-01-12 00:0013.7°S 80.5°EC2100 mph / 155 km/h976 mb
1986-01-12 06:0014.4°S 80.4°EC2100 mph / 155 km/h976 mb
1986-01-12 12:0014.9°S 80.6°EC2105 mph / 165 km/h—
1986-01-12 18:0015.4°S 81.0°EC2110 mph / 175 km/h—
1986-01-13 00:0016.1°S 81.3°EC3115 mph / 185 km/h—
1986-01-13 06:0016.9°S 81.4°EC3120 mph / 195 km/h—
1986-01-13 12:0017.8°S 81.2°EC3125 mph / 205 km/h—
1986-01-13 18:0018.6°S 81.1°EC3125 mph / 205 km/h—
1986-01-14 00:0019.6°S 80.7°EC3120 mph / 195 km/h—
1986-01-14 06:0020.6°S 80.5°EC3120 mph / 195 km/h976 mb
1986-01-14 12:0021.5°S 80.5°EC3115 mph / 185 km/h—
1986-01-14 18:0022.3°S 80.8°EC2110 mph / 175 km/h—
1986-01-15 00:0023.2°S 80.9°EC2105 mph / 165 km/h—
1986-01-15 06:0024.0°S 81.1°EC2100 mph / 155 km/h—
1986-01-15 12:0025.0°S 81.2°EC185 mph / 140 km/h—
1986-01-15 18:0025.8°S 81.5°EC180 mph / 130 km/h—
1986-01-16 00:0026.6°S 82.0°ETS70 mph / 110 km/h—
1986-01-16 06:0027.3°S 82.6°ETS65 mph / 100 km/h—
1986-01-16 12:0028.0°S 83.3°ETS50 mph / 85 km/h—
1986-01-16 18:0028.9°S 83.9°E———
1986-01-17 00:0029.6°S 84.2°E———
1986-01-17 06:0030.1°S 83.9°E———
1986-01-17 12:0030.3°S 81.9°E———
1986-01-17 18:0029.9°S 79.6°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-18 00:0028.7°S 77.2°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-18 06:0027.0°S 76.1°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-18 12:0026.3°S 76.7°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-18 18:0026.2°S 77.9°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-19 00:0026.6°S 79.0°ETS45 mph / 75 km/h—
1986-01-19 06:0027.1°S 80.1°ETS45 mph / 75 km/h—

Cyclone Delifina 1986 FAQ

Did Cyclone Delifina 1986 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Delifina; it stayed over water.

How strong did Delifina get in 1986?

Delifina peaked as a Category 3 cyclone with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h) and a minimum central pressure of 976 mb.

When did Delifina form and dissipate?

Delifina was first tracked on Jan 7 1986 and last tracked on Jan 19 1986, about 12 days in all.