Cyclone Costa (1986)
Track & history
Storm history
Costa formed in the Southern Hemisphere in January 1986 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 80 mph (130 km/h) and a minimum pressure of 976 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 12 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-01-07 06:00 | 10.7°S 54.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1986-01-07 12:00 | 10.6°S 54.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1986-01-07 18:00 | 10.6°S 55.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-08 00:00 | 10.7°S 55.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1986-01-08 06:00 | 10.9°S 56.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1986-01-08 12:00 | 11.0°S 56.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1986-01-08 18:00 | 11.2°S 57.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1986-01-09 00:00 | 11.1°S 58.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
Show all 49 points
| 1986-01-09 06:00 | 11.1°S 59.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1986-01-09 12:00 | 12.7°S 60.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1986-01-09 18:00 | 14.5°S 60.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-10 00:00 | 15.1°S 59.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-10 06:00 | 15.4°S 58.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1986-01-10 12:00 | 15.4°S 57.8°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1986-01-10 18:00 | 15.5°S 57.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1986-01-11 00:00 | 15.5°S 56.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1986-01-11 06:00 | 15.2°S 55.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 1986-01-11 12:00 | 14.8°S 55.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1986-01-11 18:00 | 14.4°S 56.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1986-01-12 00:00 | 14.1°S 56.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1986-01-12 06:00 | 14.2°S 57.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 997 mb |
| 1986-01-12 12:00 | 14.3°S 58.6°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 1986-01-12 18:00 | 14.4°S 59.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 1986-01-13 00:00 | 14.8°S 60.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 984 mb |
| 1986-01-13 06:00 | 15.5°S 61.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 1986-01-13 12:00 | 16.6°S 62.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 976 mb |
| 1986-01-13 18:00 | 17.5°S 63.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 1986-01-14 00:00 | 18.3°S 63.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 984 mb |
| 1986-01-14 06:00 | 19.2°S 64.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 984 mb |
| 1986-01-14 12:00 | 19.8°S 64.9°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 984 mb |
| 1986-01-14 18:00 | 20.3°S 65.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 1986-01-15 00:00 | 20.8°S 66.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 1986-01-15 06:00 | 21.2°S 66.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 976 mb |
| 1986-01-15 12:00 | 21.8°S 67.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 1986-01-15 18:00 | 22.5°S 68.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 1986-01-16 00:00 | 23.0°S 67.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1986-01-16 06:00 | 22.9°S 67.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1986-01-16 12:00 | 22.7°S 65.9°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1986-01-16 18:00 | 23.7°S 65.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
| 1986-01-17 00:00 | 24.8°S 66.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 1986-01-17 06:00 | 26.0°S 67.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-17 12:00 | 25.9°S 65.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-17 18:00 | 25.1°S 63.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-18 00:00 | 24.1°S 61.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-18 06:00 | 23.9°S 60.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-18 12:00 | 25.6°S 60.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-18 18:00 | 26.9°S 61.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-19 00:00 | 27.7°S 63.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1986-01-19 06:00 | 28.1°S 64.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
Cyclone Costa 1986 FAQ
Did Cyclone Costa 1986 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Costa; it stayed over water.
How strong did Costa get in 1986?
Costa peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 80 mph (130 km/h) and a minimum central pressure of 976 mb.
When did Costa form and dissipate?
Costa was first tracked on Jan 7 1986 and last tracked on Jan 19 1986, about 12 days in all.