Cyclone Arthur (2007)
Track & history
Storm history
Arthur formed in the Southern Hemisphere in January 2007 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 974 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 8 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-20 18:00 | 12.2°S 177.0°W | TD | 15 mph / 30 km/h | 1004 mb |
| 2007-01-21 00:00 | 12.2°S 176.8°W | TD | 15 mph / 30 km/h | 1004 mb |
| 2007-01-21 06:00 | 12.1°S 176.7°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 2007-01-21 12:00 | 12.2°S 176.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1004 mb |
| 2007-01-21 18:00 | 12.2°S 176.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-22 00:00 | 12.3°S 176.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-22 06:00 | 12.3°S 175.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-22 12:00 | 12.3°S 175.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
Show all 34 points
| 2007-01-22 18:00 | 12.3°S 175.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-23 00:00 | 12.4°S 174.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-01-23 06:00 | 12.4°S 174.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-01-23 12:00 | 12.7°S 173.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-01-23 18:00 | 13.5°S 172.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-01-24 00:00 | 14.3°S 170.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 2007-01-24 06:00 | 14.5°S 167.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-24 12:00 | 14.8°S 165.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2007-01-24 18:00 | 15.1°S 162.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 976 mb |
| 2007-01-25 00:00 | 15.6°S 160.8°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2007-01-25 06:00 | 16.3°S 159.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 2007-01-25 12:00 | 17.1°S 157.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2007-01-25 18:00 | 18.1°S 155.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2007-01-26 00:00 | 19.6°S 153.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2007-01-26 06:00 | 20.9°S 152.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 984 mb |
| 2007-01-26 12:00 | 22.6°S 151.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2007-01-26 18:00 | 24.5°S 149.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2007-01-27 00:00 | 26.4°S 148.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 993 mb |
| 2007-01-27 06:00 | 28.6°S 146.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 991 mb |
| 2007-01-27 12:00 | 31.4°S 145.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 2007-01-27 18:00 | 33.4°S 143.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2007-01-28 00:00 | 35.6°S 140.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 994 mb |
| 2007-01-28 06:00 | 37.4°S 137.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-28 12:00 | 39.1°S 133.8°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 2007-01-28 18:00 | 40.1°S 129.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 2007-01-29 00:00 | 41.5°S 123.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 991 mb |
Cyclone Arthur 2007 FAQ
Did Cyclone Arthur 2007 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Arthur; it stayed over water.
How strong did Arthur get in 2007?
Arthur peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 974 mb.
When did Arthur form and dissipate?
Arthur was first tracked on Jan 20 2007 and last tracked on Jan 29 2007, about 8 days in all.