Typhoon Wayne (1986)
Track & history
Storm history
Wayne formed in the West Pacific in August 1986 and peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It made 2 landfalls, first near Changhua, Taiwan and last near Hoa Lư, Vietnam. The system was tracked for 22 days.
- 1986-08-22 00:00 UTCLandfall near Changhua, Taiwan · 80 mph / 130 km/h
- 1986-09-05 21:00 UTCLandfall near Hoa Lư, Vietnam · 60 mph / 100 km/h
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-08-16 00:00 | 18.8°N 119.6°E | — | — | — |
| 1986-08-16 06:00 | 17.7°N 117.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1000 mb |
| 1986-08-16 12:00 | 16.9°N 117.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 996 mb |
| 1986-08-16 18:00 | 16.5°N 116.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 996 mb |
| 1986-08-17 00:00 | 16.1°N 115.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-17 06:00 | 15.6°N 116.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-17 12:00 | 15.2°N 116.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 994 mb |
| 1986-08-17 18:00 | 14.9°N 117.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
Show all 89 points
| 1986-08-18 00:00 | 15.2°N 117.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
| 1986-08-18 06:00 | 15.8°N 117.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1986-08-18 12:00 | 16.2°N 116.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1986-08-18 18:00 | 16.6°N 116.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1986-08-19 00:00 | 17.1°N 115.4°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1986-08-19 06:00 | 17.8°N 114.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-08-19 12:00 | 18.4°N 114.2°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-08-19 18:00 | 19.0°N 113.6°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-08-20 00:00 | 19.7°N 113.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1986-08-20 06:00 | 20.4°N 113.6°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1986-08-20 12:00 | 21.2°N 114.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 1986-08-20 18:00 | 21.7°N 115.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 1986-08-21 00:00 | 22.3°N 116.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 960 mb |
| 1986-08-21 06:00 | 22.7°N 117.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 955 mb |
| 1986-08-21 12:00 | 23.1°N 118.3°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1986-08-21 18:00 | 23.6°N 119.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 955 mb |
| 1986-08-22 00:00 | 24.1°N 120.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 960 mb |
| 1986-08-22 06:00 | 24.7°N 121.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 975 mb |
| 1986-08-22 12:00 | 25.0°N 123.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1986-08-22 18:00 | 25.0°N 124.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1986-08-23 00:00 | 24.5°N 124.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1986-08-23 06:00 | 24.4°N 125.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1986-08-23 12:00 | 24.2°N 124.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1986-08-23 18:00 | 23.7°N 123.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 1986-08-24 00:00 | 23.2°N 123.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1986-08-24 06:00 | 22.6°N 122.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1986-08-24 12:00 | 21.8°N 121.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1986-08-24 18:00 | 21.4°N 120.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1986-08-25 00:00 | 21.1°N 118.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 992 mb |
| 1986-08-25 06:00 | 20.8°N 117.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 992 mb |
| 1986-08-25 12:00 | 20.2°N 116.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 992 mb |
| 1986-08-25 18:00 | 19.9°N 115.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 994 mb |
| 1986-08-26 00:00 | 19.4°N 115.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-26 06:00 | 18.9°N 114.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-26 12:00 | 18.4°N 114.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-26 18:00 | 18.0°N 115.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 996 mb |
| 1986-08-27 00:00 | 18.0°N 116.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
| 1986-08-27 06:00 | 18.1°N 117.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
| 1986-08-27 12:00 | 18.2°N 118.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1986-08-27 18:00 | 18.7°N 119.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1986-08-28 00:00 | 19.4°N 120.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 994 mb |
| 1986-08-28 06:00 | 19.9°N 120.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 992 mb |
| 1986-08-28 12:00 | 20.2°N 120.8°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1986-08-28 18:00 | 20.4°N 121.0°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1986-08-29 00:00 | 20.6°N 121.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1986-08-29 06:00 | 20.7°N 121.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1986-08-29 12:00 | 20.8°N 121.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1986-08-29 18:00 | 21.1°N 121.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1986-08-30 00:00 | 21.4°N 121.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1986-08-30 06:00 | 21.7°N 122.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1986-08-30 12:00 | 21.8°N 122.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1986-08-30 18:00 | 21.9°N 122.6°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 960 mb |
| 1986-08-31 00:00 | 21.9°N 122.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 955 mb |
| 1986-08-31 06:00 | 21.8°N 123.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 960 mb |
| 1986-08-31 12:00 | 21.6°N 123.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 1986-08-31 18:00 | 21.4°N 123.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1986-09-01 00:00 | 21.1°N 123.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1986-09-01 06:00 | 20.8°N 122.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-09-01 12:00 | 20.3°N 122.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1986-09-01 18:00 | 20.0°N 122.2°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1986-09-02 00:00 | 19.6°N 122.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1986-09-02 06:00 | 19.3°N 121.8°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1986-09-02 12:00 | 19.1°N 121.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1986-09-02 18:00 | 19.0°N 120.7°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-09-03 00:00 | 18.9°N 120.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1986-09-03 06:00 | 18.5°N 119.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1986-09-03 12:00 | 18.4°N 118.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1986-09-03 18:00 | 18.5°N 117.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1986-09-04 00:00 | 18.8°N 116.8°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 955 mb |
| 1986-09-04 06:00 | 19.4°N 115.3°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1986-09-04 12:00 | 19.6°N 113.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 960 mb |
| 1986-09-04 18:00 | 19.7°N 112.4°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 960 mb |
| 1986-09-05 00:00 | 20.0°N 111.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 960 mb |
| 1986-09-05 06:00 | 20.3°N 109.7°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 965 mb |
| 1986-09-05 12:00 | 20.5°N 108.4°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 1986-09-05 18:00 | 20.5°N 106.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 965 mb |
| 1986-09-06 00:00 | 20.1°N 105.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 975 mb |
| 1986-09-06 06:00 | 20.0°N 103.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 985 mb |
| 1986-09-06 12:00 | 19.7°N 101.4°E | — | — | 996 mb |
| 1986-09-06 18:00 | 19.0°N 100.0°E | — | — | 1002 mb |
| 1986-09-07 00:00 | 19.0°N 99.0°E | — | — | — |
Typhoon Wayne 1986 FAQ
Did Typhoon Wayne 1986 make landfall?
Yes. Wayne made landfall near Changhua, Taiwan on Aug 22 1986, and near Hoa Lư, Vietnam on Sep 5 1986, with sustained winds of 80 mph (130 km/h) at the first landfall.
How strong did Wayne get in 1986?
Wayne peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Wayne form and dissipate?
Wayne was first tracked on Aug 16 1986 and last tracked on Sep 7 1986, about 22 days in all.