Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm Vanessa (1994)
Track & history
Peak wind
50 mph / 85 km/h
Min pressure
990 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Vanessa formed in the West Pacific in July 1994 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum pressure of 990 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 4 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1994-07-08 00:00 | 15.7°N 117.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1994-07-08 06:00 | 15.9°N 116.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1994-07-08 12:00 | 16.1°N 116.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1994-07-08 18:00 | 16.1°N 115.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1994-07-09 00:00 | 16.0°N 115.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1000 mb |
| 1994-07-09 06:00 | 15.9°N 115.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1994-07-09 12:00 | 15.5°N 115.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1994-07-09 18:00 | 15.3°N 115.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
Show all 15 points
| 1994-07-10 00:00 | 15.3°N 116.4°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1994-07-10 06:00 | 15.6°N 117.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1994-07-10 12:00 | 16.6°N 118.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 990 mb |
| 1994-07-10 18:00 | 17.9°N 119.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 990 mb |
| 1994-07-11 00:00 | 19.5°N 119.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 990 mb |
| 1994-07-11 06:00 | 21.2°N 119.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 992 mb |
| 1994-07-11 12:00 | 23.0°N 119.0°E | — | — | 996 mb |
Tropical Storm Vanessa 1994 FAQ
Did Tropical Storm Vanessa 1994 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Vanessa; it stayed over water.
How strong did Vanessa get in 1994?
Vanessa peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h) and a minimum central pressure of 990 mb.
When did Vanessa form and dissipate?
Vanessa was first tracked on Jul 8 1994 and last tracked on Jul 11 1994, about 4 days in all.