Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 2
Typhoon Tina (1997)
Track & history
Peak wind
105 mph / 165 km/h
Min pressure
955 mb
Dates
–
Landfall
Yeosu
Storm history
Tina formed in the West Pacific in July 1997 and peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It made landfall near Yeosu, South Korea. The system was tracked for 21 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1997-07-21 00:00 | 4.3°N 152.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-21 06:00 | 4.9°N 151.5°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-21 12:00 | 5.4°N 150.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-21 18:00 | 5.9°N 150.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-22 00:00 | 6.4°N 149.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-22 06:00 | 6.7°N 148.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-22 12:00 | 6.9°N 148.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-22 18:00 | 7.0°N 148.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
Show all 84 points
| 1997-07-23 00:00 | 7.0°N 147.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-23 06:00 | 7.0°N 147.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-23 12:00 | 7.2°N 146.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-23 18:00 | 7.5°N 145.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-24 00:00 | 8.0°N 144.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-24 06:00 | 8.5°N 144.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-24 12:00 | 9.0°N 143.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-24 18:00 | 9.4°N 143.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-25 00:00 | 10.1°N 142.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-25 06:00 | 10.8°N 142.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-25 12:00 | 11.5°N 142.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-25 18:00 | 12.2°N 142.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1997-07-26 00:00 | 12.8°N 142.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-26 06:00 | 12.9°N 142.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-26 12:00 | 12.9°N 141.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-26 18:00 | 12.8°N 141.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-27 00:00 | 12.6°N 140.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-27 06:00 | 12.5°N 140.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-27 12:00 | 12.4°N 139.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-27 18:00 | 12.4°N 137.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-28 00:00 | 12.6°N 136.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-28 06:00 | 13.2°N 136.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1997-07-28 12:00 | 14.0°N 135.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-07-28 18:00 | 14.8°N 135.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1997-07-29 00:00 | 15.3°N 135.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 1997-07-29 06:00 | 15.3°N 135.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1997-07-29 12:00 | 15.3°N 135.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1997-07-29 18:00 | 15.3°N 134.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1997-07-30 00:00 | 15.2°N 134.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1997-07-30 06:00 | 14.9°N 134.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1997-07-30 12:00 | 14.5°N 134.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1997-07-30 18:00 | 14.1°N 135.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1997-07-31 00:00 | 13.7°N 135.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1997-07-31 06:00 | 13.6°N 135.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1997-07-31 12:00 | 13.5°N 135.3°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 1997-07-31 18:00 | 13.5°N 135.2°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 994 mb |
| 1997-08-01 00:00 | 13.4°N 135.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 992 mb |
| 1997-08-01 06:00 | 13.5°N 134.8°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1997-08-01 12:00 | 13.5°N 134.5°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1997-08-01 18:00 | 13.6°N 134.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1997-08-02 00:00 | 13.7°N 133.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1997-08-02 06:00 | 13.9°N 132.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1997-08-02 12:00 | 14.1°N 132.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1997-08-02 18:00 | 14.3°N 131.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1997-08-03 00:00 | 14.6°N 131.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1997-08-03 06:00 | 15.0°N 130.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1997-08-03 12:00 | 15.6°N 130.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1997-08-03 18:00 | 16.3°N 129.8°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1997-08-04 00:00 | 17.2°N 129.1°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1997-08-04 06:00 | 18.0°N 128.5°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1997-08-04 12:00 | 18.7°N 127.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1997-08-04 18:00 | 19.3°N 127.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1997-08-05 00:00 | 20.1°N 127.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1997-08-05 06:00 | 20.9°N 126.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1997-08-05 12:00 | 21.6°N 126.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1997-08-05 18:00 | 22.2°N 126.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1997-08-06 00:00 | 23.1°N 126.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1997-08-06 06:00 | 24.1°N 126.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1997-08-06 12:00 | 24.9°N 126.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1997-08-06 18:00 | 25.7°N 126.4°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1997-08-07 00:00 | 26.7°N 126.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 955 mb |
| 1997-08-07 06:00 | 27.6°N 126.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 955 mb |
| 1997-08-07 12:00 | 28.4°N 126.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 960 mb |
| 1997-08-07 18:00 | 29.2°N 126.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 960 mb |
| 1997-08-08 00:00 | 30.2°N 126.2°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 1997-08-08 06:00 | 31.4°N 126.2°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 970 mb |
| 1997-08-08 12:00 | 32.5°N 126.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1997-08-08 18:00 | 33.9°N 127.1°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 985 mb |
| 1997-08-09 00:00 | 35.4°N 128.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 988 mb |
| 1997-08-09 06:00 | 37.5°N 131.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1997-08-09 12:00 | 39.6°N 134.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1997-08-09 18:00 | 41.6°N 138.6°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 990 mb |
| 1997-08-10 00:00 | 42.2°N 144.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1997-08-10 06:00 | 42.1°N 149.4°E | — | — | 996 mb |
| 1997-08-10 12:00 | 41.6°N 154.6°E | — | — | 996 mb |
| 1997-08-10 18:00 | 41.5°N 157.7°E | — | — | 996 mb |
Typhoon Tina 1997 FAQ
Did Typhoon Tina 1997 make landfall?
Yes. Tina made landfall near Yeosu, South Korea on Aug 8 1997, with sustained winds of 50 mph (80 km/h) at the first landfall.
How strong did Tina get in 1997?
Tina peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Tina form and dissipate?
Tina was first tracked on Jul 21 1997 and last tracked on Aug 10 1997, about 21 days in all.