Cyclone Tia (1991)
Track & history
Storm history
Tia formed in the Southern Hemisphere in November 1991 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum pressure of 960 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1991-11-12 18:00 | 7.1°S 163.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1991-11-13 00:00 | 7.5°S 163.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-13 06:00 | 8.0°S 162.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-13 12:00 | 8.5°S 162.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-13 18:00 | 8.6°S 163.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-14 00:00 | 8.6°S 163.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-14 06:00 | 8.7°S 164.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1991-11-14 12:00 | 8.7°S 165.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
Show all 37 points
| 1991-11-14 18:00 | 8.6°S 166.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1991-11-15 00:00 | 8.6°S 167.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 999 mb |
| 1991-11-15 06:00 | 8.5°S 168.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1991-11-15 12:00 | 8.5°S 168.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 1991-11-15 18:00 | 8.5°S 169.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | — |
| 1991-11-16 00:00 | 8.6°S 170.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 995 mb |
| 1991-11-16 06:00 | 8.7°S 170.6°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 990 mb |
| 1991-11-16 12:00 | 8.8°S 171.1°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 987 mb |
| 1991-11-16 18:00 | 9.1°S 170.9°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 986 mb |
| 1991-11-17 00:00 | 9.4°S 170.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 985 mb |
| 1991-11-17 06:00 | 9.8°S 170.2°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 980 mb |
| 1991-11-17 12:00 | 10.3°S 169.7°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 975 mb |
| 1991-11-17 18:00 | 11.5°S 169.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1991-11-18 00:00 | 12.5°S 169.2°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1991-11-18 06:00 | 13.3°S 169.1°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1991-11-18 12:00 | 14.1°S 169.0°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1991-11-18 18:00 | 15.1°S 169.2°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1991-11-19 00:00 | 16.0°S 169.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 1991-11-19 06:00 | 16.7°S 170.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1991-11-19 12:00 | 17.0°S 170.9°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1991-11-19 18:00 | 17.3°S 171.3°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 987 mb |
| 1991-11-20 00:00 | 17.6°S 171.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1991-11-20 06:00 | 16.6°S 171.5°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 1991-11-20 12:00 | 16.1°S 170.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1991-11-20 18:00 | 15.4°S 169.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 999 mb |
| 1991-11-21 00:00 | 14.6°S 169.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1001 mb |
| 1991-11-21 06:00 | 14.1°S 168.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 1991-11-21 12:00 | 13.6°S 167.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 1991-11-21 18:00 | 13.2°S 166.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Cyclone Tia 1991 FAQ
Did Cyclone Tia 1991 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Tia; it stayed over water.
How strong did Tia get in 1991?
Tia peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 110 mph (175 km/h) and a minimum central pressure of 960 mb.
When did Tia form and dissipate?
Tia was first tracked on Nov 12 1991 and last tracked on Nov 21 1991, about 9 days in all.