Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1

Cyclone 5B (1996)

Track & history

Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
994 mb
Dates
–
Landfall
None

Storm history

This system formed in the North Indian in October 1996 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 994 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 19 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1996-10-14 00:009.1°N 91.7°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-14 06:009.5°N 90.5°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-14 12:0010.0°N 89.2°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-14 18:0010.6°N 87.9°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-15 00:0011.3°N 86.6°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-15 06:0011.9°N 85.4°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-15 12:0012.4°N 84.4°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-15 18:0012.9°N 83.7°ETD15 mph / 30 km/h—
Show all 78 points
1996-10-16 00:0013.3°N 83.2°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-16 06:0013.4°N 82.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-16 12:0013.4°N 82.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-16 18:0013.3°N 82.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-17 00:0013.1°N 81.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-17 06:0012.9°N 81.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-17 12:0012.8°N 80.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-17 18:0012.9°N 80.4°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-18 00:0013.0°N 80.1°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-18 06:0013.0°N 79.8°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-18 12:0013.0°N 79.5°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-18 18:0013.0°N 78.8°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-19 00:0013.0°N 78.1°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-19 06:0013.0°N 77.5°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-19 12:0013.0°N 76.9°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-19 18:0013.0°N 76.3°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-20 00:0013.1°N 75.4°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-20 06:0013.2°N 74.4°ETD15 mph / 30 km/h—
1996-10-20 12:0013.2°N 73.2°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-20 18:0013.2°N 72.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-21 00:0013.3°N 71.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-10-21 06:0013.5°N 70.7°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-10-21 12:0013.7°N 70.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-10-21 18:0013.8°N 70.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-10-22 00:0013.9°N 69.8°ETD35 mph / 55 km/h—
1996-10-22 06:0014.0°N 69.7°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-22 12:0014.3°N 69.6°ETS45 mph / 75 km/h1000 mb
1996-10-22 18:0014.4°N 69.6°ETS50 mph / 85 km/h1000 mb
1996-10-23 00:0014.8°N 70.0°ETS60 mph / 95 km/h1000 mb
1996-10-23 06:0015.3°N 70.3°ETS65 mph / 100 km/h1000 mb
1996-10-23 12:0015.9°N 70.4°ETS70 mph / 110 km/h998 mb
1996-10-23 18:0016.7°N 70.4°EC175 mph / 120 km/h996 mb
1996-10-24 00:0017.7°N 70.3°ETS70 mph / 110 km/h996 mb
1996-10-24 06:0018.2°N 70.2°ETS65 mph / 100 km/h994 mb
1996-10-24 12:0019.0°N 70.0°ETS65 mph / 100 km/h994 mb
1996-10-24 18:0019.3°N 70.0°ETS65 mph / 100 km/h994 mb
1996-10-25 00:0019.7°N 70.1°ETS60 mph / 95 km/h996 mb
1996-10-25 06:0020.0°N 70.1°ETS50 mph / 85 km/h1000 mb
1996-10-25 12:0020.1°N 70.0°ETS45 mph / 75 km/h1002 mb
1996-10-25 18:0020.0°N 69.9°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-26 00:0019.9°N 69.9°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1996-10-26 06:0019.8°N 69.9°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
1996-10-26 12:0019.7°N 69.9°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
1996-10-26 18:0019.5°N 69.8°ETD35 mph / 55 km/h1002 mb
1996-10-27 00:0019.2°N 69.7°ETS40 mph / 65 km/h1002 mb
1996-10-27 06:0018.5°N 69.4°ETS45 mph / 75 km/h1002 mb
1996-10-27 12:0017.3°N 68.8°ETS50 mph / 85 km/h1002 mb
1996-10-27 18:0016.2°N 68.1°ETS45 mph / 75 km/h—
1996-10-28 00:0015.5°N 67.5°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-28 06:0015.0°N 67.0°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-28 12:0014.8°N 66.6°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-28 18:0014.5°N 66.0°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-29 00:0014.3°N 65.1°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-29 06:0014.1°N 64.1°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-29 12:0013.9°N 62.8°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-29 18:0013.7°N 61.6°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-30 00:0013.7°N 60.6°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-30 06:0013.7°N 59.4°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-30 12:0013.7°N 58.3°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-30 18:0013.6°N 57.6°ETS40 mph / 65 km/h—
1996-10-31 00:0013.5°N 56.7°ETD35 mph / 55 km/h—
1996-10-31 06:0013.3°N 56.1°ETD35 mph / 55 km/h—
1996-10-31 12:0013.0°N 55.4°ETD35 mph / 55 km/h—
1996-10-31 18:0012.3°N 54.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-11-01 00:0011.8°N 54.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-11-01 06:0010.9°N 53.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-11-01 12:0010.1°N 53.3°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-11-01 18:009.3°N 52.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1996-11-02 00:008.5°N 52.4°ETD25 mph / 35 km/h—
1996-11-02 06:007.7°N 51.9°ETD25 mph / 35 km/h—

Cyclone 5B 1996 FAQ

Did Cyclone 5B 1996 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for 5B; it stayed over water.

How strong did 5B get in 1996?

5B peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 994 mb.

When did 5B form and dissipate?

5B was first tracked on Oct 14 1996 and last tracked on Nov 2 1996, about 19 days in all.