Tropical Storm 4S (1992)
Track & history
Storm history
This system formed in the Southern Hemisphere in November 1992 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum pressure of 997 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 15 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1992-11-26 00:00 | 10.5°S 82.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-26 06:00 | 10.5°S 82.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-26 12:00 | 10.6°S 81.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-26 18:00 | 10.6°S 81.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-27 00:00 | 10.6°S 81.4°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-27 06:00 | 10.6°S 81.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-27 12:00 | 10.5°S 81.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-27 18:00 | 10.4°S 80.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
Show all 61 points
| 1992-11-28 00:00 | 10.4°S 80.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-28 06:00 | 10.4°S 79.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-28 12:00 | 10.4°S 79.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-28 18:00 | 10.5°S 78.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-29 00:00 | 10.5°S 78.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-29 06:00 | 10.6°S 77.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-29 12:00 | 10.7°S 76.9°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-29 18:00 | 10.9°S 76.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-30 00:00 | 10.9°S 75.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-30 06:00 | 10.9°S 75.2°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-30 12:00 | 10.9°S 74.7°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-11-30 18:00 | 10.7°S 74.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-12-01 00:00 | 10.6°S 73.3°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-12-01 06:00 | 10.4°S 72.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-12-01 12:00 | 10.2°S 71.8°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-12-01 18:00 | 10.0°S 71.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 1992-12-02 00:00 | 9.8°S 70.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-02 06:00 | 9.6°S 69.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-02 12:00 | 9.4°S 67.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-02 18:00 | 9.5°S 66.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-03 00:00 | 9.6°S 65.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-03 06:00 | 9.7°S 64.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-03 12:00 | 9.9°S 63.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-03 18:00 | 10.0°S 62.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-04 00:00 | 10.0°S 61.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-04 06:00 | 10.0°S 60.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-04 12:00 | 10.0°S 59.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1992-12-04 18:00 | 9.8°S 59.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-05 00:00 | 9.5°S 58.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-05 06:00 | 9.4°S 57.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-05 12:00 | 9.3°S 56.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-05 18:00 | 9.3°S 55.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-06 00:00 | 9.2°S 54.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 1992-12-06 06:00 | 9.1°S 53.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1992-12-06 12:00 | 9.0°S 52.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1992-12-06 18:00 | 8.8°S 51.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1992-12-07 00:00 | 8.6°S 51.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1002 mb |
| 1992-12-07 06:00 | 8.5°S 50.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-12-07 12:00 | 8.5°S 49.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 998 mb |
| 1992-12-07 18:00 | 8.6°S 49.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1992-12-08 00:00 | 8.6°S 48.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1992-12-08 06:00 | 8.7°S 48.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-12-08 12:00 | 8.6°S 47.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-12-08 18:00 | 8.5°S 47.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-12-09 00:00 | 8.5°S 46.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 998 mb |
| 1992-12-09 06:00 | 8.5°S 46.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-12-09 12:00 | 8.5°S 45.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-12-09 18:00 | 8.5°S 45.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 1992-12-10 00:00 | 8.3°S 44.8°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 1992-12-10 06:00 | 8.2°S 44.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 1992-12-10 12:00 | 7.8°S 43.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-10 18:00 | 7.2°S 43.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1992-12-11 00:00 | 6.6°S 42.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Tropical Storm 4S 1992 FAQ
Did Tropical Storm 4S 1992 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for 4S; it stayed over water.
How strong did 4S get in 1992?
4S peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum central pressure of 997 mb.
When did 4S form and dissipate?
4S was first tracked on Nov 26 1992 and last tracked on Dec 11 1992, about 15 days in all.