Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak depression

Tropical Depression 3W (1993)

Track & history

Peak wind
30 mph / 45 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None

Storm history

This system formed in the West Pacific in April 1993 and peaked as a tropical depression with maximum sustained winds of 30 mph (45 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.

Track data

Download CSV
Time UTCPositionStrengthWindPressure
1993-04-06 00:007.6°N 147.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-06 06:007.7°N 147.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-06 12:007.8°N 146.9°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-06 18:007.8°N 146.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-07 00:007.9°N 146.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-07 06:007.9°N 145.6°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-07 12:007.9°N 145.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-07 18:007.9°N 144.4°ETD25 mph / 35 km/h—
Show all 35 points
1993-04-08 00:007.9°N 143.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-08 06:007.9°N 142.9°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-08 12:007.9°N 142.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-08 18:007.8°N 141.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-09 00:007.7°N 140.6°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-09 06:007.6°N 139.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-09 12:007.5°N 139.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-09 18:007.3°N 138.1°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-10 00:007.2°N 137.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-10 06:007.1°N 136.4°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-10 12:006.9°N 135.5°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-10 18:006.8°N 134.7°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-11 00:006.7°N 133.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-11 06:006.7°N 133.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-11 12:006.7°N 132.2°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-11 18:006.7°N 131.4°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-12 00:006.7°N 130.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-12 06:006.7°N 129.6°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-12 12:006.7°N 128.8°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-12 18:006.7°N 128.0°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-13 00:006.6°N 127.2°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-13 06:006.4°N 126.5°ETD30 mph / 45 km/h—
1993-04-13 12:006.4°N 125.8°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-13 18:006.4°N 125.0°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-14 00:006.4°N 124.3°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-14 06:006.4°N 123.6°ETD25 mph / 35 km/h—
1993-04-14 12:006.4°N 122.9°ETD15 mph / 30 km/h—

Tropical Depression 3W 1993 FAQ

Did Tropical Depression 3W 1993 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for 3W; it stayed over water.

How strong did 3W get in 1993?

3W peaked as a tropical depression with maximum sustained winds of 30 mph (45 km/h).

When did 3W form and dissipate?

3W was first tracked on Apr 6 1993 and last tracked on Apr 14 1993, about 9 days in all.