Tropical Storm 30W (2013)
Track & history
Storm history
This system formed in the West Pacific in November 2013 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum pressure of 996 mb. It made 6 landfalls, first near Claver, Philippines and last near Tirupananthal, India. The system was tracked for 20 days.
- 2013-11-04 03:00 UTCLandfall near Claver, Philippines · 35 mph / 55 km/h
- 2013-11-04 09:00 UTCLandfall near Carmen, Philippines · 30 mph / 50 km/h
- 2013-11-05 00:00 UTCLandfall near Taytay, Philippines · 35 mph / 55 km/h
- 2013-11-06 12:00 UTCLandfall near Phan Rang-Tháp Chàm, Vietnam · 30 mph / 45 km/h
- 2013-11-08 03:00 UTCLandfall near Pran Buri, Thailand · 30 mph / 50 km/h
- 2013-11-16 09:00 UTCLandfall near Tirupananthal, India · 30 mph / 50 km/h
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2013-11-01 06:00 | 7.0°N 141.0°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2013-11-01 12:00 | 7.1°N 139.6°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2013-11-01 18:00 | 7.0°N 138.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-02 00:00 | 7.1°N 137.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-02 06:00 | 7.1°N 135.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-02 12:00 | 7.3°N 135.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-02 18:00 | 7.5°N 134.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-03 00:00 | 8.2°N 133.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
Show all 80 points
| 2013-11-03 06:00 | 8.6°N 131.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-03 12:00 | 8.9°N 129.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-03 18:00 | 9.2°N 127.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-04 00:00 | 9.4°N 126.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-04 06:00 | 9.8°N 125.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-04 12:00 | 9.9°N 123.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-04 18:00 | 10.4°N 121.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-05 00:00 | 10.8°N 119.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-05 06:00 | 10.8°N 116.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2013-11-05 12:00 | 11.1°N 115.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2013-11-05 18:00 | 11.6°N 113.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-06 00:00 | 11.8°N 111.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-06 06:00 | 11.6°N 110.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-06 12:00 | 11.5°N 108.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-06 18:00 | 12.0°N 107.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-07 00:00 | 12.2°N 106.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-07 06:00 | 12.1°N 103.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-07 12:00 | 11.8°N 102.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-07 18:00 | 12.0°N 101.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-08 00:00 | 12.2°N 100.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-08 06:00 | 12.9°N 99.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-08 12:00 | 13.4°N 98.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-08 18:00 | 13.8°N 96.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-09 00:00 | 13.5°N 95.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-09 06:00 | 13.3°N 94.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-09 12:00 | 13.2°N 93.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-09 18:00 | 13.0°N 92.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-10 00:00 | 12.7°N 91.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-10 06:00 | 12.4°N 91.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-10 12:00 | 12.1°N 90.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-10 18:00 | 12.0°N 89.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-11 00:00 | 11.9°N 89.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-11 06:00 | 11.8°N 89.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-11 12:00 | 11.4°N 88.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-11 18:00 | 11.0°N 87.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-12 00:00 | 10.6°N 87.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-12 06:00 | 10.6°N 87.0°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-12 12:00 | 10.6°N 86.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-12 18:00 | 10.7°N 86.7°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-13 00:00 | 10.9°N 86.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-13 06:00 | 11.2°N 86.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-13 12:00 | 11.2°N 86.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-13 18:00 | 11.2°N 85.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1002 mb |
| 2013-11-14 00:00 | 11.1°N 85.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-14 06:00 | 11.0°N 85.2°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-14 12:00 | 10.4°N 84.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-14 18:00 | 10.1°N 84.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-15 00:00 | 9.7°N 84.1°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-15 06:00 | 9.4°N 83.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-15 12:00 | 9.6°N 82.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-15 18:00 | 10.2°N 82.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2013-11-16 00:00 | 10.6°N 81.3°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-16 06:00 | 11.0°N 80.0°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2013-11-16 12:00 | 11.1°N 78.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2013-11-16 18:00 | 11.3°N 77.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-17 00:00 | 11.2°N 76.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-17 06:00 | 11.0°N 75.1°E | TD | 15 mph / 30 km/h | 1010 mb |
| 2013-11-17 12:00 | 10.9°N 73.7°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-17 18:00 | 11.2°N 72.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-18 00:00 | 11.6°N 71.2°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-18 06:00 | 12.1°N 70.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-18 12:00 | 12.5°N 68.6°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-18 18:00 | 12.5°N 67.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-19 00:00 | 12.5°N 66.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-19 06:00 | 12.2°N 64.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-19 12:00 | 12.3°N 62.8°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-19 18:00 | 12.7°N 61.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-20 00:00 | 12.8°N 59.9°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-20 06:00 | 12.8°N 59.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-20 12:00 | 13.0°N 58.3°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-20 18:00 | 12.8°N 57.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2013-11-21 00:00 | 12.5°N 56.0°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
Tropical Storm 30W 2013 FAQ
Did Tropical Storm 30W 2013 make landfall?
Yes. 30W made landfall near Claver, Philippines on Nov 4 2013, and near Carmen, Philippines on Nov 4 2013, and near Taytay, Philippines on Nov 5 2013, and near Phan Rang-Tháp Chàm, Vietnam on Nov 6 2013, and near Pran Buri, Thailand on Nov 8 2013, and near Tirupananthal, India on Nov 16 2013, with sustained winds of 35 mph (55 km/h) at the first landfall.
How strong did 30W get in 2013?
30W peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h) and a minimum central pressure of 996 mb.
When did 30W form and dissipate?
30W was first tracked on Nov 1 2013 and last tracked on Nov 21 2013, about 20 days in all.