Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm
Tropical Storm 27W (2000)
Track & history
Peak wind
40 mph / 65 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None
Storm history
This system formed in the West Pacific in September 2000 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 3 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2000-09-27 18:00 | 23.9°N 165.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 2000-09-28 00:00 | 24.5°N 165.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 2000-09-28 06:00 | 25.1°N 165.1°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 2000-09-28 12:00 | 25.8°N 165.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 2000-09-28 18:00 | 26.7°N 165.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 2000-09-29 00:00 | 27.3°N 165.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 2000-09-29 06:00 | 28.0°N 166.1°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 2000-09-29 12:00 | 28.4°N 166.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
Show all 13 points
| 2000-09-29 18:00 | 28.8°N 166.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 2000-09-30 00:00 | 29.1°N 167.3°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 2000-09-30 06:00 | 29.4°N 167.8°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 2000-09-30 12:00 | 29.8°N 168.1°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 2000-09-30 18:00 | 30.0°N 168.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Tropical Storm 27W 2000 FAQ
Did Tropical Storm 27W 2000 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for 27W; it stayed over water.
How strong did 27W get in 2000?
27W peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 40 mph (65 km/h).
When did 27W form and dissipate?
27W was first tracked on Sep 27 2000 and last tracked on Sep 30 2000, about 3 days in all.