Hurricane Simon (2014)
Track & history
Storm history
Simon formed in the East Pacific in September 2014 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 946 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 9 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 12:00 | 14.7°N 100.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2014-09-30 18:00 | 15.2°N 100.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2014-10-01 00:00 | 15.7°N 101.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2014-10-01 06:00 | 16.2°N 102.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2014-10-01 12:00 | 16.7°N 103.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2014-10-01 18:00 | 17.1°N 104.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 2014-10-02 00:00 | 17.5°N 104.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 2014-10-02 06:00 | 17.9°N 105.7°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
Show all 35 points
| 2014-10-02 12:00 | 18.1°N 106.6°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2014-10-02 18:00 | 18.2°N 107.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 2014-10-03 00:00 | 18.2°N 108.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 2014-10-03 06:00 | 18.3°N 108.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 2014-10-03 12:00 | 18.4°N 109.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 998 mb |
| 2014-10-03 18:00 | 18.7°N 110.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 2014-10-04 00:00 | 19.0°N 111.2°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 2014-10-04 06:00 | 19.3°N 112.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 978 mb |
| 2014-10-04 12:00 | 19.8°N 113.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 2014-10-04 18:00 | 20.3°N 114.6°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 2014-10-05 00:00 | 21.0°N 115.6°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 946 mb |
| 2014-10-05 06:00 | 21.8°N 116.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 957 mb |
| 2014-10-05 12:00 | 22.4°N 117.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 2014-10-05 18:00 | 23.1°N 117.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 978 mb |
| 2014-10-06 00:00 | 23.6°N 117.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 986 mb |
| 2014-10-06 06:00 | 24.2°N 117.6°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 2014-10-06 12:00 | 24.8°N 117.6°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 996 mb |
| 2014-10-06 18:00 | 25.4°N 117.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 997 mb |
| 2014-10-07 00:00 | 26.0°N 117.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1000 mb |
| 2014-10-07 06:00 | 26.6°N 117.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 2014-10-07 12:00 | 27.1°N 116.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2014-10-07 18:00 | 27.6°N 116.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 2014-10-08 00:00 | 27.9°N 115.9°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1003 mb |
| 2014-10-08 06:00 | 28.1°N 115.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2014-10-08 12:00 | 28.3°N 114.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2014-10-08 18:00 | 28.2°N 114.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2014-10-09 00:00 | 27.7°N 113.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
Hurricane Simon 2014 FAQ
Did Hurricane Simon 2014 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Simon; it stayed over water.
How strong did Simon get in 2014?
Simon peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb.
When did Simon form and dissipate?
Simon was first tracked on Sep 30 2014 and last tracked on Oct 9 2014, about 9 days in all.