Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 3
Hurricane Sergio (1982)
Track & history
Peak wind
125 mph / 205 km/h
Min pressure
—
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Sergio formed in the East Pacific in October 1982 and peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h). It did not make landfall. The system was tracked for 10 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1982-10-14 00:00 | 9.1°N 91.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1982-10-14 06:00 | 9.3°N 92.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1982-10-14 12:00 | 9.6°N 93.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | — |
| 1982-10-14 18:00 | 9.8°N 94.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1982-10-15 00:00 | 10.0°N 95.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | — |
| 1982-10-15 06:00 | 10.1°N 96.3°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1982-10-15 12:00 | 10.3°N 97.5°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-15 18:00 | 10.5°N 98.7°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | — |
Show all 40 points
| 1982-10-16 00:00 | 10.8°N 99.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | — |
| 1982-10-16 06:00 | 11.2°N 100.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | — |
| 1982-10-16 12:00 | 11.7°N 102.0°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | — |
| 1982-10-16 18:00 | 12.0°N 103.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1982-10-17 00:00 | 12.4°N 104.7°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
| 1982-10-17 06:00 | 12.9°N 106.0°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
| 1982-10-17 12:00 | 13.3°N 107.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
| 1982-10-17 18:00 | 13.7°N 108.6°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | — |
| 1982-10-18 00:00 | 14.3°N 109.8°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | — |
| 1982-10-18 06:00 | 14.7°N 110.7°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | — |
| 1982-10-18 12:00 | 15.3°N 111.5°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | — |
| 1982-10-18 18:00 | 15.9°N 112.3°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | — |
| 1982-10-19 00:00 | 16.3°N 113.1°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | — |
| 1982-10-19 06:00 | 16.6°N 113.8°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | — |
| 1982-10-19 12:00 | 16.7°N 114.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | — |
| 1982-10-19 18:00 | 16.7°N 115.3°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | — |
| 1982-10-20 00:00 | 16.6°N 116.0°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-20 06:00 | 16.6°N 116.9°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-20 12:00 | 16.6°N 117.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-20 18:00 | 16.7°N 118.7°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-21 00:00 | 16.7°N 119.7°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | — |
| 1982-10-21 06:00 | 16.7°N 121.3°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1982-10-21 12:00 | 16.7°N 122.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | — |
| 1982-10-21 18:00 | 16.8°N 124.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1982-10-22 00:00 | 17.0°N 126.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | — |
| 1982-10-22 06:00 | 17.3°N 127.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1982-10-22 12:00 | 17.4°N 128.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1982-10-22 18:00 | 17.6°N 129.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1982-10-23 00:00 | 17.9°N 130.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1982-10-23 06:00 | 18.3°N 131.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-10-23 12:00 | 18.6°N 132.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1982-10-23 18:00 | 18.8°N 133.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
Hurricane Sergio 1982 FAQ
Did Hurricane Sergio 1982 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Sergio; it stayed over water.
How strong did Sergio get in 1982?
Sergio peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 125 mph (205 km/h).
When did Sergio form and dissipate?
Sergio was first tracked on Oct 14 1982 and last tracked on Oct 23 1982, about 10 days in all.