Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 1
Cyclone Sally (1986)
Track & history
Peak wind
75 mph / 120 km/h
Min pressure
955 mb
Dates
–
Landfall
None
Storm history
Sally formed in the Southern Hemisphere in December 1986 and peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 11 days.
Track data
Download CSV| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1986-12-26 06:00 | 13.0°S 165.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1986-12-26 12:00 | 13.0°S 165.0°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1986-12-26 18:00 | 13.1°S 164.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 1986-12-27 00:00 | 13.3°S 164.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 1986-12-27 06:00 | 13.4°S 163.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 990 mb |
| 1986-12-27 12:00 | 13.8°S 163.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 987 mb |
| 1986-12-27 18:00 | 14.2°S 163.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 985 mb |
| 1986-12-28 00:00 | 14.7°S 163.2°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 975 mb |
Show all 43 points
| 1986-12-28 06:00 | 15.1°S 163.2°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 970 mb |
| 1986-12-28 12:00 | 15.4°S 163.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 965 mb |
| 1986-12-28 18:00 | 15.7°S 163.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 965 mb |
| 1986-12-29 00:00 | 16.1°S 163.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 965 mb |
| 1986-12-29 06:00 | 16.4°S 163.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 960 mb |
| 1986-12-29 12:00 | 16.7°S 163.1°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 960 mb |
| 1986-12-29 18:00 | 16.9°S 162.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 960 mb |
| 1986-12-30 00:00 | 17.1°S 162.6°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 955 mb |
| 1986-12-30 06:00 | 17.2°S 162.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 955 mb |
| 1986-12-30 12:00 | 17.2°S 161.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1986-12-30 18:00 | 17.3°S 161.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1986-12-31 00:00 | 17.2°S 161.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 955 mb |
| 1986-12-31 06:00 | 16.7°S 160.9°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 955 mb |
| 1986-12-31 12:00 | 16.6°S 161.2°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1986-12-31 18:00 | 16.7°S 161.5°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1987-01-01 00:00 | 17.2°S 161.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1987-01-01 06:00 | 17.5°S 161.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 955 mb |
| 1987-01-01 12:00 | 17.8°S 161.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 955 mb |
| 1987-01-01 18:00 | 18.3°S 161.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 955 mb |
| 1987-01-02 00:00 | 18.8°S 161.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 960 mb |
| 1987-01-02 06:00 | 19.4°S 160.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 960 mb |
| 1987-01-02 12:00 | 19.9°S 160.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 960 mb |
| 1987-01-02 18:00 | 20.5°S 159.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 965 mb |
| 1987-01-03 00:00 | 20.9°S 158.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 975 mb |
| 1987-01-03 06:00 | 21.6°S 157.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 975 mb |
| 1987-01-03 12:00 | 22.2°S 156.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1987-01-03 18:00 | 22.9°S 155.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1987-01-04 00:00 | 23.6°S 154.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1987-01-04 06:00 | 24.3°S 153.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 980 mb |
| 1987-01-04 12:00 | 25.0°S 152.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1987-01-04 18:00 | 25.9°S 150.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1987-01-05 00:00 | 26.9°S 148.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 985 mb |
| 1987-01-05 06:00 | 28.3°S 145.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 1987-01-05 12:00 | 31.0°S 143.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1987-01-05 18:00 | 34.0°S 141.0°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
Cyclone Sally 1986 FAQ
Did Cyclone Sally 1986 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Sally; it stayed over water.
How strong did Sally get in 1986?
Sally peaked as a Category 1 cyclone with maximum sustained winds of 75 mph (120 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Sally form and dissipate?
Sally was first tracked on Dec 26 1986 and last tracked on Jan 5 1987, about 11 days in all.