Typhoon Rex (1998)
Track & history
Storm history
Rex formed in the West Pacific in August 1998 and peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 18 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1998-08-22 12:00 | 16.6°N 130.5°E | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 1998-08-22 18:00 | 16.7°N 129.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | — |
| 1998-08-23 00:00 | 17.4°N 128.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | — |
| 1998-08-23 06:00 | 18.5°N 128.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1998-08-23 12:00 | 19.5°N 129.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1998-08-23 18:00 | 20.3°N 129.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | — |
| 1998-08-24 00:00 | 20.8°N 130.0°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 1998-08-24 06:00 | 21.5°N 130.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
Show all 71 points
| 1998-08-24 12:00 | 22.5°N 130.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1004 mb |
| 1998-08-24 18:00 | 23.5°N 131.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 1998-08-25 00:00 | 24.3°N 132.4°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 996 mb |
| 1998-08-25 06:00 | 24.7°N 133.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 1998-08-25 12:00 | 25.0°N 133.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 985 mb |
| 1998-08-25 18:00 | 25.1°N 134.5°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1998-08-26 00:00 | 25.1°N 135.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1998-08-26 06:00 | 25.0°N 136.1°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1998-08-26 12:00 | 24.6°N 136.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-26 18:00 | 24.6°N 137.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-27 00:00 | 24.7°N 138.4°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-27 06:00 | 25.0°N 139.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-27 12:00 | 25.4°N 139.7°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1998-08-27 18:00 | 25.9°N 140.1°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 960 mb |
| 1998-08-28 00:00 | 26.5°N 140.5°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 960 mb |
| 1998-08-28 06:00 | 27.0°N 140.8°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 960 mb |
| 1998-08-28 12:00 | 27.5°N 140.9°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 960 mb |
| 1998-08-28 18:00 | 27.9°N 141.0°E | C4 | 130 mph / 215 km/h | 960 mb |
| 1998-08-29 00:00 | 28.2°N 141.0°E | C3 | 125 mph / 205 km/h | 955 mb |
| 1998-08-29 06:00 | 28.5°N 141.0°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 1998-08-29 12:00 | 28.8°N 141.0°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 1998-08-29 18:00 | 29.2°N 141.0°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 955 mb |
| 1998-08-30 00:00 | 29.6°N 141.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-30 06:00 | 30.2°N 141.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-30 12:00 | 30.5°N 141.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-30 18:00 | 30.9°N 142.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-31 00:00 | 31.3°N 143.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-31 06:00 | 31.6°N 144.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-31 12:00 | 31.3°N 144.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1998-08-31 18:00 | 30.8°N 145.8°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 960 mb |
| 1998-09-01 00:00 | 30.3°N 147.0°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1998-09-01 06:00 | 29.9°N 148.1°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1998-09-01 12:00 | 29.3°N 149.2°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 1998-09-01 18:00 | 29.0°N 150.2°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 965 mb |
| 1998-09-02 00:00 | 29.0°N 151.3°E | C2 | 110 mph / 175 km/h | 965 mb |
| 1998-09-02 06:00 | 29.4°N 152.3°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1998-09-02 12:00 | 29.9°N 153.1°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1998-09-02 18:00 | 30.5°N 153.7°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 965 mb |
| 1998-09-03 00:00 | 31.0°N 154.0°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 1998-09-03 06:00 | 31.3°N 154.3°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 1998-09-03 12:00 | 31.4°N 154.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
| 1998-09-03 18:00 | 31.5°N 155.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 970 mb |
| 1998-09-04 00:00 | 31.5°N 155.9°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1998-09-04 06:00 | 31.5°N 156.5°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1998-09-04 12:00 | 31.6°N 157.1°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 975 mb |
| 1998-09-04 18:00 | 31.8°N 157.4°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 975 mb |
| 1998-09-05 00:00 | 32.1°N 157.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1998-09-05 06:00 | 32.8°N 158.0°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 975 mb |
| 1998-09-05 12:00 | 33.6°N 158.2°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-05 18:00 | 34.2°N 158.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-06 00:00 | 35.2°N 159.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-06 06:00 | 36.6°N 160.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-06 12:00 | 38.8°N 161.8°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-06 18:00 | 42.0°N 163.5°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-07 00:00 | 45.7°N 164.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-07 06:00 | 48.1°N 166.7°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-07 12:00 | 49.7°N 168.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-07 18:00 | 50.3°N 169.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1998-09-08 00:00 | 50.4°N 170.6°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1998-09-08 06:00 | 50.4°N 173.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 980 mb |
| 1998-09-08 12:00 | 50.2°N 176.4°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1998-09-08 18:00 | 49.8°N 179.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
| 1998-09-09 00:00 | 48.6°N 174.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | — |
Typhoon Rex 1998 FAQ
Did Typhoon Rex 1998 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Rex; it stayed over water.
How strong did Rex get in 1998?
Rex peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 130 mph (215 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Rex form and dissipate?
Rex was first tracked on Aug 22 1998 and last tracked on Sep 9 1998, about 18 days in all.