Hurricane Rachel (2026)
Track & history
Storm history
Rachel formed in the East Pacific in September 2026 and peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum pressure of 950 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 17 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 00:00 | 9.2°N 92.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
| 2026-09-25 06:00 | 10.2°N 93.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
| 2026-09-25 12:00 | 11.2°N 94.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
| 2026-09-25 18:00 | 11.2°N 95.6°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1009 mb |
| 2026-09-26 00:00 | 11.3°N 96.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-26 06:00 | 11.4°N 96.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-26 12:00 | 11.7°N 97.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-26 18:00 | 11.9°N 97.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
Show all 67 points
| 2026-09-27 00:00 | 12.2°N 97.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-27 06:00 | 12.3°N 98.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-27 12:00 | 12.5°N 98.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-27 18:00 | 12.7°N 98.9°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1005 mb |
| 2026-09-28 00:00 | 12.8°N 99.5°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1003 mb |
| 2026-09-28 06:00 | 13.2°N 100.1°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1001 mb |
| 2026-09-28 12:00 | 13.6°N 100.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 2026-09-28 18:00 | 13.9°N 101.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 2026-09-29 00:00 | 14.3°N 102.6°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2026-09-29 06:00 | 14.5°N 103.8°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2026-09-29 12:00 | 15.1°N 104.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 993 mb |
| 2026-09-29 18:00 | 15.7°N 105.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 989 mb |
| 2026-09-30 00:00 | 16.6°N 106.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 989 mb |
| 2026-09-30 06:00 | 17.3°N 106.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-09-30 12:00 | 17.8°N 107.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 979 mb |
| 2026-09-30 18:00 | 18.4°N 107.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 978 mb |
| 2026-10-01 00:00 | 19.0°N 108.3°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 978 mb |
| 2026-10-01 06:00 | 19.3°N 109.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 2026-10-01 12:00 | 19.5°N 109.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 964 mb |
| 2026-10-01 18:00 | 19.4°N 109.4°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 955 mb |
| 2026-10-02 00:00 | 19.4°N 109.6°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 2026-10-02 06:00 | 19.4°N 110.2°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 950 mb |
| 2026-10-02 12:00 | 19.3°N 110.6°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 959 mb |
| 2026-10-02 18:00 | 19.3°N 110.9°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 963 mb |
| 2026-10-03 00:00 | 19.3°N 111.3°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 963 mb |
| 2026-10-03 06:00 | 19.3°N 111.6°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 968 mb |
| 2026-10-03 12:00 | 19.5°N 111.9°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 973 mb |
| 2026-10-03 18:00 | 19.7°N 112.3°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 977 mb |
| 2026-10-04 00:00 | 19.9°N 112.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 973 mb |
| 2026-10-04 06:00 | 20.1°N 113.0°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 2026-10-04 12:00 | 20.2°N 113.5°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 2026-10-04 18:00 | 20.1°N 114.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 2026-10-05 00:00 | 20.1°N 114.5°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 967 mb |
| 2026-10-05 06:00 | 20.4°N 115.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 970 mb |
| 2026-10-05 12:00 | 20.4°N 115.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 976 mb |
| 2026-10-05 18:00 | 20.3°N 116.7°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 973 mb |
| 2026-10-06 00:00 | 20.4°N 117.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 973 mb |
| 2026-10-06 06:00 | 20.3°N 118.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 973 mb |
| 2026-10-06 12:00 | 20.4°N 119.1°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 977 mb |
| 2026-10-06 18:00 | 20.4°N 119.7°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-07 00:00 | 20.4°N 120.3°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-07 06:00 | 20.5°N 120.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-07 12:00 | 20.7°N 121.5°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-07 18:00 | 21.0°N 122.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-08 00:00 | 21.3°N 122.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 982 mb |
| 2026-10-08 06:00 | 21.6°N 123.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 2026-10-08 12:00 | 22.0°N 124.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 2026-10-08 18:00 | 22.3°N 124.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 987 mb |
| 2026-10-09 00:00 | 22.5°N 125.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 2026-10-09 06:00 | 22.6°N 125.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 2026-10-09 12:00 | 22.6°N 124.9°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 2026-10-09 18:00 | 23.0°N 124.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 2026-10-10 00:00 | 23.5°N 123.7°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 2026-10-10 06:00 | 24.0°N 122.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2026-10-10 12:00 | 24.7°N 120.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2026-10-10 18:00 | 25.8°N 118.9°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 989 mb |
| 2026-10-11 00:00 | 28.5°N 117.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 987 mb |
| 2026-10-11 06:00 | 31.8°N 116.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 990 mb |
| 2026-10-11 12:00 | 33.9°N 115.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 994 mb |
Hurricane Rachel 2026 FAQ
Did Hurricane Rachel 2026 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Rachel; it stayed over water.
How strong did Rachel get in 2026?
Rachel peaked as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 120 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 950 mb.
When did Rachel form and dissipate?
Rachel was first tracked on Sep 25 2026 and last tracked on Oct 11 2026, about 17 days in all.