Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak category 4

Super Typhoon Pongsona (2002)

Track & history

Peak wind
150 mph / 240 km/h
Min pressure
910 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Pongsona

Storm history

Pongsona formed in the West Pacific in December 2002 and peaked as a Category 4 super typhoon with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum pressure of 910 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 11 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
2002-12-01 06:005.2°N 166.1°ETD15 mph / 30 km/h1006 mb
2002-12-01 12:005.5°N 165.8°ETD15 mph / 30 km/h1006 mb
2002-12-01 18:005.8°N 165.5°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-12-02 00:006.2°N 165.0°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-12-02 06:006.8°N 164.6°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-12-02 12:007.5°N 163.9°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-12-02 18:008.1°N 163.3°ETD30 mph / 45 km/h1002 mb
2002-12-03 00:008.6°N 162.8°ETS40 mph / 65 km/h1000 mb
Show all 43 points
2002-12-03 06:008.8°N 162.0°ETS40 mph / 65 km/h997 mb
2002-12-03 12:008.8°N 161.2°ETS45 mph / 75 km/h994 mb
2002-12-03 18:008.8°N 160.6°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-12-04 00:008.6°N 159.9°ETS50 mph / 85 km/h991 mb
2002-12-04 06:008.4°N 159.5°ETS60 mph / 95 km/h987 mb
2002-12-04 12:008.3°N 159.0°ETS60 mph / 95 km/h987 mb
2002-12-04 18:008.2°N 158.3°ETS65 mph / 100 km/h984 mb
2002-12-05 00:008.2°N 157.1°ETS70 mph / 110 km/h980 mb
2002-12-05 06:008.2°N 156.1°EC175 mph / 120 km/h976 mb
2002-12-05 12:008.4°N 155.1°EC180 mph / 130 km/h972 mb
2002-12-05 18:008.7°N 154.0°EC180 mph / 130 km/h972 mb
2002-12-06 00:009.0°N 153.0°EC185 mph / 140 km/h967 mb
2002-12-06 06:009.1°N 151.9°EC190 mph / 150 km/h963 mb
2002-12-06 12:009.3°N 151.0°EC2100 mph / 155 km/h958 mb
2002-12-06 18:009.6°N 150.1°EC2105 mph / 165 km/h954 mb
2002-12-07 00:0010.2°N 149.2°EC2110 mph / 175 km/h949 mb
2002-12-07 06:0010.6°N 148.1°EC3115 mph / 185 km/h944 mb
2002-12-07 12:0011.2°N 147.3°EC3120 mph / 195 km/h938 mb
2002-12-07 18:0012.0°N 146.3°EC3125 mph / 205 km/h933 mb
2002-12-08 00:0012.6°N 145.7°EC4140 mph / 220 km/h922 mb
2002-12-08 06:0013.5°N 145.2°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-12-08 12:0014.4°N 144.7°EC4150 mph / 240 km/h910 mb
2002-12-08 18:0015.2°N 144.3°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-12-09 00:0016.1°N 143.8°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-12-09 06:0016.9°N 143.7°EC4145 mph / 230 km/h916 mb
2002-12-09 12:0018.1°N 143.7°EC4130 mph / 215 km/h927 mb
2002-12-09 18:0019.2°N 144.3°EC3125 mph / 205 km/h933 mb
2002-12-10 00:0020.6°N 145.8°EC3125 mph / 205 km/h933 mb
2002-12-10 06:0022.4°N 147.4°EC2100 mph / 155 km/h958 mb
2002-12-10 12:0024.1°N 150.2°EC185 mph / 140 km/h967 mb
2002-12-10 18:0025.4°N 153.3°EC190 mph / 150 km/h965 mb
2002-12-11 00:0027.6°N 157.0°EC175 mph / 120 km/h980 mb
2002-12-11 06:0029.0°N 160.0°E——996 mb
2002-12-11 12:0030.3°N 164.5°E——1004 mb
2002-12-11 18:0032.5°N 169.2°E——1006 mb

Super Typhoon Pongsona 2002 FAQ

Did Super Typhoon Pongsona 2002 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Pongsona; it stayed over water.

How strong did Pongsona get in 2002?

Pongsona peaked as a Category 4 typhoon with maximum sustained winds of 150 mph (240 km/h) and a minimum central pressure of 910 mb.

When did Pongsona form and dissipate?

Pongsona was first tracked on Dec 1 2002 and last tracked on Dec 11 2002, about 11 days in all.