Hurricane Philippe (2011)
Track & history
Storm history
Philippe formed in the Atlantic in September 2011 and peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h) and a minimum pressure of 976 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 16 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-23 00:00 | 8.3°N 17.5°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
| 2011-09-23 06:00 | 8.6°N 19.1°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1010 mb |
| 2011-09-23 12:00 | 9.0°N 20.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1010 mb |
| 2011-09-23 18:00 | 9.5°N 22.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1009 mb |
| 2011-09-24 00:00 | 10.4°N 23.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1008 mb |
| 2011-09-24 06:00 | 11.0°N 24.7°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2011-09-24 12:00 | 11.1°N 26.1°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-24 18:00 | 11.2°N 27.3°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
Show all 65 points
| 2011-09-25 00:00 | 11.5°N 28.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-25 06:00 | 12.1°N 29.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-25 12:00 | 12.7°N 30.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-25 18:00 | 13.2°N 31.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-26 00:00 | 13.8°N 32.1°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-26 06:00 | 14.4°N 33.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-09-26 12:00 | 14.9°N 33.6°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1003 mb |
| 2011-09-26 18:00 | 15.3°N 34.1°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1003 mb |
| 2011-09-27 00:00 | 15.4°N 34.4°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-09-27 06:00 | 15.5°N 34.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-09-27 12:00 | 15.6°N 35.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-27 18:00 | 15.7°N 35.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-28 00:00 | 15.8°N 36.6°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2011-09-28 06:00 | 16.0°N 37.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1007 mb |
| 2011-09-28 12:00 | 16.2°N 38.4°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-28 18:00 | 16.6°N 39.4°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-29 00:00 | 17.1°N 40.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-29 06:00 | 17.8°N 41.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-09-29 12:00 | 18.7°N 42.3°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-09-29 18:00 | 19.7°N 43.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2011-09-30 00:00 | 20.7°N 43.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1007 mb |
| 2011-09-30 06:00 | 21.7°N 44.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1007 mb |
| 2011-09-30 12:00 | 22.5°N 44.8°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1006 mb |
| 2011-09-30 18:00 | 23.2°N 45.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1005 mb |
| 2011-10-01 00:00 | 23.8°N 46.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1003 mb |
| 2011-10-01 06:00 | 24.1°N 47.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 999 mb |
| 2011-10-01 12:00 | 24.4°N 47.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 997 mb |
| 2011-10-01 18:00 | 24.8°N 48.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 995 mb |
| 2011-10-02 00:00 | 25.2°N 49.3°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 993 mb |
| 2011-10-02 06:00 | 25.8°N 50.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 998 mb |
| 2011-10-02 12:00 | 26.2°N 51.2°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2011-10-02 18:00 | 26.3°N 52.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1004 mb |
| 2011-10-03 00:00 | 26.2°N 53.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1004 mb |
| 2011-10-03 06:00 | 25.6°N 54.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1001 mb |
| 2011-10-03 12:00 | 24.9°N 54.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 998 mb |
| 2011-10-03 18:00 | 24.3°N 55.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 995 mb |
| 2011-10-04 00:00 | 23.8°N 56.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 992 mb |
| 2011-10-04 06:00 | 23.7°N 57.7°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 992 mb |
| 2011-10-04 12:00 | 23.8°N 58.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 993 mb |
| 2011-10-04 18:00 | 24.0°N 59.6°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 994 mb |
| 2011-10-05 00:00 | 24.3°N 60.2°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 994 mb |
| 2011-10-05 06:00 | 24.7°N 60.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 994 mb |
| 2011-10-05 12:00 | 25.2°N 61.0°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 2011-10-05 18:00 | 25.5°N 61.1°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 2011-10-06 00:00 | 25.9°N 61.1°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 992 mb |
| 2011-10-06 06:00 | 26.5°N 61.0°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 987 mb |
| 2011-10-06 12:00 | 27.4°N 60.4°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 983 mb |
| 2011-10-06 18:00 | 28.2°N 59.7°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 2011-10-07 00:00 | 28.7°N 58.8°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 2011-10-07 06:00 | 29.0°N 57.7°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 976 mb |
| 2011-10-07 12:00 | 29.3°N 56.5°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 977 mb |
| 2011-10-07 18:00 | 29.7°N 55.1°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 981 mb |
| 2011-10-08 00:00 | 30.1°N 53.5°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 986 mb |
| 2011-10-08 06:00 | 30.9°N 51.4°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2011-10-08 12:00 | 32.3°N 48.7°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2011-10-08 18:00 | 34.4°N 46.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 987 mb |
| 2011-10-09 00:00 | 37.5°N 43.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 987 mb |
Hurricane Philippe 2011 FAQ
Did Hurricane Philippe 2011 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Philippe; it stayed over water.
How strong did Philippe get in 2011?
Philippe peaked as a Category 1 hurricane with maximum sustained winds of 90 mph (150 km/h) and a minimum central pressure of 976 mb.
When did Philippe form and dissipate?
Philippe was first tracked on Sep 23 2011 and last tracked on Oct 9 2011, about 16 days in all.