Cyclone Ola (2015)
Track & history
Storm history
Ola formed in the Southern Hemisphere in January 2015 and peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum pressure of 959 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 6 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-29 18:00 | 16.1°S 161.4°E | TD | 25 mph / 35 km/h | 1007 mb |
| 2015-01-30 00:00 | 16.4°S 161.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2015-01-30 06:00 | 16.7°S 161.4°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1000 mb |
| 2015-01-30 12:00 | 17.0°S 161.5°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 997 mb |
| 2015-01-30 18:00 | 17.3°S 161.2°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2015-01-31 00:00 | 17.2°S 161.3°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2015-01-31 06:00 | 17.8°S 161.7°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2015-01-31 12:00 | 18.3°S 161.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
Show all 24 points
| 2015-01-31 18:00 | 19.0°S 162.0°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2015-02-01 00:00 | 20.0°S 162.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 2015-02-01 06:00 | 20.5°S 162.2°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 967 mb |
| 2015-02-01 12:00 | 21.0°S 162.3°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 959 mb |
| 2015-02-01 18:00 | 21.9°S 162.2°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 970 mb |
| 2015-02-02 00:00 | 22.8°S 161.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2015-02-02 06:00 | 23.3°S 161.7°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2015-02-02 12:00 | 24.2°S 162.0°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 978 mb |
| 2015-02-02 18:00 | 25.4°S 161.9°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 982 mb |
| 2015-02-03 00:00 | 26.6°S 162.0°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 2015-02-03 06:00 | 27.9°S 162.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 989 mb |
| 2015-02-03 12:00 | 29.4°S 162.7°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2015-02-03 18:00 | 30.5°S 164.3°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 995 mb |
| 2015-02-04 00:00 | 31.9°S 166.9°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 996 mb |
| 2015-02-04 06:00 | 33.2°S 169.5°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 997 mb |
| 2015-02-04 12:00 | 34.8°S 172.7°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
Cyclone Ola 2015 FAQ
Did Cyclone Ola 2015 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Ola; it stayed over water.
How strong did Ola get in 2015?
Ola peaked as a Category 2 cyclone with maximum sustained winds of 100 mph (155 km/h) and a minimum central pressure of 959 mb.
When did Ola form and dissipate?
Ola was first tracked on Jan 29 2015 and last tracked on Feb 4 2015, about 6 days in all.