Typhoon Odessa (1985)
Track & history
Storm history
Odessa formed in the West Pacific in August 1985 and peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum pressure of 955 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 14 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 1985-08-19 00:00 | 15.6°N 142.0°E | — | — | — |
| 1985-08-19 06:00 | 15.7°N 141.7°E | — | — | — |
| 1985-08-19 12:00 | 15.8°N 141.5°E | — | — | — |
| 1985-08-19 18:00 | 16.0°N 141.3°E | — | — | — |
| 1985-08-20 00:00 | 16.3°N 141.0°E | — | — | — |
| 1985-08-20 06:00 | 16.6°N 140.7°E | — | — | — |
| 1985-08-20 12:00 | 16.9°N 140.4°E | — | — | — |
| 1985-08-20 18:00 | 17.1°N 140.2°E | — | — | — |
Show all 57 points
| 1985-08-21 00:00 | 17.4°N 140.0°E | — | — | — |
| 1985-08-21 06:00 | 17.8°N 139.8°E | — | — | — |
| 1985-08-21 12:00 | 18.2°N 139.7°E | — | — | — |
| 1985-08-21 18:00 | 18.4°N 139.8°E | — | — | — |
| 1985-08-22 00:00 | 18.6°N 140.0°E | — | — | — |
| 1985-08-22 06:00 | 18.9°N 140.8°E | — | — | 1004 mb |
| 1985-08-22 12:00 | 19.0°N 141.1°E | — | — | 1004 mb |
| 1985-08-22 18:00 | 18.9°N 141.0°E | — | — | 1004 mb |
| 1985-08-23 00:00 | 18.6°N 141.2°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1985-08-23 06:00 | 18.3°N 141.4°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1004 mb |
| 1985-08-23 12:00 | 17.8°N 141.9°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 1985-08-23 18:00 | 17.4°N 142.4°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 1002 mb |
| 1985-08-24 00:00 | 17.0°N 143.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1985-08-24 06:00 | 17.5°N 143.5°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 994 mb |
| 1985-08-24 12:00 | 18.4°N 143.9°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 1985-08-24 18:00 | 19.7°N 144.1°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 1985-08-25 00:00 | 20.9°N 143.8°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 985 mb |
| 1985-08-25 06:00 | 22.0°N 143.5°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 1985-08-25 12:00 | 23.1°N 143.1°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1985-08-25 18:00 | 24.0°N 142.8°E | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 1985-08-26 00:00 | 25.1°N 142.5°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1985-08-26 06:00 | 26.0°N 142.3°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1985-08-26 12:00 | 26.9°N 142.0°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 970 mb |
| 1985-08-26 18:00 | 27.5°N 141.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-27 00:00 | 27.9°N 141.1°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-27 06:00 | 28.2°N 140.7°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1985-08-27 12:00 | 28.3°N 140.1°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1985-08-27 18:00 | 28.2°N 139.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-28 00:00 | 28.2°N 138.7°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-28 06:00 | 28.2°N 137.9°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 965 mb |
| 1985-08-28 12:00 | 28.3°N 137.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1985-08-28 18:00 | 28.6°N 136.0°E | C2 | 105 mph / 165 km/h | 960 mb |
| 1985-08-29 00:00 | 29.0°N 134.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1985-08-29 06:00 | 29.6°N 133.6°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 955 mb |
| 1985-08-29 12:00 | 30.0°N 131.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 960 mb |
| 1985-08-29 18:00 | 30.3°N 129.9°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-30 00:00 | 30.4°N 128.1°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-30 06:00 | 30.3°N 126.5°E | C2 | 100 mph / 155 km/h | 965 mb |
| 1985-08-30 12:00 | 30.0°N 125.6°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 975 mb |
| 1985-08-30 18:00 | 29.8°N 125.4°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 1985-08-31 00:00 | 30.2°N 126.1°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 980 mb |
| 1985-08-31 06:00 | 31.1°N 127.6°E | TS | 65 mph / 100 km/h | 980 mb |
| 1985-08-31 12:00 | 32.6°N 128.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 985 mb |
| 1985-08-31 18:00 | 34.1°N 130.0°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 990 mb |
| 1985-09-01 00:00 | 35.5°N 131.7°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 992 mb |
| 1985-09-01 06:00 | 36.7°N 134.1°E | TS | 45 mph / 75 km/h | 998 mb |
| 1985-09-01 12:00 | 37.6°N 136.7°E | — | — | 1004 mb |
| 1985-09-01 18:00 | 37.5°N 140.0°E | — | — | 1008 mb |
| 1985-09-02 00:00 | 37.0°N 143.0°E | — | — | 1012 mb |
Typhoon Odessa 1985 FAQ
Did Typhoon Odessa 1985 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Odessa; it stayed over water.
How strong did Odessa get in 1985?
Odessa peaked as a Category 2 typhoon with maximum sustained winds of 105 mph (165 km/h) and a minimum central pressure of 955 mb.
When did Odessa form and dissipate?
Odessa was first tracked on Aug 19 1985 and last tracked on Sep 2 1985, about 14 days in all.