Hurricane Nolo (2026)
Track & history
Storm history
Nolo formed in the East Pacific in September 2026 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum pressure of 929 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 31 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 12:00 | 10.5°N 108.5°W | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 2026-09-10 18:00 | 11.1°N 109.5°W | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 2026-09-11 00:00 | 11.6°N 110.5°W | TD | 15 mph / 30 km/h | — |
| 2026-09-11 06:00 | 11.9°N 111.4°W | TD | 25 mph / 35 km/h | — |
| 2026-09-11 12:00 | 12.3°N 112.2°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1009 mb |
| 2026-09-11 18:00 | 12.9°N 113.1°W | TD | 25 mph / 35 km/h | 1009 mb |
| 2026-09-12 00:00 | 13.7°N 113.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-12 06:00 | 14.8°N 113.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
Show all 125 points
| 2026-09-12 12:00 | 16.1°N 113.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-12 18:00 | 16.8°N 114.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-13 00:00 | 17.2°N 114.9°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-13 06:00 | 17.4°N 115.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-13 12:00 | 17.4°N 116.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-13 18:00 | 17.3°N 116.8°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-14 00:00 | 17.1°N 117.9°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-14 06:00 | 16.6°N 118.5°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-14 12:00 | 16.3°N 119.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-14 18:00 | 16.7°N 120.0°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-15 00:00 | 16.5°N 121.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2026-09-15 06:00 | 16.2°N 122.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2026-09-15 12:00 | 16.1°N 123.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1005 mb |
| 2026-09-15 18:00 | 15.8°N 124.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-16 00:00 | 15.6°N 125.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-16 06:00 | 15.3°N 126.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-16 12:00 | 15.0°N 127.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-16 18:00 | 14.8°N 128.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-17 00:00 | 14.6°N 129.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-17 06:00 | 14.6°N 130.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-17 12:00 | 14.8°N 131.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1005 mb |
| 2026-09-17 18:00 | 15.5°N 132.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-18 00:00 | 15.8°N 133.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-18 06:00 | 15.0°N 135.2°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-18 12:00 | 15.5°N 136.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-18 18:00 | 16.0°N 136.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-19 00:00 | 16.8°N 137.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-19 06:00 | 16.9°N 138.8°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
| 2026-09-19 12:00 | 16.6°N 139.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-19 18:00 | 16.1°N 140.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-20 00:00 | 15.3°N 141.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-20 06:00 | 14.3°N 142.3°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-20 12:00 | 13.0°N 145.0°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-20 18:00 | 13.0°N 146.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-21 00:00 | 12.9°N 147.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-21 06:00 | 12.8°N 147.1°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-21 12:00 | 12.8°N 146.6°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-21 18:00 | 13.1°N 146.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-22 00:00 | 13.4°N 146.7°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-22 06:00 | 13.2°N 147.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-22 12:00 | 13.1°N 148.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-22 18:00 | 13.0°N 150.5°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-09-23 00:00 | 13.3°N 152.4°W | TD | 30 mph / 45 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-23 06:00 | 13.9°N 153.4°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1006 mb |
| 2026-09-23 12:00 | 14.4°N 154.3°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2026-09-23 18:00 | 14.5°N 155.1°W | TD | 35 mph / 55 km/h | 1004 mb |
| 2026-09-24 00:00 | 14.6°N 155.8°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2026-09-24 06:00 | 14.7°N 156.0°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2026-09-24 12:00 | 14.8°N 156.1°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2026-09-24 18:00 | 14.7°N 156.2°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 993 mb |
| 2026-09-25 00:00 | 14.9°N 156.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 986 mb |
| 2026-09-25 06:00 | 15.2°N 155.8°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 985 mb |
| 2026-09-25 12:00 | 15.8°N 155.6°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 980 mb |
| 2026-09-25 18:00 | 16.3°N 155.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 978 mb |
| 2026-09-26 00:00 | 16.7°N 155.4°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 975 mb |
| 2026-09-26 06:00 | 16.9°N 155.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 975 mb |
| 2026-09-26 12:00 | 16.9°N 155.3°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 976 mb |
| 2026-09-26 18:00 | 16.8°N 155.7°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 977 mb |
| 2026-09-27 00:00 | 16.7°N 156.1°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 972 mb |
| 2026-09-27 06:00 | 16.6°N 156.9°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 968 mb |
| 2026-09-27 12:00 | 16.2°N 157.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 969 mb |
| 2026-09-27 18:00 | 16.1°N 158.8°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 966 mb |
| 2026-09-28 00:00 | 16.2°N 159.8°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 948 mb |
| 2026-09-28 06:00 | 16.4°N 160.8°W | C4 | 155 mph / 250 km/h | 929 mb |
| 2026-09-28 12:00 | 16.8°N 161.9°W | C4 | 155 mph / 250 km/h | 929 mb |
| 2026-09-28 18:00 | 17.3°N 162.7°W | C4 | 150 mph / 240 km/h | 933 mb |
| 2026-09-29 00:00 | 18.3°N 163.5°W | C4 | 145 mph / 230 km/h | 936 mb |
| 2026-09-29 06:00 | 19.5°N 164.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 958 mb |
| 2026-09-29 12:00 | 20.1°N 164.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 958 mb |
| 2026-09-29 18:00 | 21.0°N 164.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 968 mb |
| 2026-09-30 00:00 | 21.8°N 164.2°W | C1 | 90 mph / 150 km/h | 974 mb |
| 2026-09-30 06:00 | 22.4°N 164.2°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2026-09-30 12:00 | 22.2°N 164.8°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 991 mb |
| 2026-09-30 18:00 | 21.9°N 164.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 994 mb |
| 2026-10-01 00:00 | 21.6°N 164.7°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 994 mb |
| 2026-10-01 06:00 | 21.7°N 165.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 994 mb |
| 2026-10-01 12:00 | 21.8°N 165.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2026-10-01 18:00 | 22.0°N 165.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2026-10-02 00:00 | 22.8°N 165.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 993 mb |
| 2026-10-02 06:00 | 23.1°N 166.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2026-10-02 12:00 | 23.2°N 167.0°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2026-10-02 18:00 | 23.3°N 167.4°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2026-10-03 00:00 | 23.5°N 168.1°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 981 mb |
| 2026-10-03 06:00 | 23.3°N 169.0°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 967 mb |
| 2026-10-03 12:00 | 23.2°N 170.5°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 2026-10-03 18:00 | 23.2°N 172.2°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 957 mb |
| 2026-10-04 00:00 | 23.3°N 174.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 959 mb |
| 2026-10-04 06:00 | 23.5°N 175.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 2026-10-04 12:00 | 23.6°N 177.8°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 963 mb |
| 2026-10-04 18:00 | 24.0°N 179.2°W | C3 | 115 mph / 185 km/h | 959 mb |
| 2026-10-05 00:00 | 24.8°N 179.3°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 2026-10-05 06:00 | 25.3°N 177.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 2026-10-05 12:00 | 25.6°N 176.2°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 2026-10-05 18:00 | 25.8°N 174.7°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 2026-10-06 00:00 | 25.7°N 173.0°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 955 mb |
| 2026-10-06 06:00 | 25.6°N 171.1°E | C3 | 120 mph / 195 km/h | 956 mb |
| 2026-10-06 12:00 | 25.4°N 169.1°E | C3 | 115 mph / 185 km/h | 960 mb |
| 2026-10-06 18:00 | 25.3°N 166.4°E | C1 | 90 mph / 150 km/h | 974 mb |
| 2026-10-07 00:00 | 25.3°N 164.0°E | C1 | 85 mph / 135 km/h | 977 mb |
| 2026-10-07 06:00 | 25.9°N 162.0°E | C1 | 80 mph / 130 km/h | 979 mb |
| 2026-10-07 12:00 | 25.8°N 160.3°E | C1 | 75 mph / 120 km/h | 984 mb |
| 2026-10-07 18:00 | 25.9°N 157.8°E | TS | 70 mph / 110 km/h | 988 mb |
| 2026-10-08 00:00 | 26.9°N 156.0°E | TS | 60 mph / 100 km/h | 990 mb |
| 2026-10-08 06:00 | 27.4°N 154.1°E | TS | 60 mph / 100 km/h | 989 mb |
| 2026-10-08 12:00 | 27.6°N 152.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2026-10-08 18:00 | 27.8°N 151.1°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2026-10-09 00:00 | 28.2°N 149.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2026-10-09 06:00 | 28.8°N 148.7°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2026-10-09 12:00 | 29.4°N 147.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2026-10-09 18:00 | 30.0°N 147.2°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2026-10-10 00:00 | 30.6°N 146.8°E | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2026-10-10 06:00 | 30.9°N 146.2°E | TS | 50 mph / 85 km/h | 993 mb |
| 2026-10-10 12:00 | 31.0°N 145.6°E | TS | 40 mph / 65 km/h | 999 mb |
| 2026-10-10 18:00 | 31.7°N 145.6°E | TD | 35 mph / 55 km/h | 1001 mb |
| 2026-10-11 00:00 | 32.1°N 145.6°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1001 mb |
| 2026-10-11 06:00 | 32.3°N 145.5°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1007 mb |
| 2026-10-11 12:00 | 32.4°N 144.9°E | TD | 30 mph / 45 km/h | 1008 mb |
Hurricane Nolo 2026 FAQ
Did Hurricane Nolo 2026 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Nolo; it stayed over water.
How strong did Nolo get in 2026?
Nolo peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 155 mph (250 km/h) and a minimum central pressure of 929 mb.
When did Nolo form and dissipate?
Nolo was first tracked on Sep 10 2026 and last tracked on Oct 11 2026, about 31 days in all.