Hurricane Nicole (2016)
Track & history
Storm history
Nicole formed in the Atlantic in October 2016 and peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum pressure of 950 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 15 days.
Track data
Download CSVData source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.
Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.
| Time UTC | Position | Strength | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 2016-10-04 06:00 | 23.2°N 59.8°W | TS | 40 mph / 65 km/h | 1007 mb |
| 2016-10-04 12:00 | 23.5°N 60.3°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1005 mb |
| 2016-10-04 18:00 | 23.8°N 60.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1002 mb |
| 2016-10-05 00:00 | 24.1°N 61.2°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2016-10-05 06:00 | 24.4°N 61.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2016-10-05 12:00 | 24.7°N 62.5°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1001 mb |
| 2016-10-05 18:00 | 25.1°N 63.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 1000 mb |
| 2016-10-06 00:00 | 25.7°N 63.9°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 999 mb |
Show all 62 points
| 2016-10-06 06:00 | 26.2°N 64.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 995 mb |
| 2016-10-06 12:00 | 26.7°N 64.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 991 mb |
| 2016-10-06 18:00 | 27.3°N 65.1°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 980 mb |
| 2016-10-07 00:00 | 27.5°N 65.2°W | C2 | 105 mph / 165 km/h | 969 mb |
| 2016-10-07 06:00 | 27.6°N 65.2°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 970 mb |
| 2016-10-07 12:00 | 27.6°N 65.2°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 985 mb |
| 2016-10-07 18:00 | 27.2°N 65.3°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 2016-10-08 00:00 | 26.6°N 65.4°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 997 mb |
| 2016-10-08 06:00 | 26.0°N 65.5°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2016-10-08 12:00 | 25.5°N 65.6°W | TS | 45 mph / 75 km/h | 1002 mb |
| 2016-10-08 18:00 | 25.0°N 65.7°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 1000 mb |
| 2016-10-09 00:00 | 24.6°N 65.6°W | TS | 50 mph / 85 km/h | 999 mb |
| 2016-10-09 06:00 | 24.1°N 65.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 996 mb |
| 2016-10-09 12:00 | 24.0°N 65.4°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 993 mb |
| 2016-10-09 18:00 | 24.1°N 65.3°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 992 mb |
| 2016-10-10 00:00 | 24.3°N 65.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2016-10-10 06:00 | 24.8°N 65.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2016-10-10 12:00 | 25.4°N 65.2°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2016-10-10 18:00 | 26.0°N 65.3°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2016-10-11 00:00 | 26.5°N 65.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 992 mb |
| 2016-10-11 06:00 | 26.8°N 65.6°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 991 mb |
| 2016-10-11 12:00 | 27.1°N 65.8°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 987 mb |
| 2016-10-11 18:00 | 27.2°N 66.2°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 980 mb |
| 2016-10-12 00:00 | 27.4°N 66.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 976 mb |
| 2016-10-12 06:00 | 27.6°N 66.8°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 973 mb |
| 2016-10-12 12:00 | 28.0°N 66.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 969 mb |
| 2016-10-12 18:00 | 28.7°N 66.8°W | C3 | 120 mph / 195 km/h | 962 mb |
| 2016-10-13 00:00 | 29.6°N 66.5°W | C4 | 130 mph / 215 km/h | 954 mb |
| 2016-10-13 06:00 | 30.6°N 66.2°W | C4 | 140 mph / 220 km/h | 950 mb |
| 2016-10-13 12:00 | 31.6°N 65.3°W | C3 | 125 mph / 205 km/h | 956 mb |
| 2016-10-13 18:00 | 33.0°N 63.9°W | C2 | 110 mph / 175 km/h | 962 mb |
| 2016-10-14 00:00 | 34.0°N 62.1°W | C2 | 100 mph / 155 km/h | 967 mb |
| 2016-10-14 06:00 | 34.9°N 60.5°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 972 mb |
| 2016-10-14 12:00 | 35.6°N 58.9°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 975 mb |
| 2016-10-14 18:00 | 36.4°N 56.5°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 977 mb |
| 2016-10-15 00:00 | 37.2°N 54.2°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 974 mb |
| 2016-10-15 06:00 | 38.0°N 52.6°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 965 mb |
| 2016-10-15 12:00 | 38.7°N 51.1°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 960 mb |
| 2016-10-15 18:00 | 39.0°N 49.8°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 961 mb |
| 2016-10-16 00:00 | 39.3°N 48.7°W | C1 | 85 mph / 140 km/h | 961 mb |
| 2016-10-16 06:00 | 39.1°N 48.0°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 962 mb |
| 2016-10-16 12:00 | 38.9°N 47.2°W | C1 | 80 mph / 130 km/h | 963 mb |
| 2016-10-16 18:00 | 39.4°N 46.4°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 964 mb |
| 2016-10-17 00:00 | 40.1°N 45.8°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 2016-10-17 06:00 | 40.6°N 45.5°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 965 mb |
| 2016-10-17 12:00 | 40.9°N 45.1°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 966 mb |
| 2016-10-17 18:00 | 41.8°N 43.6°W | C1 | 75 mph / 120 km/h | 966 mb |
| 2016-10-18 00:00 | 43.5°N 41.9°W | TS | 70 mph / 110 km/h | 966 mb |
| 2016-10-18 06:00 | 45.6°N 39.7°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 966 mb |
| 2016-10-18 12:00 | 49.0°N 38.5°W | TS | 65 mph / 100 km/h | 966 mb |
| 2016-10-18 18:00 | 53.0°N 38.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 967 mb |
| 2016-10-19 00:00 | 55.1°N 38.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 968 mb |
| 2016-10-19 06:00 | 57.0°N 37.0°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 969 mb |
| 2016-10-19 12:00 | 59.0°N 36.5°W | TS | 60 mph / 95 km/h | 969 mb |
Hurricane Nicole 2016 FAQ
Did Hurricane Nicole 2016 make landfall?
No. The best track does not record a landfall for Nicole; it stayed over water.
How strong did Nicole get in 2016?
Nicole peaked as a Category 4 hurricane with maximum sustained winds of 140 mph (220 km/h) and a minimum central pressure of 950 mb.
When did Nicole form and dissipate?
Nicole was first tracked on Oct 4 2016 and last tracked on Oct 19 2016, about 15 days in all.