Skip to content
HurriTracker
Loading map…
Best track · IBTrACS
ArchivedPeak tropical storm

Tropical Storm Nicholas (2003)

Track & history

Peak wind
70 mph / 110 km/h
Min pressure
990 mb
Dates
–
Landfall
None
All storms named Nicholas

Storm history

Nicholas formed in the Atlantic in October 2003 and peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum pressure of 990 mb. It did not make landfall. The system was tracked for 20 days.

Track data

Download CSV

Data source: NOAA NCEI IBTrACS v04r01. IBTrACS v04r01 use constraints.

Gahtan, Jennifer; Knapp, Kenneth R.; Schreck, Carl J. III; Diamond, Howard J.; Kossin, James P.; Kruk, Michael C. (2024). International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4.01. NOAA National Centers for Environmental Information. Cite the subset used and access date. IBTrACS v04r01 dataset DOI.

Time UTCPositionStrengthWindPressure
2003-10-13 00:009.5°N 37.0°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-13 06:009.5°N 37.7°WTD30 mph / 45 km/h1008 mb
2003-10-13 12:009.6°N 38.4°WTD30 mph / 45 km/h1008 mb
2003-10-13 18:009.9°N 38.9°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2003-10-14 00:0010.2°N 39.5°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2003-10-14 06:0010.5°N 40.3°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2003-10-14 12:0010.7°N 41.1°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2003-10-14 18:0010.9°N 41.9°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
Show all 80 points
2003-10-15 00:0011.2°N 42.5°WTS45 mph / 75 km/h1003 mb
2003-10-15 06:0011.5°N 43.1°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-15 12:0011.8°N 43.7°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-15 18:0012.2°N 44.3°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-16 00:0012.6°N 45.0°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-16 06:0013.1°N 45.6°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-16 12:0013.5°N 46.0°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
2003-10-16 18:0014.0°N 46.6°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-17 00:0014.4°N 47.2°WTS65 mph / 100 km/h995 mb
2003-10-17 06:0015.0°N 47.6°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-17 12:0015.5°N 48.0°WTS70 mph / 110 km/h990 mb
2003-10-17 18:0016.1°N 48.1°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-18 00:0016.3°N 48.1°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-18 06:0016.3°N 47.9°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-18 12:0016.5°N 47.8°WTS65 mph / 100 km/h994 mb
2003-10-18 18:0016.7°N 47.7°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
2003-10-19 00:0017.0°N 47.6°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
2003-10-19 06:0017.3°N 47.4°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
2003-10-19 12:0017.6°N 47.3°WTS60 mph / 95 km/h997 mb
2003-10-19 18:0017.6°N 47.5°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-20 00:0017.4°N 47.7°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-20 06:0017.6°N 47.9°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-20 12:0017.8°N 48.1°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
2003-10-20 18:0018.1°N 48.9°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-21 00:0018.4°N 49.7°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-21 06:0018.6°N 50.3°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
2003-10-21 12:0018.7°N 51.0°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-21 18:0018.6°N 52.0°WTS50 mph / 85 km/h1000 mb
2003-10-22 00:0018.5°N 52.9°WTS45 mph / 75 km/h1002 mb
2003-10-22 06:0018.5°N 53.6°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-22 12:0018.8°N 54.1°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-22 18:0019.5°N 54.6°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-23 00:0020.4°N 55.4°WTS40 mph / 65 km/h1005 mb
2003-10-23 06:0021.5°N 56.0°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2003-10-23 12:0022.5°N 56.4°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2003-10-23 18:0023.6°N 56.9°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-24 00:0025.1°N 56.7°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-24 06:0027.1°N 56.4°WTD30 mph / 45 km/h1010 mb
2003-10-24 12:0028.8°N 56.1°WTD30 mph / 45 km/h1011 mb
2003-10-24 18:0030.2°N 55.7°WTD30 mph / 45 km/h1012 mb
2003-10-25 00:0031.4°N 54.8°WTD25 mph / 35 km/h1013 mb
2003-10-25 06:0032.2°N 53.5°WTD25 mph / 35 km/h1014 mb
2003-10-25 12:0032.4°N 52.0°WTD25 mph / 35 km/h1014 mb
2003-10-25 18:0032.5°N 50.5°WTD25 mph / 35 km/h1013 mb
2003-10-26 00:0031.9°N 49.5°WTD25 mph / 35 km/h1013 mb
2003-10-26 06:0030.7°N 49.1°WTD30 mph / 45 km/h1012 mb
2003-10-26 12:0029.3°N 49.0°WTD35 mph / 55 km/h1010 mb
2003-10-26 18:0028.3°N 49.6°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-27 00:0027.4°N 50.5°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2003-10-27 06:0026.7°N 52.0°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2003-10-27 12:0026.4°N 53.7°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2003-10-27 18:0026.6°N 55.5°WTS40 mph / 65 km/h1007 mb
2003-10-28 00:0027.1°N 57.3°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-28 06:0027.9°N 59.1°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
2003-10-28 12:0028.9°N 60.8°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
2003-10-28 18:0029.5°N 62.8°WTD35 mph / 55 km/h1009 mb
2003-10-29 00:0029.4°N 65.1°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-29 06:0029.3°N 67.1°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-29 12:0029.5°N 68.0°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-29 18:0030.1°N 68.0°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-30 00:0030.4°N 67.2°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-30 06:0030.4°N 66.4°WTD30 mph / 45 km/h1009 mb
2003-10-30 12:0030.0°N 65.8°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-30 18:0029.3°N 65.3°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-31 00:0028.7°N 65.5°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-31 06:0028.3°N 66.0°WTD35 mph / 55 km/h1008 mb
2003-10-31 12:0027.7°N 66.3°WTD35 mph / 55 km/h1007 mb
2003-10-31 18:0027.0°N 66.4°WTD35 mph / 55 km/h1006 mb
2003-11-01 00:0026.4°N 66.3°WTD35 mph / 55 km/h1005 mb
2003-11-01 06:0026.5°N 66.0°WTD35 mph / 55 km/h1005 mb
2003-11-01 12:0027.0°N 66.3°WTD35 mph / 55 km/h1005 mb
2003-11-01 18:0027.7°N 67.0°WTD35 mph / 55 km/h1005 mb

Tropical Storm Nicholas 2003 FAQ

Did Tropical Storm Nicholas 2003 make landfall?

No. The best track does not record a landfall for Nicholas; it stayed over water.

How strong did Nicholas get in 2003?

Nicholas peaked as a tropical storm with maximum sustained winds of 70 mph (110 km/h) and a minimum central pressure of 990 mb.

When did Nicholas form and dissipate?

Nicholas was first tracked on Oct 13 2003 and last tracked on Nov 1 2003, about 20 days in all.